Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.128.636,47 | 4.081.773,07 | 4.140.052,63 | 0.03% |
Ethereum | ETH | 142.399,92 | 140.850,63 | 143.667,48 | -0.36% |
XRP | XRP | 89,73 | 87,74 | 90,10 | 0.1% |
Tether | USDT | 43,29 | 43,16 | 43,30 | 0.27% |
Binance Coin | BNB | 40.478,00 | 39.976,00 | 40.517,00 | 0.6% |
Solana | SOL | 6.270,25 | 6.074,02 | 6.300,11 | 1.96% |
USD Coin | USDC | 43,31 | 43,17 | 43,32 | 0.3% |
Staked Ether | STETH | 142.385,67 | 140.808,47 | 143.667,48 | -0.36% |
TRON | TRX | 13,44 | 13,22 | 13,50 | -0.23% |
Dogecoin | DOGE | 5,97 | 5,86 | 6,07 | -1.39% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.473,28 | 2.444,92 | 2.481,99 | 0.08% |
Sui | SUI | 77,33 | 74,09 | 77,64 | 0.58% |
Cardano | ADA | 17,15 | 16,45 | 17,22 | 0.84% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,36 | 7,12 | 7,40 | 0.79% |
Chainlink | LINK | 592,26 | 581,44 | 599,05 | -0.39% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 154.902,64 | 153.217,32 | 156.310,22 | -0.37% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.957,04 | 24.996,75 | 26.472,93 | 2.7% |
Monero | XMR | 27.706,64 | 26.871,63 | 31.152,85 | -5.94% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.119.080,94 | 4.070.353,88 | 4.131.369,97 | 0.06% |
Stellar | XLM | 9,84 | 9,54 | 9,91 | 0.18% |
Wrapped eETH | WEETH | 153.905,84 | 152.231,36 | 155.347,65 | -0.41% |
Cronos | CRO | 4,40 | 4,27 | 4,44 | 1.33% |
Toncoin | TON | 74,10 | 72,00 | 83,00 | 1.09% |
LEO Token | LEO | 398,25 | 393,73 | 399,35 | 0.03% |
ZCash | ZEC | 17.975,89 | 17.212,91 | 18.082,81 | 1.17% |
Ethena USDe | USDE | 43,28 | 43,15 | 43,34 | 0.07% |
Avalanche | AVAX | 589,97 | 572,78 | 598,52 | -1.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,15 | 4,96 | 5,19 | 1.58% |
Mantle | MANTLE | 40,87 | 39,56 | 42,05 | -2.28% |
Litecoin | LTC | 3.246,30 | 3.079,30 | 3.251,99 | 3.93% |
Aster | ASTER | 31,00 | 30,21 | 31,28 | 0.42% |
Worldcoin | WLD | 24,00 | 23,28 | 24,61 | -1.32% |
XT.com Token | XT | 237,48 | 232,44 | 239,87 | 0.39% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 232,60 | 229,21 | 234,70 | 0.39% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 230,71 | 222,33 | 231,76 | 0.26% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000370 | 0,000353 | 0,000373 | 1.82% |
Dai | DAI | 43,33 | 43,22 | 43,27 | 0.28% |
Ondo | ONDO | 16,71 | 16,01 | 16,71 | 2.08% |
PayPal USD | PYUSD | 43,32 | 43,21 | 43,31 | 0.29% |
VINCI | VINCI | 515,42 | 506,14 | 517,51 | 0.71% |
Polkadot | DOT | 92,16 | 88,97 | 93,06 | 1.03% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,25 | 43,19 | 43,28 | 0.13% |
Bitget token | BGB | 162,76 | 157,05 | 165,79 | 1.59% |
Ethena | ENA | 9,60 | 9,24 | 9,71 | -0.68% |
Gatechain Token | GT | 447,55 | 437,17 | 454,18 | -0.17% |
Bittensor | TAO | 12.071,00 | 11.577,00 | 12.134,00 | 0.57% |
Pump.fun | PUMP | 0,124500 | 0,115000 | 0,131500 | 6.78% |
Aave | AAVE | 7.584,02 | 7.295,16 | 7.633,96 | 2.83% |
Story | IP | 117,75 | 104,07 | 125,98 | 8.75% |
Pi Network | PI | 8,89 | 8,81 | 8,93 | 0.6% |
Pepe | PEPE | 0,000256 | 0,000248 | 0,000259 | 0.22% |
OKB | OKB | 4.972,10 | 4.872,72 | 4.992,38 | 0.89% |
Tether Gold | XAUT | 198.895,41 | 195.720,14 | 200.843,37 | 0% |
Internet Computer | ICP | 183,00 | 176,20 | 202,70 | -0.49% |
Near | NEAR | 75,05 | 72,49 | 75,80 | 0.89% |
Aptos | APT | 77,52 | 75,74 | 78,29 | -0.34% |
Arbitrum | ARB | 9,05 | 8,82 | 9,12 | 0.17% |
Ethereum Classic | ETC | 554,19 | 531,12 | 556,77 | 1.71% |
PAX Gold | PAXG | 199.478,00 | 197.270,00 | 200.900,00 | -0.23% |
XDC Network | XDC | 1,92 | 1,86 | 1,96 | 0.65% |
LayerZero | ZRO | 71,00 | 69,10 | 71,70 | 1.72% |
KuCoin Token | KCS | 493,42 | 486,78 | 503,27 | -0.42% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,29 | 6,00 | 6,51 | -2.96% |
Jupiter | JUP | 9,66 | 9,18 | 9,84 | 2.34% |
Sky | SKY | 2,82 | 2,58 | 2,84 | 8.9% |
Optimism | OP | 14,67 | 14,11 | 14,86 | -0.28% |
Plasma | XPL | 6,20 | 5,95 | 6,41 | 0.81% |
Ripple USD | RLUSD | 43,30 | 43,18 | 43,29 | 0.27% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 159.487,91 | 157.707,64 | 160.907,58 | -0.35% |
DoubleZero | 2Z | 5,95 | 5,28 | 6,12 | 9.36% |
Morpho | MORPHO | 58,72 | 57,64 | 60,43 | -2.07% |
Algorand | ALGO | 5,70 | 5,39 | 5,70 | 3.3% |
Global Dollar | USDG | 43,37 | 43,19 | 43,26 | 0.67% |
Kaspa | KAS | 1,96 | 1,91 | 1,99 | -0.38% |
Cosmos | ATOM | 108,44 | 105,27 | 108,62 | 1.57% |
Flare | FLR | 0,479727 | 0,469245 | 0,487938 | -0.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.128.636,47 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 142.399,92 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 89,73 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,29 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 40.478,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 6.270,25 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,31 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 142.385,67 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,44 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,97 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 5,95 | 9,36% |
| Sky | SKY | 2,82 | 8,90% |
| Story | IP | 117,75 | 8,75% |
| Pump.fun | PUMP | 0,124500 | 6,78% |
| Litecoin | LTC | 3.246,30 | 3,93% |
| Algorand | ALGO | 5,70 | 3,30% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.957,04 | 2,70% |
| Jupiter | JUP | 9,66 | 2,34% |
| Aave | AAVE | 7.584,02 | 2,83% |
| Ondo | ONDO | 16,71 | 2,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 27.706,64 | -5,94% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 6,29 | -2,96% |
| Mantle | MANTLE | 40,87 | -2,28% |
| Morpho | MORPHO | 58,72 | -2,07% |
| Dogecoin | DOGE | 5,97 | -1,39% |
| Worldcoin | WLD | 24,00 | -1,32% |
| Avalanche | AVAX | 589,97 | -1,02% |
| Ethena | ENA | 9,60 | -0,678596% |
| Flare | FLR | 0,479727 | -0,621382% |
| Internet Computer | ICP | 183,00 | -0,489396% |










