Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.717.524,00 | 4.703.854,00 | 4.746.235,00 | -0.07% |
![]() | ETH | 118.141,00 | 116.841,00 | 120.702,00 | -1.61% |
![]() | XRP | 109,95 | 107,23 | 114,51 | -2.89% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,17 | 40,19 | 0.01% |
![]() | BNB | 27.537,00 | 27.353,00 | 27.975,00 | -1.55% |
![]() | SOL | 6.439,62 | 6.356,97 | 6.602,76 | -2.29% |
![]() | USDC | 40,16 | 40,16 | 40,18 | -0% |
![]() | DOGE | 7,94 | 7,76 | 8,53 | -6.77% |
![]() | TRX | 12,07 | 11,96 | 12,32 | -0.75% |
![]() | STETH | 118.104,00 | 116.727,00 | 120.717,00 | -1.64% |
![]() | ADA | 28,39 | 27,74 | 29,82 | -4.38% |
![]() | HYPE | 1.857,90 | 1.814,39 | 1.897,02 | 0.14% |
![]() | WBTC | 4.707.704,00 | 4.693.853,00 | 4.743.092,00 | -0.11% |
![]() | WSTETH | 142.492,00 | 141.256,00 | 145.439,00 | -1.3% |
![]() | XLM | 15,49 | 13,98 | 16,53 | 1.94% |
![]() | SUI | 136,33 | 133,32 | 141,03 | -2.37% |
![]() | LINK | 604,18 | 592,17 | 634,50 | -4.41% |
![]() | BCH | 20.470,00 | 20.258,00 | 21.603,00 | -5.1% |
![]() | AVAX | 832,68 | 813,29 | 855,96 | -2.39% |
![]() | LEO | 364,94 | 361,61 | 365,37 | 0.87% |
![]() | HBAR | 7,88 | 7,65 | 8,27 | -2.04% |
![]() | WEETH | 126.565,00 | 125.243,00 | 129.374,00 | -1.68% |
![]() | SHIB | 0,000530 | 0,000517 | 0,000555 | -3.97% |
![]() | TON | 119,26 | 116,78 | 121,24 | -0.86% |
![]() | WETH | 118.182,00 | 116.797,00 | 120.865,00 | -1.66% |
![]() | USDS | 40,16 | 40,15 | 40,17 | -0% |
![]() | LTC | 3.716,28 | 3.654,65 | 3.920,12 | -4.93% |
![]() | WBT | 1.843,25 | 1.842,87 | 1.878,38 | -1.75% |
![]() | BSC-USD | 40,12 | 40,09 | 40,36 | -0.19% |
![]() | XMR | 13.237,83 | 13.083,85 | 13.459,11 | -0.01% |
![]() | CBBTC | 4.716.994,00 | 4.697.819,00 | 4.750.040,00 | -0.09% |
![]() | DOT | 156,59 | 153,27 | 163,67 | -3.53% |
![]() | USDE | 40,19 | 40,12 | 40,27 | -0.02% |
![]() | PEPE | 0,000490 | 0,000479 | 0,000521 | -5.72% |
![]() | BGB | 175,22 | 173,98 | 181,96 | -3% |
![]() | UNI | 336,22 | 329,30 | 356,55 | -5.34% |
![]() | AAVE | 12.055,84 | 11.815,62 | 12.386,86 | -2.31% |
![]() | DAI | 40,16 | 40,16 | 40,19 | -0.04% |
![]() | TAO | 15.448,29 | 15.043,85 | 16.135,42 | -3.32% |
![]() | PI | 18,65 | 18,40 | 19,79 | -5.41% |
![]() | CRO | 4,08 | 4,01 | 4,44 | 0.72% |
![]() | SUSDE | 47,34 | 47,28 | 47,62 | -0.13% |
![]() | APT | 192,03 | 188,48 | 204,20 | -4.86% |
![]() | NEAR | 99,62 | 97,11 | 104,97 | -4.77% |
![]() | OKB | 1.946,36 | 1.940,40 | 1.992,13 | -1.62% |
![]() | ICP | 212,55 | 207,17 | 222,86 | -4.43% |
![]() | BUIDL | 40,17 | 40,17 | 40,18 | -0% |
![]() | JITOSOL | 7.831,81 | 7.722,64 | 8.033,55 | -2.23% |
![]() | ETC | 726,75 | 714,76 | 755,76 | -3.84% |
![]() | ONDO | 35,13 | 34,36 | 36,99 | -3.95% |
![]() | SUSDS | 42,53 | 42,52 | 42,54 | 0.01% |
![]() | USD1 | 40,15 | 40,13 | 40,24 | -0.1% |
![]() | KAS | 3,34 | 3,27 | 3,63 | -7.3% |
![]() | MNT | 25,69 | 24,24 | 25,84 | 1.54% |
![]() | ATOM | 184,76 | 181,10 | 191,92 | -3.56% |
![]() | ENA | 12,99 | 12,57 | 14,09 | -7.4% |
![]() | POL | 9,16 | 8,95 | 9,58 | -3.41% |
![]() | VET | 0,95 | 0,93 | 1,01 | -6.16% |
![]() | BONK | 0,001017 | 0,000872 | 0,001019 | 9.92% |
![]() | ARB | 15,86 | 15,40 | 16,89 | -5.4% |
![]() | FTN | 180,68 | 178,63 | 180,71 | 0.95% |
![]() | TRUMP | 386,23 | 378,53 | 414,80 | -6.82% |
![]() | GT | 637,15 | 636,85 | 660,57 | -2.92% |
![]() | ALGO | 8,78 | 8,55 | 9,21 | -4.02% |
![]() | RENDER | 143,92 | 140,01 | 152,91 | -5.14% |
![]() | FET | 27,64 | 27,03 | 30,07 | -7.62% |
![]() | SEI | 12,92 | 12,52 | 13,70 | -4.78% |
![]() | WETH | 117.940,00 | 116.806,00 | 120.772,00 | -1.87% |
![]() | WLD | 41,13 | 40,00 | 44,12 | -6.19% |
![]() | FIL | 101,89 | 99,16 | 106,72 | -4.25% |
![]() | LBTC | 4.710.694,00 | 4.663.536,00 | 4.758.365,00 | 0.03% |
![]() | SKY | 3,12 | 3,03 | 3,32 | -6.09% |
![]() | QNT | 4.476,68 | 4.450,09 | 4.695,43 | -3.57% |
![]() | JLP | 188,77 | 187,70 | 190,95 | -0.93% |
![]() | BNSOL | 6.835,27 | 6.739,23 | 7.008,12 | -2.22% |
![]() | USDTB | 40,16 | 40,15 | 40,18 | 0.02% |
![]() | KCS | 457,88 | 456,84 | 463,32 | -0.81% |
![]() | FDUSD | 40,10 | 39,98 | 40,21 | -0.01% |
![]() | SPX | 62,17 | 60,05 | 68,75 | -9.18% |
![]() | PENGU | 0,91 | 0,87 | 0,98 | -1.28% |
![]() | JUP | 19,00 | 18,44 | 20,47 | -6.29% |
![]() | RSETH | 123.833,00 | 122.405,00 | 126.678,00 | -1.6% |
![]() | RETH | 134.604,00 | 133.073,00 | 137.688,00 | -1.7% |
![]() | USDT0 | 40,19 | 40,14 | 40,26 | -0.07% |
![]() | TIA | 75,18 | 72,86 | 82,15 | -5.72% |
![]() | IP | 178,06 | 167,41 | 196,23 | -2.84% |
![]() | NEXO | 50,85 | 50,72 | 51,76 | -0.37% |
![]() | FARTCOIN | 50,33 | 47,40 | 53,08 | -4.7% |
![]() | INJ | 492,47 | 481,41 | 519,22 | -4.93% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,67 | 0,69 | -1.37% |
![]() | OP | 25,89 | 25,16 | 27,87 | -6.59% |
![]() | STX | 29,54 | 28,78 | 31,02 | -4.56% |
![]() | XDC | 2,78 | 2,74 | 2,98 | -6.38% |
![]() | S | 14,00 | 13,62 | 15,17 | -6.67% |
![]() | VIRTUAL | 68,53 | 65,96 | 72,03 | -4.13% |
![]() | METH | 126.293,00 | 124.928,00 | 129.159,00 | -1.54% |
![]() | OSETH | 124.153,00 | 122.709,00 | 126.982,00 | -1.72% |
![]() | SOLVBTC | 4.709.080,00 | 4.691.291,00 | 4.745.651,00 | -0.15% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,17 | 40,20 | -0.01% |
![]() | USDC | 40,09 | 40,10 | 40,31 | -0.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.709.080,00 | 11,41% |
Bonk | BONK | 0,001017 | 9,88% |
sUSDS | SUSDS | 42,53 | 6,16% |
Mantle | MNT | 25,69 | 1,59% |
Stellar | XLM | 15,49 | 1,86% |
Fasttoken | FTN | 180,68 | 0,94% |
LEO Token | LEO | 364,94 | 0,86% |
USDS | USDS | 40,16 | 0,75% |
Cronos | CRO | 4,08 | 0,52% |
USDC | USDC | 40,16 | 0,274650% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001017 | 9,92% |
Stellar | XLM | 15,49 | 1,94% |
Mantle | MNT | 25,69 | 1,54% |
Fasttoken | FTN | 180,68 | 0,95% |
LEO Token | LEO | 364,94 | 0,87% |
Hyperliquid | HYPE | 1.857,90 | 0,139610% |
Cronos | CRO | 4,08 | 0,72% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.710.694,00 | 0,032970% |
USDtb | USDTB | 40,16 | 0,015790% |
sUSDS | SUSDS | 42,53 | 0,011470% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 62,17 | -9,18% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,64 | -7,62% |
Ethena | ENA | 12,99 | -7,40% |
Kaspa | KAS | 3,34 | -7,30% |
Official Trump | TRUMP | 386,23 | -6,82% |
Dogecoin | DOGE | 7,94 | -6,77% |
Sonic | S | 14,00 | -6,67% |
Optimism | OP | 25,89 | -6,59% |
XDC Network | XDC | 2,78 | -6,38% |
Jupiter | JUP | 19,00 | -6,29% |