Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.480.701,00 | 4.437.541,00 | 4.654.935,00 | -3.16% | |
| ETH | 151.182,00 | 150.433,00 | 164.550,00 | -6.66% | |
| USDT | 42,05 | 42,04 | 42,09 | -0.03% | |
| XRP | 96,27 | 95,57 | 106,36 | -8.49% | |
| BNB | 41.626,00 | 40.931,00 | 45.709,00 | -8.36% | |
| SOL | 6.943,00 | 6.896,49 | 7.933,55 | -10.68% | |
| USDC | 42,04 | 42,02 | 42,07 | -0.02% | |
| STETH | 151.161,00 | 150.309,00 | 164.495,00 | -6.66% | |
| TRX | 11,87 | 11,83 | 12,54 | -4.76% | |
| DOGE | 7,02 | 6,96 | 7,84 | -9.13% | |
| ADA | 23,12 | 22,95 | 25,68 | -8.54% | |
| WSTETH | 184.166,00 | 182.871,00 | 200.377,00 | -6.63% | |
| WBTC | 4.480.387,00 | 4.426.221,00 | 4.653.928,00 | -3.15% | |
| FIGR_HELOC | 42,07 | 42,07 | 42,46 | -0.9% | |
| WBETH | 163.442,00 | 162.226,00 | 177.951,00 | -6.69% | |
| HYPE | 1.672,85 | 1.634,71 | 1.792,12 | -4.72% | |
| LINK | 641,44 | 636,06 | 741,26 | -10.98% | |
| BCH | 21.346,00 | 21.340,00 | 22.587,00 | -4.91% | |
| WEETH | 163.341,00 | 162.010,00 | 177.838,00 | -6.84% | |
| USDS | 42,05 | 41,96 | 42,15 | 0.01% | |
| USDE | 42,02 | 41,97 | 42,07 | 0.04% | |
| BSC-USD | 42,04 | 41,89 | 42,15 | -0.03% | |
| XLM | 11,63 | 11,54 | 12,84 | -8.29% | |
| LEO | 401,86 | 398,97 | 404,66 | -0.22% | |
| WETH | 151.240,00 | 150.058,00 | 164.480,00 | -6.65% | |
| WBT | 2.268,60 | 2.248,78 | 2.330,88 | 0.75% | |
| CBBTC | 4.476.737,00 | 4.433.101,00 | 4.654.870,00 | -3.16% | |
| SUI | 86,54 | 85,67 | 99,21 | -11.15% | |
| HBAR | 7,43 | 7,29 | 8,21 | -8.26% | |
| AVAX | 699,01 | 687,91 | 793,44 | -9.08% | |
| ZEC | 17.753,18 | 15.978,20 | 17.819,20 | 6.63% | |
| LTC | 3.663,99 | 3.654,34 | 4.192,08 | -11.51% | |
| XMR | 14.781,73 | 13.936,97 | 14.944,92 | -1.09% | |
| SHIB | 0,000386 | 0,000384 | 0,000428 | -8.37% | |
| TON | 85,17 | 84,97 | 97,21 | -11.32% | |
| SUSDE | 50,54 | 50,51 | 50,63 | -0.01% | |
| USDT0 | 42,03 | 41,88 | 42,13 | -0.05% | |
| DAI | 42,00 | 41,97 | 42,12 | -0.11% | |
| CRO | 5,44 | 5,35 | 6,14 | -10.68% | |
| TAO | 19.662,67 | 19.223,68 | 20.835,00 | -2.67% | |
| M | 99,46 | 96,54 | 102,16 | 1.25% | |
| MNT | 51,49 | 51,18 | 60,23 | -13.16% | |
| DOT | 107,46 | 106,59 | 125,72 | -12.41% | |
| SUSDS | 45,16 | 44,62 | 45,79 | 0.03% | |
| WLFI | 4,87 | 4,82 | 5,69 | -13.69% | |
| UNI | 216,08 | 214,94 | 247,17 | -10.73% | |
| AAVE | 8.448,50 | 8.396,25 | 9.778,73 | -10.67% | |
| USD1 | 42,00 | 41,97 | 42,07 | -0.08% | |
| BUIDL | 42,05 | 42,03 | 42,08 | -0.03% | |
| OKB | 5.631,02 | 5.471,48 | 5.993,20 | -4.69% | |
| PYUSD | 42,04 | 42,01 | 42,10 | -0.03% | |
| NEAR | 79,99 | 79,47 | 92,51 | -10.62% | |
| PEPE | 0,000241 | 0,000239 | 0,000282 | -12.46% | |
| BGB | 142,64 | 141,72 | 190,34 | -24.39% | |
| ENA | 13,85 | 13,72 | 15,78 | -10.42% | |
| JITOSOL | 8.608,87 | 8.549,14 | 9.828,74 | -10.64% | |
| ETC | 622,20 | 618,06 | 688,94 | -8.01% | |
| WETH | 151.248,00 | 150.137,00 | 164.566,00 | -6.64% | |
| SOL | 6.942,98 | 6.889,89 | 7.929,73 | -10.66% | |
| JLP | 215,83 | 215,17 | 229,18 | -4.91% | |
| USDF | 41,77 | 41,74 | 42,06 | -0.3% | |
| XAUT | 167.943,00 | 166.261,00 | 169.428,00 | -0.27% | |
| ICP | 157,36 | 154,85 | 180,54 | -7.27% | |
| APT | 116,57 | 115,15 | 142,26 | -16.04% | |
| ONDO | 25,69 | 25,31 | 29,40 | -11.04% | |
| PI | 9,46 | 9,40 | 10,55 | -10.09% | |
| ASTER | 38,62 | 38,80 | 52,59 | -20.97% | |
| USDTB | 42,07 | 41,85 | 42,24 | 0.1% | |
| POL | 6,99 | 6,96 | 8,11 | -12.03% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000077 | -3.28% | |
| WLD | 30,40 | 30,12 | 35,45 | -13.32% | |
| KCS | 522,16 | 517,03 | 565,48 | -7.43% | |
| RETH | 173.432,00 | 172.046,00 | 188.991,00 | -6.99% | |
| BNSOL | 7.492,29 | 7.424,87 | 8.577,54 | -10.71% | |
| TRUMP | 303,71 | 298,74 | 332,88 | -3.8% | |
| DASH | 4.884,36 | 3.398,33 | 4.864,78 | 27.52% | |
| ARB | 10,92 | 10,82 | 12,95 | -13.69% | |
| HASH | 1,18 | 1,16 | 1,28 | -0.97% | |
| GT | 500,84 | 493,30 | 554,17 | -8.02% | |
| KHYPE | 1.670,74 | 1.636,05 | 1.800,84 | -5.41% | |
| SYRUPUSDT | 46,28 | 46,27 | 46,33 | -0.03% | |
| ALGO | 6,62 | 6,57 | 7,53 | -10.18% | |
| RSETH | 159.746,00 | 159.104,00 | 173.853,00 | -6.73% | |
| PUMP | 0,160553 | 0,157865 | 0,183537 | -10.67% | |
| OSETH | 158.249,00 | 157.044,00 | 173.912,00 | -7.77% | |
| PAXG | 168.241,00 | 166.834,00 | 169.106,00 | 0.03% | |
| SYRUPUSDC | 47,68 | 47,66 | 47,72 | 0.05% | |
| BFUSD | 42,04 | 42,03 | 42,08 | -0.02% | |
| LSETH | 163.529,00 | 162.626,00 | 176.727,00 | -6.33% | |
| LBTC | 4.488.886,00 | 4.430.779,00 | 4.653.615,00 | -3.16% | |
| IP | 167,16 | 165,58 | 182,03 | -6.23% | |
| WBNB | 41.626,00 | 40.945,00 | 45.713,00 | -8.38% | |
| KAS | 1,97 | 1,96 | 2,19 | -9.47% | |
| VET | 0,61 | 0,61 | 0,69 | -9.6% | |
| SKY | 2,26 | 2,23 | 2,36 | -3.62% | |
| ATOM | 106,32 | 106,37 | 129,17 | -15.32% | |
| JUP | 15,09 | 14,97 | 17,05 | -9.92% | |
| FLR | 0,62 | 0,61 | 0,68 | -7.33% | |
| EZETH | 160.650,00 | 159.596,00 | 174.861,00 | -6.71% | |
| USDC | 42,03 | 41,87 | 42,10 | -0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 4.884,36 | 28,34% |
| Zcash | ZEC | 17.753,18 | 6,36% |
| sUSDS | SUSDS | 45,16 | 5,11% |
| USDS | USDS | 42,05 | 4,89% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 47,68 | 1,59% |
| MemeCore | M | 99,46 | 1,22% |
| Dai | DAI | 42,00 | 1,16% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.268,60 | 0,75% |
| USD1 | USD1 | 42,00 | 0,185590% |
| Falcon USD | USDF | 41,77 | 0,242700% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 4.884,36 | 27,52% |
| Zcash | ZEC | 17.753,18 | 6,63% |
| MemeCore | M | 99,46 | 1,25% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.268,60 | 0,75% |
| USDtb | USDTB | 42,07 | 0,099490% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 47,68 | 0,052630% |
| Ethena USDe | USDE | 42,02 | 0,040400% |
| PAX Gold | PAXG | 168.241,00 | 0,033160% |
| sUSDS | SUSDS | 45,16 | 0,031250% |
| USDS | USDS | 42,05 | 0,010570% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitget Token | BGB | 142,64 | -24,39% |
| Aster | ASTER | 38,62 | -20,97% |
| Aptos | APT | 116,57 | -16,04% |
| Cosmos Hub | ATOM | 106,32 | -15,32% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,87 | -13,69% |
| Arbitrum | ARB | 10,92 | -13,69% |
| Worldcoin | WLD | 30,40 | -13,32% |
| Mantle | MNT | 51,49 | -13,16% |
| Pepe | PEPE | 0,000241 | -12,46% |
| Polkadot | DOT | 107,46 | -12,41% |
