Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.548.396,00 | 4.533.612,00 | 4.584.384,00 | -0.42% |
![]() | ETH | 176.723,00 | 175.130,00 | 178.137,00 | -0.78% |
![]() | USDT | 41,22 | 41,21 | 41,22 | 0% |
![]() | XRP | 116,17 | 115,14 | 116,53 | 0.05% |
![]() | BNB | 35.519,00 | 35.126,00 | 35.618,00 | 1.1% |
![]() | SOL | 8.315,30 | 8.227,87 | 8.424,76 | -1.07% |
![]() | USDC | 41,19 | 41,19 | 41,20 | -0.02% |
![]() | STETH | 176.457,00 | 174.783,00 | 177.839,00 | -0.71% |
![]() | DOGE | 8,94 | 8,76 | 8,98 | -0.4% |
![]() | TRX | 13,23 | 12,47 | 13,69 | -3.15% |
![]() | ADA | 33,86 | 33,57 | 34,43 | -1.67% |
![]() | WSTETH | 213.984,00 | 212.236,00 | 215.723,00 | -0.72% |
![]() | LINK | 918,51 | 902,60 | 926,74 | -0.89% |
![]() | WBETH | 190.357,00 | 188.648,00 | 191.880,00 | -0.7% |
![]() | WBTC | 4.547.603,00 | 4.529.194,00 | 4.591.449,00 | -0.22% |
![]() | USDE | 41,23 | 41,19 | 41,28 | -0.01% |
![]() | HYPE | 1.919,56 | 1.876,85 | 1.965,83 | -2.35% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,20 | 36,41 | 42,70 | -0.44% |
![]() | SUI | 138,51 | 136,64 | 140,32 | -0.89% |
![]() | BCH | 24.504,00 | 24.130,00 | 25.395,00 | -1.63% |
![]() | WEETH | 189.636,00 | 188.042,00 | 191.188,00 | -0.73% |
![]() | XLM | 14,74 | 14,55 | 14,90 | -0.75% |
![]() | AVAX | 1.008,06 | 993,05 | 1.013,34 | 0.23% |
![]() | WETH | 176.727,00 | 175.305,00 | 178.181,00 | -0.75% |
![]() | HBAR | 8,91 | 8,81 | 9,02 | -1.19% |
![]() | CRO | 10,96 | 10,96 | 11,33 | -2.84% |
![]() | LEO | 394,26 | 393,19 | 394,79 | 0.13% |
![]() | LTC | 4.638,35 | 4.585,21 | 4.637,04 | 0.26% |
![]() | USDS | 41,19 | 41,18 | 41,21 | -0.01% |
![]() | TON | 126,53 | 124,01 | 127,24 | -0.47% |
![]() | SHIB | 0,000508 | 0,000502 | 0,000512 | -0.83% |
![]() | BSC-USD | 41,20 | 41,17 | 41,24 | -0.03% |
![]() | WLFI | 9,21 | 7,50 | 9,25 | 21.51% |
![]() | CBBTC | 4.546.462,00 | 4.532.900,00 | 4.582.848,00 | -0.46% |
![]() | WBT | 1.740,56 | 1.729,93 | 1.756,20 | -0.59% |
![]() | DOT | 158,25 | 156,30 | 159,98 | -0.08% |
![]() | SUSDE | 49,31 | 49,23 | 49,31 | 0.11% |
![]() | UNI | 386,99 | 380,70 | 387,78 | -0.2% |
![]() | ENA | 30,19 | 29,92 | 31,37 | -2.01% |
![]() | XMR | 11.145,45 | 10.935,93 | 11.189,71 | 0.73% |
![]() | AAVE | 12.377,26 | 12.265,31 | 12.497,64 | -0.89% |
![]() | DAI | 41,19 | 41,17 | 41,22 | -0.01% |
![]() | BGB | 198,22 | 195,47 | 200,18 | 0.23% |
![]() | OKB | 8.442,86 | 7.494,99 | 8.535,84 | 11.94% |
![]() | PEPE | 0,000399 | 0,000394 | 0,000404 | -1.1% |
![]() | MNT | 47,37 | 47,21 | 48,55 | -2.09% |
![]() | ETC | 836,53 | 827,39 | 841,95 | -0.43% |
![]() | M | 75,73 | 58,58 | 77,34 | 14.72% |
![]() | TAO | 13.167,41 | 12.958,38 | 13.214,99 | -0.34% |
![]() | NEAR | 99,43 | 97,91 | 99,43 | 0.42% |
![]() | JITOSOL | 10.213,17 | 10.099,43 | 10.350,48 | -1.05% |
![]() | APT | 173,96 | 172,29 | 175,32 | -0.7% |
![]() | POL | 11,38 | 11,25 | 11,74 | -1.59% |
![]() | ONDO | 37,18 | 36,97 | 37,70 | -1.27% |
![]() | USDT0 | 41,20 | 41,13 | 41,28 | -0.05% |
![]() | PI | 14,18 | 13,96 | 14,27 | -0.36% |
![]() | USD1 | 41,17 | 41,15 | 41,19 | 0.01% |
![]() | ARB | 20,26 | 19,95 | 20,60 | -1.43% |
![]() | WETH | 176.715,00 | 174.976,00 | 178.214,00 | -0.81% |
![]() | ICP | 197,21 | 193,57 | 197,88 | -0.34% |
![]() | IP | 331,05 | 328,10 | 343,34 | -0.85% |
![]() | BNSOL | 8.909,21 | 8.811,08 | 9.039,25 | -1.14% |
![]() | BUIDL | 41,20 | 41,20 | 41,21 | -0.02% |
![]() | SUSDS | 43,93 | 43,78 | 44,14 | 0% |
![]() | ATOM | 182,84 | 179,89 | 183,64 | -0.4% |
![]() | KAS | 3,22 | 3,11 | 3,35 | -3.68% |
![]() | VET | 0,97 | 0,95 | 0,98 | -0.91% |
![]() | GT | 694,10 | 691,80 | 697,71 | -0.48% |
![]() | JLP | 222,40 | 221,33 | 223,75 | -0.42% |
![]() | ALGO | 9,42 | 9,26 | 9,49 | -0.71% |
![]() | RETH | 201.383,00 | 199.592,00 | 203.050,00 | -0.73% |
![]() | FTN | 185,82 | 185,14 | 185,94 | 0.22% |
![]() | WLD | 39,80 | 37,13 | 39,89 | 5.78% |
![]() | KCS | 586,87 | 585,74 | 596,28 | -1.42% |
![]() | PENGU | 1,19 | 1,17 | 1,21 | -1.78% |
![]() | KHYPE | 1.922,95 | 1.880,71 | 1.971,51 | -2.46% |
![]() | RSETH | 185.809,00 | 184.113,00 | 187.323,00 | -0.74% |
![]() | RENDER | 141,39 | 139,93 | 143,52 | -1.26% |
![]() | SEI | 11,87 | 11,68 | 12,09 | -1.82% |
![]() | BFUSD | 41,19 | 41,17 | 41,20 | 0.03% |
![]() | TRUMP | 346,14 | 341,95 | 346,55 | 0.49% |
![]() | SKY | 2,96 | 2,94 | 3,10 | -4.45% |
![]() | USDF | 41,16 | 41,08 | 41,29 | -0.07% |
![]() | OSETH | 185.928,00 | 184.410,00 | 187.368,00 | -0.77% |
![]() | PUMP | 0,186384 | 0,184535 | 0,204091 | -3.82% |
![]() | FIL | 96,23 | 94,94 | 96,31 | -0.08% |
![]() | USDTB | 41,19 | 41,09 | 41,27 | 0.04% |
![]() | FET | 25,09 | 24,69 | 25,29 | -0.6% |
![]() | FLR | 0,88 | 0,85 | 0,90 | 3.48% |
![]() | BONK | 0,000826 | 0,000814 | 0,000840 | -1.56% |
![]() | JUP | 20,52 | 20,16 | 20,67 | -0.07% |
![]() | LSETH | 190.824,00 | 189.308,00 | 192.463,00 | -0.78% |
![]() | LBTC | 4.549.391,00 | 4.532.161,00 | 4.583.807,00 | -0.36% |
![]() | QNT | 4.221,89 | 4.186,40 | 4.262,18 | -0.3% |
![]() | USDT | 41,20 | 41,19 | 41,21 | -0.02% |
![]() | EZETH | 186.823,00 | 185.352,00 | 188.286,00 | -0.75% |
![]() | FORM | 151,99 | 149,16 | 155,62 | 0.81% |
![]() | XDC | 3,22 | 3,20 | 3,33 | -3.1% |
![]() | XAUT | 148.536,00 | 147.800,00 | 148.626,00 | 0.43% |
![]() | OP | 29,59 | 29,23 | 29,78 | -0.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 9,21 | 21,55% |
MemeCore | M | 75,73 | 15,71% |
OKB | OKB | 8.442,86 | 11,85% |
Worldcoin | WLD | 39,80 | 6,02% |
Flare | FLR | 0,88 | 3,37% |
sUSDS | SUSDS | 43,93 | 1,93% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.549.391,00 | 1,56% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 186.823,00 | 1,56% |
BNB | BNB | 35.519,00 | 1,12% |
Monero | XMR | 11.145,45 | 0,79% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 9,21 | 21,51% |
MemeCore | M | 75,73 | 14,72% |
OKB | OKB | 8.442,86 | 11,94% |
Worldcoin | WLD | 39,80 | 5,78% |
Flare | FLR | 0,88 | 3,48% |
BNB | BNB | 35.519,00 | 1,10% |
Four | FORM | 151,99 | 0,81% |
Monero | XMR | 11.145,45 | 0,73% |
Official Trump | TRUMP | 346,14 | 0,492760% |
NEAR Protocol | NEAR | 99,43 | 0,422510% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 2,96 | -4,45% |
Pump.fun | PUMP | 0,186384 | -3,82% |
Kaspa | KAS | 3,22 | -3,68% |
TRON | TRX | 13,23 | -3,15% |
XDC Network | XDC | 3,22 | -3,10% |
Cronos | CRO | 10,96 | -2,84% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.922,95 | -2,46% |
Hyperliquid | HYPE | 1.919,56 | -2,35% |
Mantle | MNT | 47,37 | -2,09% |
Ethena | ENA | 30,19 | -2,01% |