Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.165.631,11 | 4.078.254,77 | 4.217.274,53 | 1.95% |
Ethereum | ETH | 143.578,37 | 141.271,29 | 146.370,70 | 0.24% |
XRP | XRP | 90,61 | 89,74 | 93,49 | -1.76% |
Tether | USDT | 43,15 | 42,95 | 43,16 | 0.22% |
Binance Coin | BNB | 40.504,00 | 39.978,00 | 40.923,00 | 0.52% |
Solana | SOL | 6.240,52 | 6.174,95 | 6.374,27 | 0.04% |
USD Coin | USDC | 43,16 | 42,97 | 43,16 | 0.24% |
Staked Ether | STETH | 143.564,03 | 141.215,06 | 146.399,97 | 0.22% |
TRON | TRX | 13,24 | 12,96 | 13,25 | 1.88% |
Dogecoin | DOGE | 6,21 | 6,15 | 6,49 | -2.48% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.477,43 | 2.435,59 | 2.520,47 | 1.24% |
Cardano | ADA | 17,42 | 17,22 | 18,22 | -3.87% |
Sui | SUI | 78,38 | 76,73 | 83,31 | -0.95% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,32 | 7,30 | 8,19 | -6.73% |
Chainlink | LINK | 599,71 | 592,29 | 618,78 | -1.03% |
Monero | XMR | 30.407,12 | 29.249,80 | 34.772,92 | -0.25% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.426,18 | 25.291,39 | 26.917,84 | 1.81% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 156.198,91 | 153.689,04 | 159.251,32 | 0.23% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.152.730,91 | 4.062.762,66 | 4.207.996,36 | 1.86% |
Stellar | XLM | 9,99 | 9,90 | 10,55 | -4.87% |
Wrapped eETH | WEETH | 155.222,58 | 152.728,39 | 158.563,38 | 0.03% |
Cronos | CRO | 4,40 | 4,33 | 4,58 | -0.78% |
Toncoin | TON | 77,30 | 74,70 | 77,80 | 1.71% |
LEO Token | LEO | 339,71 | 325,65 | 343,92 | 2.22% |
ZCash | ZEC | 19.124,70 | 17.503,09 | 19.559,46 | 8.08% |
Avalanche | AVAX | 619,72 | 608,54 | 642,20 | -1.99% |
Ethena USDe | USDE | 43,22 | 43,11 | 43,10 | 0.24% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,22 | 5,14 | 5,48 | -2.68% |
Mantle | MANTLE | 41,73 | 40,47 | 44,09 | -1.81% |
Aster | ASTER | 32,17 | 30,83 | 34,22 | 0.91% |
Worldcoin | WLD | 25,51 | 24,87 | 26,71 | -2.48% |
Litecoin | LTC | 3.237,67 | 3.164,53 | 3.481,83 | -4.59% |
XT.com Token | XT | 237,91 | 232,56 | 243,60 | 0.74% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 237,78 | 235,73 | 251,66 | -4.98% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 237,19 | 233,81 | 245,80 | -3.15% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000371 | 0,000365 | 0,000388 | -1.91% |
Dai | DAI | 43,17 | 42,99 | 43,06 | 0.3% |
Ondo | ONDO | 16,91 | 16,53 | 18,00 | -4.84% |
PayPal USD | PYUSD | 43,19 | 43,06 | 43,09 | 0.26% |
Polkadot | DOT | 94,36 | 93,05 | 98,99 | -4.02% |
VINCI | VINCI | 520,70 | 505,70 | 527,16 | 1.95% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,14 | 43,07 | 43,08 | 0.2% |
Ethena | ENA | 10,03 | 9,82 | 10,71 | -6.23% |
Bitget token | BGB | 160,23 | 154,27 | 166,28 | 1.6% |
Gatechain Token | GT | 449,69 | 438,94 | 468,74 | -1.48% |
Bittensor | TAO | 12.168,00 | 12.055,00 | 12.961,00 | -6.08% |
Aave | AAVE | 7.581,11 | 7.430,68 | 7.749,00 | -1.2% |
Pump.fun | PUMP | 0,118600 | 0,112700 | 0,130000 | -1.58% |
Story | IP | 112,22 | 107,65 | 175,10 | -33.21% |
Pi Network | PI | 9,00 | 8,94 | 9,08 | -0.17% |
Pepe | PEPE | 0,000262 | 0,000260 | 0,000288 | -8.11% |
OKB | OKB | 4.956,47 | 4.820,67 | 5.152,60 | -0.01% |
Tether Gold | XAUT | 198.369,04 | 192.056,73 | 206.006,87 | -0.45% |
Internet Computer | ICP | 186,80 | 160,20 | 207,60 | 16.02% |
Aptos | APT | 82,61 | 81,15 | 84,74 | -1.46% |
Near | NEAR | 76,63 | 75,34 | 80,20 | -3.73% |
Falcon USD | USDF | 43,19 | 42,99 | 42,98 | 0.45% |
Arbitrum | ARB | 9,25 | 9,10 | 9,67 | -3.98% |
Ethereum Classic | ETC | 560,20 | 553,52 | 582,20 | -2.1% |
PAX Gold | PAXG | 199.067,00 | 197.518,00 | 201.000,00 | -0.32% |
XDC Network | XDC | 1,94 | 1,88 | 2,07 | -2.85% |
KuCoin Token | KCS | 500,37 | 479,62 | 512,00 | 0.84% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,61 | 6,38 | 7,02 | -4.56% |
LayerZero | ZRO | 69,80 | 67,00 | 75,20 | -0.43% |
Plasma | XPL | 6,75 | 6,63 | 7,42 | -3.57% |
Jupiter | JUP | 9,77 | 9,62 | 10,54 | -0.61% |
Optimism | OP | 15,23 | 14,87 | 15,70 | -2.14% |
Sky | SKY | 2,61 | 2,55 | 2,61 | 1.35% |
Morpho | MORPHO | 60,69 | 54,03 | 61,25 | 0.9% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 160.770,45 | 158.175,81 | 163.935,19 | 0.24% |
Ripple USD | RLUSD | 43,16 | 42,95 | 43,07 | 0.26% |
Algorand | ALGO | 5,78 | 5,50 | 6,04 | -3.64% |
Kaspa | KAS | 2,04 | 1,99 | 2,13 | -0.43% |
DoubleZero | 2Z | 5,39 | 5,29 | 5,63 | -0.53% |
Cosmos | ATOM | 109,44 | 108,88 | 115,29 | -4.5% |
Flare | FLR | 0,488987 | 0,477918 | 0,52 | -2.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.165.631,11 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 143.578,37 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 90,61 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,15 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 40.504,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 6.240,52 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,16 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 143.564,03 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,24 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,21 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 186,80 | 16,02% |
| ZCash | ZEC | 19.124,70 | 8,08% |
| LEO Token | LEO | 339,71 | 2,22% |
| Bitcoin | BTC | 4.165.631,11 | 1,95% |
| VINCI | VINCI | 520,70 | 1,95% |
| TRON | TRX | 13,24 | 1,88% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.152.730,91 | 1,86% |
| Bitcoin Cash | BCH | 26.426,18 | 1,81% |
| Toncoin | TON | 77,30 | 1,71% |
| Bitget token | BGB | 160,23 | 1,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 112,22 | -33,21% |
| Pepe | PEPE | 0,000262 | -8,11% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,32 | -6,73% |
| Ethena | ENA | 10,03 | -6,23% |
| Bittensor | TAO | 12.168,00 | -6,08% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 237,78 | -4,98% |
| Stellar | XLM | 9,99 | -4,87% |
| Ondo | ONDO | 16,91 | -4,84% |
| Litecoin | LTC | 3.237,67 | -4,59% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 6,61 | -4,56% |










