Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,034485 | 0,034441 | 0,034741 | -0.33% |
XRP | XRP | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 0.16% |
Tether | USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0.22% |
Binance Coin | BNB | 0,009803 | 0,009722 | 0,009814 | 0.54% |
Solana | SOL | 0,001519 | 0,001485 | 0,001525 | 1.98% |
USD Coin | USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0.23% |
Staked Ether | STETH | 0,034482 | 0,034430 | 0,034741 | -0.34% |
TRON | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.26% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.54% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000599 | 0,000598 | 0,000600 | 0.02% |
Sui | SUI | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 0.59% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.91% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Chainlink | LINK | 0,000144 | 0,000142 | 0,000145 | -0.14% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,037513 | 0,037464 | 0,037798 | -0.34% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006289 | 0,006124 | 0,006394 | 2.69% |
Monero | XMR | 0,006726 | 0,006583 | 0,007525 | -5.76% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.15% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,037272 | 0,037223 | 0,037565 | -0.38% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.15% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 1.17% |
LEO Token | LEO | 0,000096 | 0,000096 | 0,000096 | 0% |
ZCash | ZEC | 0,004354 | 0,004217 | 0,004368 | 1.14% |
Ethena USDe | USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0.04% |
Avalanche | AVAX | 0,000143 | 0,000140 | 0,000145 | -1.23% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.71% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.02% |
Litecoin | LTC | 0,000787 | 0,000749 | 0,000787 | 4.03% |
Aster | ASTER | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 0.44% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.19% |
XT.com Token | XT | 0,000058 | 0,000057 | 0,000058 | 0.45% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000056 | 0,000054 | 0,000056 | 0.45% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.3% |
Dai | DAI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0.29% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.39% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0.24% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.68% |
Polkadot | DOT | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | 1.07% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0.17% |
Bitget token | BGB | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | 2.23% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.47% |
Gatechain Token | GT | 0,000109 | 0,000107 | 0,000110 | 0.02% |
Bittensor | TAO | 0,002927 | 0,002827 | 0,002939 | 0.58% |
Aave | AAVE | 0,001838 | 0,001777 | 0,001860 | 2.86% |
Story | IP | 0,000029 | 0,000025 | 0,000030 | 8.82% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
OKB | OKB | 0,001204 | 0,001194 | 0,001206 | 0.85% |
Tether Gold | XAUT | 0,048175 | 0,047950 | 0,048512 | -0.03% |
Internet Computer | ICP | 0,000044 | 0,000043 | 0,000049 | -0.65% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.9% |
Aptos | APT | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -0.56% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.42% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000135 | 0,000130 | 0,000135 | 1.92% |
PAX Gold | PAXG | 0,048219 | 0,047662 | 0,049205 | -1.12% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.22% |
LayerZero | ZRO | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 1.48% |
KuCoin Token | KCS | 0,000119 | 0,000119 | 0,000122 | -0.39% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -2.63% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.1% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 8.92% |
Optimism | OP | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -0.28% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0.3% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,038624 | 0,038562 | 0,038909 | -0.32% |
DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.63% |
Global Dollar | USDG | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.64% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.62% |
Cosmos | ATOM | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 1.39% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,034485 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000022 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000010 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009803 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001519 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000010 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,034482 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000003 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,000001 | 8,92% |
| Story | IP | 0,000029 | 8,82% |
| Litecoin | LTC | 0,000787 | 4,03% |
| Aave | AAVE | 0,001838 | 2,86% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006289 | 2,69% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | 2,39% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 2,30% |
| Bitget token | BGB | 0,000039 | 2,23% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | 2,10% |
| Solana | SOL | 0,001519 | 1,98% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 0,006726 | -5,76% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000002 | -2,63% |
| Mantle | MANTLE | 0,000010 | -2,02% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | -1,54% |
| Avalanche | AVAX | 0,000143 | -1,23% |
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | -1,19% |
| PAX Gold | PAXG | 0,048219 | -1,12% |
| Flare | FLR | 0,000000 | -0,654070% |
| Internet Computer | ICP | 0,000044 | -0,650743% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | -0,616930% |










