Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 29,00 | 28,78 | 29,04 | 0.35% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
XRP | XRP | 0,000631 | 0,000618 | 0,000633 | 0.51% |
Tether | USDT | 0,000304 | 0,000301 | 0,000307 | 0.58% |
Binance Coin | BNB | 0,284244 | 0,279848 | 0,284955 | 0.87% |
Solana | SOL | 0,044033 | 0,042750 | 0,044280 | 2.28% |
USD Coin | USDC | 0,000304 | 0,000301 | 0,000307 | 0.61% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
TRON | TRX | 0,000095 | 0,000092 | 0,000095 | 0.09% |
Dogecoin | DOGE | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | -1.17% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,017381 | 0,017219 | 0,017427 | 0.36% |
Sui | SUI | 0,000543 | 0,000522 | 0,000546 | 0.79% |
Cardano | ADA | 0,000120 | 0,000117 | 0,000121 | 1.1% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000051 | 0,000051 | 0,000051 | 0.35% |
Chainlink | LINK | 0,004165 | 0,004100 | 0,004203 | 0.19% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,182335 | 0,176278 | 0,185663 | 3.02% |
Monero | XMR | 0,194633 | 0,189500 | 0,218485 | -5.64% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 28,93 | 28,70 | 28,97 | 0.37% |
Stellar | XLM | 0,000069 | 0,000067 | 0,000069 | 0.22% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.05% |
Cronos | CRO | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 1.7% |
Toncoin | TON | 0,000520 | 0,000503 | 0,000531 | 1.52% |
LEO Token | LEO | 0,002797 | 0,002777 | 0,002801 | 0.35% |
ZCash | ZEC | 0,126272 | 0,121386 | 0,126821 | 1.49% |
Ethena USDe | USDE | 0,000304 | 0,000300 | 0,000308 | 0.32% |
Avalanche | AVAX | 0,004140 | 0,004019 | 0,004210 | -0.8% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000036 | 0,000035 | 0,000037 | 2.06% |
Mantle | MANTLE | 0,000287 | 0,000281 | 0,000293 | -1.92% |
Litecoin | LTC | 0,022761 | 0,021568 | 0,022843 | 4.13% |
Aster | ASTER | 0,000218 | 0,000213 | 0,000220 | 0.78% |
Worldcoin | WLD | 0,000169 | 0,000164 | 0,000173 | -1.01% |
XT.com Token | XT | 0,001668 | 0,001650 | 0,001670 | 0.77% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001515 | 0,001504 | 0,001517 | 0.35% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001619 | 0,001568 | 0,001630 | 0.52% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.65% |
Dai | DAI | 0,000304 | 0,000301 | 0,000307 | 0.6% |
Ondo | ONDO | 0,000110 | 0,000107 | 0,000123 | -9.04% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000304 | 0,000300 | 0,000308 | 0.54% |
VINCI | VINCI | 0,003621 | 0,003569 | 0,003629 | 1.03% |
Polkadot | DOT | 0,000648 | 0,000626 | 0,000654 | 1.42% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000304 | 0,000301 | 0,000307 | 0.44% |
Bitget token | BGB | 0,001143 | 0,001115 | 0,001154 | 1.96% |
Ethena | ENA | 0,000068 | 0,000065 | 0,000068 | -0.11% |
Gatechain Token | GT | 0,003143 | 0,003104 | 0,003161 | 0.19% |
Bittensor | TAO | 0,084743 | 0,081376 | 0,085335 | 0.76% |
Aave | AAVE | 0,053385 | 0,051610 | 0,053534 | 3.35% |
Story | IP | 0,000826 | 0,000739 | 0,000877 | 9.04% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.35% |
OKB | OKB | 0,034927 | 0,034363 | 0,035013 | 1.2% |
Tether Gold | XAUT | 1,40 | 1,38 | 1,41 | 0.31% |
Internet Computer | ICP | 0,001288 | 0,001235 | 0,001420 | -0.03% |
Near | NEAR | 0,000526 | 0,000512 | 0,000529 | 1.09% |
Aptos | APT | 0,000544 | 0,000535 | 0,000548 | 0.07% |
Arbitrum | ARB | 0,000064 | 0,000063 | 0,000064 | 0.79% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003900 | 0,003757 | 0,003905 | 2.38% |
PAX Gold | PAXG | 1,40 | 1,38 | 1,41 | 0.2% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.02% |
LayerZero | ZRO | 0,000499 | 0,000485 | 0,000505 | 2.43% |
KuCoin Token | KCS | 0,003465 | 0,003456 | 0,003503 | -0.06% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000044 | 0,000042 | 0,000045 | -2.58% |
Jupiter | JUP | 0,000068 | 0,000065 | 0,000069 | 2.45% |
Sky | SKY | 0,000020 | 0,000018 | 0,000020 | 9.29% |
Optimism | OP | 0,000103 | 0,000100 | 0,000104 | -0.19% |
Plasma | XPL | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0.35% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000304 | 0,000301 | 0,000307 | 0.62% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.02% |
DoubleZero | 2Z | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 0.35% |
Algorand | ALGO | 0,000040 | 0,000038 | 0,000040 | 3.16% |
Global Dollar | USDG | 0,000305 | 0,000300 | 0,000308 | 0.99% |
Kaspa | KAS | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -0.17% |
Cosmos | ATOM | 0,000761 | 0,000737 | 0,000763 | 1.61% |
Flare | FLR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 29,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000631 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000304 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,284244 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,044033 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000304 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000095 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000042 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,000020 | 9,29% |
| Story | IP | 0,000826 | 9,04% |
| Litecoin | LTC | 0,022761 | 4,13% |
| Algorand | ALGO | 0,000040 | 3,16% |
| Aave | AAVE | 0,053385 | 3,35% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,182335 | 3,02% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 2,65% |
| Jupiter | JUP | 0,000068 | 2,45% |
| LayerZero | ZRO | 0,000499 | 2,43% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,003900 | 2,38% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000110 | -9,04% |
| Monero | XMR | 0,194633 | -5,64% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000044 | -2,58% |
| Mantle | MANTLE | 0,000287 | -1,92% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000042 | -1,17% |
| Worldcoin | WLD | 0,000169 | -1,01% |
| Avalanche | AVAX | 0,004140 | -0,801620% |
| Flare | FLR | 0,000003 | -0,309446% |
| Optimism | OP | 0,000103 | -0,194175% |
| Kaspa | KAS | 0,000014 | -0,166677% |










