Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 39,93 | 39,25 | 40,27 | 1.59% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000931 | 0,000910 | 0,000955 | -1.31% |
![]() | USDT | 0,000340 | 0,000333 | 0,000344 | 1.83% |
![]() | BNB | 0,233267 | 0,230869 | 0,234729 | 0.32% |
![]() | SOL | 0,054523 | 0,054231 | 0,055284 | -0.54% |
![]() | USDC | 0,000340 | 0,000333 | 0,000344 | 1.82% |
![]() | DOGE | 0,000067 | 0,000066 | 0,000071 | -5.22% |
![]() | TRX | 0,000102 | 0,000100 | 0,000103 | 0.84% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ADA | 0,000240 | 0,000237 | 0,000248 | -3.18% |
![]() | HYPE | 0,015747 | 0,015308 | 0,015871 | 1.7% |
![]() | WBTC | 39,85 | 39,19 | 40,22 | 1.65% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.11% |
![]() | XLM | 0,000132 | 0,000118 | 0,000138 | 4.1% |
![]() | SUI | 0,001156 | 0,001133 | 0,001169 | -0.45% |
![]() | LINK | 0,005109 | 0,005064 | 0,005261 | -2.86% |
![]() | BCH | 0,173284 | 0,172427 | 0,180507 | -3.07% |
![]() | AVAX | 0,007044 | 0,006943 | 0,007105 | -0.84% |
![]() | LEO | 0,003090 | 0,003004 | 0,003111 | 2.76% |
![]() | HBAR | 0,000067 | 0,000065 | 0,000069 | -0.27% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.05% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.28% |
![]() | TON | 0,001009 | 0,000992 | 0,001017 | 0.78% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDS | 0,000340 | 0,000333 | 0,000344 | 1.8% |
![]() | LTC | 0,031490 | 0,031245 | 0,032586 | -3.36% |
![]() | WBT | 0,015598 | 0,015531 | 0,015999 | 0.09% |
![]() | BSC-USD | 0,000340 | 0,000333 | 0,000344 | 1.79% |
![]() | XMR | 0,112032 | 0,109566 | 0,113463 | 1.65% |
![]() | CBBTC | 39,94 | 39,26 | 40,26 | 1.64% |
![]() | DOT | 0,001325 | 0,001309 | 0,001360 | -2.19% |
![]() | USDE | 0,000340 | 0,000333 | 0,000344 | 1.78% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.49% |
![]() | BGB | 0,001485 | 0,001479 | 0,001535 | -1.16% |
![]() | UNI | 0,002848 | 0,002816 | 0,002985 | -3.67% |
![]() | AAVE | 0,102016 | 0,100009 | 0,103131 | -0.8% |
![]() | TAO | 0,130976 | 0,128678 | 0,135135 | -1.19% |
![]() | DAI | 0,000340 | 0,000333 | 0,000344 | 1.77% |
![]() | PI | 0,000158 | 0,000157 | 0,000164 | -4.01% |
![]() | CRO | 0,000035 | 0,000034 | 0,000037 | 2.53% |
![]() | SUSDE | 0,000401 | 0,000393 | 0,000405 | 1.68% |
![]() | APT | 0,001628 | 0,001611 | 0,001694 | -3.02% |
![]() | NEAR | 0,000845 | 0,000830 | 0,000872 | -3.01% |
![]() | OKB | 0,016476 | 0,016317 | 0,016694 | 0.16% |
![]() | ICP | 0,001798 | 0,001770 | 0,001850 | -2.83% |
![]() | BUIDL | 0,000340 | 0,000333 | 0,000344 | 1.81% |
![]() | JITOSOL | 0,066212 | 0,065875 | 0,067155 | -0.71% |
![]() | ETC | 0,006161 | 0,006104 | 0,006282 | -1.94% |
![]() | ONDO | 0,000297 | 0,000294 | 0,000307 | -2.62% |
![]() | SUSDS | 0,000360 | 0,000352 | 0,000364 | 1.81% |
![]() | USD1 | 0,000340 | 0,000333 | 0,000344 | 1.78% |
![]() | KAS | 0,000028 | 0,000028 | 0,000030 | -5.21% |
![]() | MNT | 0,000218 | 0,000205 | 0,000219 | 4.03% |
![]() | ATOM | 0,001562 | 0,001548 | 0,001593 | -1.92% |
![]() | POL | 0,000078 | 0,000076 | 0,000080 | -1.16% |
![]() | ENA | 0,000110 | 0,000108 | 0,000117 | -5.46% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -4.41% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 12.77% |
![]() | ARB | 0,000135 | 0,000132 | 0,000140 | -3.61% |
![]() | FTN | 0,001526 | 0,001481 | 0,001538 | 2.56% |
![]() | TRUMP | 0,003268 | 0,003233 | 0,003450 | -5.22% |
![]() | GT | 0,005394 | 0,005392 | 0,005553 | -1.69% |
![]() | ALGO | 0,000074 | 0,000073 | 0,000076 | -3% |
![]() | RENDER | 0,001219 | 0,001197 | 0,001268 | -3.39% |
![]() | FET | 0,000234 | 0,000231 | 0,000250 | -6.05% |
![]() | SEI | 0,000109 | 0,000107 | 0,000115 | -3.61% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.19% |
![]() | WLD | 0,000349 | 0,000342 | 0,000366 | -4.22% |
![]() | FIL | 0,000861 | 0,000848 | 0,000886 | -2.8% |
![]() | LBTC | 39,84 | 39,21 | 40,18 | 1.44% |
![]() | SKY | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -3.76% |
![]() | QNT | 0,037832 | 0,037714 | 0,039381 | -1.94% |
![]() | JLP | 0,001597 | 0,001580 | 0,001609 | 0.81% |
![]() | BNSOL | 0,057845 | 0,057422 | 0,058691 | -0.48% |
![]() | USDTB | 0,000340 | 0,000333 | 0,000344 | 1.8% |
![]() | FDUSD | 0,000339 | 0,000332 | 0,000343 | 1.82% |
![]() | KCS | 0,003870 | 0,003827 | 0,003913 | 0.89% |
![]() | SPX | 0,000528 | 0,000510 | 0,000571 | -7.59% |
![]() | PENGU | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 0.94% |
![]() | JUP | 0,000161 | 0,000158 | 0,000170 | -4.46% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.02% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.02% |
![]() | USDT0 | 0,000340 | 0,000333 | 0,000344 | 1.83% |
![]() | TIA | 0,000638 | 0,000623 | 0,000684 | -4.23% |
![]() | IP | 0,001503 | 0,001432 | 0,001650 | -0.55% |
![]() | NEXO | 0,000430 | 0,000426 | 0,000438 | 0.9% |
![]() | FARTCOIN | 0,000427 | 0,000403 | 0,000441 | -2.76% |
![]() | INJ | 0,004177 | 0,004118 | 0,004310 | -3.08% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.94% |
![]() | STX | 0,000251 | 0,000246 | 0,000257 | -2.43% |
![]() | OP | 0,000219 | 0,000215 | 0,000231 | -5.06% |
![]() | S | 0,000119 | 0,000116 | 0,000126 | -4.61% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | -4.55% |
![]() | VIRTUAL | 0,000583 | 0,000564 | 0,000598 | -1.9% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.81% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,03 | 1,05 | -0.01% |
![]() | SOLVBTC | 39,88 | 39,17 | 40,21 | 1.62% |
![]() | USDT | 0,000340 | 0,000333 | 0,000344 | 1.77% |
![]() | USDC | 0,000340 | 0,000333 | 0,000344 | 1.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 39,88 | 13,35% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 12,67% |
sUSDS | SUSDS | 0,000360 | 8,07% |
Stellar | XLM | 0,000132 | 4,26% |
Mantle | MNT | 0,000218 | 3,60% |
LEO Token | LEO | 0,003090 | 2,74% |
Fasttoken | FTN | 0,001526 | 2,58% |
USDS | USDS | 0,000340 | 2,49% |
Cronos | CRO | 0,000035 | 2,45% |
USDC | USDC | 0,000340 | 2,04% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | 12,77% |
Stellar | XLM | 0,000132 | 4,10% |
Mantle | MNT | 0,000218 | 4,03% |
LEO Token | LEO | 0,003090 | 2,76% |
Fasttoken | FTN | 0,001526 | 2,56% |
Cronos | CRO | 0,000035 | 2,53% |
Tether | USDT | 0,000340 | 1,83% |
USDT0 | USDT0 | 0,000340 | 1,83% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000339 | 1,82% |
sUSDS | SUSDS | 0,000360 | 1,81% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000528 | -7,59% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000234 | -6,05% |
Ethena | ENA | 0,000110 | -5,46% |
Official Trump | TRUMP | 0,003268 | -5,22% |
Dogecoin | DOGE | 0,000067 | -5,22% |
Kaspa | KAS | 0,000028 | -5,21% |
Optimism | OP | 0,000219 | -5,06% |
Sonic | S | 0,000119 | -4,61% |
XDC Network | XDC | 0,000024 | -4,55% |
Jupiter | JUP | 0,000161 | -4,46% |