Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 25,74 | 25,64 | 25,91 | 0.37% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000233 | 0,000231 | 0,000235 | 0.8% |
![]() | XRP | 0,000657 | 0,000652 | 0,000660 | 0.85% |
![]() | BNB | 0,200977 | 0,197227 | 0,202117 | 1.9% |
![]() | SOL | 0,047050 | 0,046714 | 0,047356 | -0.3% |
![]() | USDC | 0,000233 | 0,000231 | 0,000235 | 0.76% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | DOGE | 0,000051 | 0,000050 | 0,000051 | 0.24% |
![]() | TRX | 0,000075 | 0,000071 | 0,000077 | -2.37% |
![]() | ADA | 0,000192 | 0,000191 | 0,000194 | -0.89% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.01% |
![]() | LINK | 0,005197 | 0,005145 | 0,005210 | -0.1% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.11% |
![]() | WBTC | 25,73 | 25,59 | 25,95 | 0.56% |
![]() | USDE | 0,000233 | 0,000232 | 0,000235 | 0.7% |
![]() | HYPE | 0,010861 | 0,010679 | 0,011051 | -1.59% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000233 | 0,000206 | 0,000244 | 0.24% |
![]() | SUI | 0,000784 | 0,000777 | 0,000788 | -0.1% |
![]() | BCH | 0,138655 | 0,136188 | 0,142707 | -0.84% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.07% |
![]() | XLM | 0,000083 | 0,000083 | 0,000084 | 0.04% |
![]() | AVAX | 0,005705 | 0,005612 | 0,005742 | 1.05% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | HBAR | 0,000050 | 0,000050 | 0,000051 | -0.42% |
![]() | CRO | 0,000062 | 0,000062 | 0,000064 | -2.11% |
![]() | LEO | 0,002230 | 0,002212 | 0,002250 | 0.8% |
![]() | LTC | 0,026246 | 0,025869 | 0,026388 | 1.06% |
![]() | USDS | 0,000233 | 0,000231 | 0,000235 | 0.7% |
![]() | TON | 0,000716 | 0,000701 | 0,000718 | 0.32% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.04% |
![]() | BSC-USD | 0,000233 | 0,000231 | 0,000235 | 0.81% |
![]() | WLFI | 0,000052 | 0,000042 | 0,000052 | 22.52% |
![]() | CBBTC | 25,72 | 25,64 | 25,91 | 0.32% |
![]() | WBT | 0,009847 | 0,009811 | 0,009898 | 0.22% |
![]() | DOT | 0,000895 | 0,000884 | 0,000900 | 0.72% |
![]() | SUSDE | 0,000279 | 0,000276 | 0,000281 | 0.91% |
![]() | UNI | 0,002190 | 0,002154 | 0,002190 | 0.56% |
![]() | ENA | 0,000171 | 0,000170 | 0,000176 | -1.21% |
![]() | XMR | 0,063058 | 0,062047 | 0,063185 | 1.52% |
![]() | AAVE | 0,070040 | 0,069535 | 0,070546 | -0.09% |
![]() | DAI | 0,000233 | 0,000231 | 0,000235 | 0.79% |
![]() | BGB | 0,001122 | 0,001100 | 0,001130 | 1.03% |
![]() | OKB | 0,047774 | 0,042297 | 0,048350 | 12.42% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.34% |
![]() | MNT | 0,000268 | 0,000268 | 0,000273 | -1.35% |
![]() | ETC | 0,004734 | 0,004695 | 0,004745 | 0.37% |
![]() | M | 0,000429 | 0,000331 | 0,000438 | 15.7% |
![]() | TAO | 0,074528 | 0,073369 | 0,074522 | 0.48% |
![]() | NEAR | 0,000563 | 0,000553 | 0,000563 | 1.23% |
![]() | JITOSOL | 0,057791 | 0,057394 | 0,058168 | -0.26% |
![]() | APT | 0,000984 | 0,000978 | 0,000988 | -0% |
![]() | POL | 0,000064 | 0,000064 | 0,000066 | -0.81% |
![]() | ONDO | 0,000210 | 0,000209 | 0,000212 | -0.53% |
![]() | USDT0 | 0,000233 | 0,000231 | 0,000236 | 0.61% |
![]() | PI | 0,000080 | 0,000079 | 0,000081 | 0.47% |
![]() | USD1 | 0,000233 | 0,000231 | 0,000235 | 0.81% |
![]() | ARB | 0,000115 | 0,000113 | 0,000116 | -0.65% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | ICP | 0,001116 | 0,001093 | 0,001116 | 0.42% |
![]() | IP | 0,001873 | 0,001854 | 0,001933 | -0.06% |
![]() | BNSOL | 0,050435 | 0,050091 | 0,050794 | -0.31% |
![]() | BUIDL | 0,000233 | 0,000231 | 0,000235 | 0.69% |
![]() | SUSDS | 0,000248 | 0,000247 | 0,000251 | 0.62% |
![]() | ATOM | 0,001035 | 0,001016 | 0,001037 | 0.3% |
![]() | KAS | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -2.91% |
![]() | VET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.1% |
![]() | GT | 0,003928 | 0,003900 | 0,003971 | 0.34% |
![]() | JLP | 0,001258 | 0,001253 | 0,001268 | 0.37% |
![]() | ALGO | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0.06% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.05% |
![]() | FTN | 0,001051 | 0,001041 | 0,001059 | 1% |
![]() | WLD | 0,000225 | 0,000210 | 0,000227 | 6.66% |
![]() | KCS | 0,003322 | 0,003305 | 0,003352 | -0.55% |
![]() | PENGU | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1% |
![]() | KHYPE | 0,010881 | 0,010689 | 0,011079 | -1.69% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.09% |
![]() | RENDER | 0,000800 | 0,000794 | 0,000807 | -0.47% |
![]() | SEI | 0,000067 | 0,000066 | 0,000068 | -1.04% |
![]() | BFUSD | 0,000233 | 0,000231 | 0,000235 | 0.83% |
![]() | TRUMP | 0,001959 | 0,001930 | 0,001962 | 1.29% |
![]() | SKY | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -3.71% |
![]() | USDF | 0,000233 | 0,000231 | 0,000235 | 0.72% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.06% |
![]() | FIL | 0,000545 | 0,000536 | 0,000546 | 0.63% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.08% |
![]() | USDTB | 0,000233 | 0,000231 | 0,000235 | 0.9% |
![]() | FET | 0,000142 | 0,000140 | 0,000142 | 0.19% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 4.29% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.76% |
![]() | JUP | 0,000116 | 0,000115 | 0,000116 | 0.71% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.05% |
![]() | LBTC | 25,74 | 25,63 | 25,97 | 0.43% |
![]() | QNT | 0,023890 | 0,023671 | 0,024033 | 0.54% |
![]() | USDT | 0,000233 | 0,000231 | 0,000235 | 0.72% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0.03% |
![]() | FORM | 0,000861 | 0,000843 | 0,000879 | 1.64% |
![]() | XDC | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -2.33% |
![]() | XAUT | 0,84 | 0,83 | 0,85 | 1.21% |
![]() | OP | 0,000167 | 0,000165 | 0,000169 | 0.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,000052 | 22,50% |
MemeCore | M | 0,000429 | 16,61% |
OKB | OKB | 0,047774 | 12,80% |
Worldcoin | WLD | 0,000225 | 6,71% |
Flare | FLR | 0,000005 | 4,17% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 25,74 | 2,51% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 1,06 | 2,34% |
sUSDS | SUSDS | 0,000248 | 2,69% |
Four | FORM | 0,000861 | 1,46% |
Ethena USDe | USDE | 0,000233 | 1,41% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,000052 | 22,52% |
MemeCore | M | 0,000429 | 15,70% |
OKB | OKB | 0,047774 | 12,42% |
Worldcoin | WLD | 0,000225 | 6,66% |
Flare | FLR | 0,000005 | 4,29% |
BNB | BNB | 0,200977 | 1,90% |
Four | FORM | 0,000861 | 1,64% |
Monero | XMR | 0,063058 | 1,52% |
Official Trump | TRUMP | 0,001959 | 1,29% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000563 | 1,23% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,000017 | -3,71% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -3,08% |
Kaspa | KAS | 0,000018 | -2,91% |
TRON | TRX | 0,000075 | -2,37% |
XDC Network | XDC | 0,000018 | -2,33% |
Cronos | CRO | 0,000062 | -2,11% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,010881 | -1,69% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010861 | -1,59% |
Mantle | MNT | 0,000268 | -1,35% |
Ethena | ENA | 0,000171 | -1,21% |