Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 29,64 | 28,26 | 29,77 | 3.77% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000278 | 0,000256 | 0,000280 | 7.09% | |
| XRP | 0,000637 | 0,000635 | 0,000657 | -1.97% | |
| BNB | 0,275480 | 0,269062 | 0,281098 | -1.77% | |
| SOL | 0,045902 | 0,045760 | 0,048547 | -4.35% | |
| USDC | 0,000278 | 0,000256 | 0,000280 | 7.23% | |
| STETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.05% | |
| TRX | 0,000079 | 0,000076 | 0,000081 | 2.03% | |
| DOGE | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -2.61% | |
| ADA | 0,000153 | 0,000151 | 0,000157 | -1.88% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.03% | |
| WBTC | 29,63 | 28,25 | 29,73 | 3.87% | |
| FIGR_HELOC | 0,000278 | 0,000270 | 0,000283 | 2.9% | |
| WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.05% | |
| HYPE | 0,011060 | 0,010784 | 0,011207 | 2.09% | |
| LINK | 0,004243 | 0,004214 | 0,004508 | -4.63% | |
| BCH | 0,141128 | 0,136805 | 0,143330 | 1.83% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.13% | |
| USDS | 0,000278 | 0,000256 | 0,000279 | 7.15% | |
| USDE | 0,000278 | 0,000256 | 0,000280 | 7.18% | |
| BSC-USD | 0,000278 | 0,000256 | 0,000280 | 7.27% | |
| XLM | 0,000077 | 0,000077 | 0,000079 | -1.78% | |
| LEO | 0,002658 | 0,002457 | 0,002683 | 6.87% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% | |
| WBT | 0,015001 | 0,013882 | 0,015063 | 8.06% | |
| CBBTC | 29,62 | 28,25 | 29,79 | 3.79% | |
| SUI | 0,000572 | 0,000569 | 0,000606 | -4.84% | |
| HBAR | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | -1.74% | |
| AVAX | 0,004621 | 0,004562 | 0,004828 | -2.63% | |
| ZEC | 0,117702 | 0,102538 | 0,118024 | 14.51% | |
| LTC | 0,024230 | 0,024094 | 0,025653 | -5.22% | |
| XMR | 0,097725 | 0,088185 | 0,097829 | 6.07% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.89% | |
| TON | 0,000563 | 0,000562 | 0,000597 | -5.04% | |
| SUSDE | 0,000334 | 0,000307 | 0,000336 | 7.21% | |
| USDT0 | 0,000278 | 0,000256 | 0,000280 | 7.1% | |
| DAI | 0,000278 | 0,000256 | 0,000280 | 7.04% | |
| CRO | 0,000036 | 0,000035 | 0,000038 | -4.37% | |
| TAO | 0,129836 | 0,123490 | 0,136049 | 4.1% | |
| M | 0,000658 | 0,000593 | 0,000673 | 8.48% | |
| MNT | 0,000340 | 0,000336 | 0,000367 | -7.06% | |
| DOT | 0,000710 | 0,000706 | 0,000765 | -6.16% | |
| SUSDS | 0,000299 | 0,000274 | 0,000301 | 7.32% | |
| WLFI | 0,000032 | 0,000032 | 0,000035 | -7.59% | |
| UNI | 0,001429 | 0,001417 | 0,001506 | -4.38% | |
| AAVE | 0,055849 | 0,055597 | 0,059685 | -4.35% | |
| USD1 | 0,000278 | 0,000255 | 0,000279 | 7.19% | |
| BUIDL | 0,000278 | 0,000256 | 0,000280 | 7.14% | |
| OKB | 0,037243 | 0,035799 | 0,037440 | 2.1% | |
| PYUSD | 0,000278 | 0,000256 | 0,000280 | 7.13% | |
| NEAR | 0,000529 | 0,000526 | 0,000564 | -4.18% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.38% | |
| BGB | 0,000952 | 0,000938 | 0,001181 | -18.21% | |
| ENA | 0,000092 | 0,000091 | 0,000098 | -3.89% | |
| JITOSOL | 0,056958 | 0,056709 | 0,060193 | -4.21% | |
| ETC | 0,004116 | 0,004095 | 0,004202 | -1.43% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.02% | |
| SOL | 0,045923 | 0,045706 | 0,048617 | -4.29% | |
| JLP | 0,001428 | 0,001388 | 0,001440 | 1.87% | |
| USDF | 0,000276 | 0,000255 | 0,000279 | 6.98% | |
| XAUT | 1,11 | 1,01 | 1,12 | 6.85% | |
| ICP | 0,001040 | 0,001002 | 0,001104 | -0.71% | |
| APT | 0,000771 | 0,000765 | 0,000866 | -9.99% | |
| ONDO | 0,000170 | 0,000168 | 0,000179 | -4.66% | |
| PI | 0,000063 | 0,000062 | 0,000065 | -3.77% | |
| ASTER | 0,000255 | 0,000257 | 0,000320 | -15.57% | |
| USDTB | 0,000278 | 0,000255 | 0,000280 | 7.15% | |
| POL | 0,000046 | 0,000046 | 0,000049 | -5.78% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.65% | |
| WLD | 0,000201 | 0,000200 | 0,000217 | -7.14% | |
| KCS | 0,003455 | 0,003379 | 0,003516 | -0.82% | |
| RETH | 1,15 | 1,14 | 1,15 | -0.2% | |
| BNSOL | 0,049481 | 0,049392 | 0,052400 | -4.52% | |
| TRUMP | 0,002008 | 0,001924 | 0,002130 | 3.19% | |
| DASH | 0,032312 | 0,021782 | 0,032190 | 36.64% | |
| ARB | 0,000072 | 0,000072 | 0,000079 | -7.56% | |
| HASH | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 6.38% | |
| GT | 0,003308 | 0,003262 | 0,003420 | -1.62% | |
| KHYPE | 0,011038 | 0,010852 | 0,011274 | 1.34% | |
| SYRUPUSDT | 0,000306 | 0,000281 | 0,000308 | 7.1% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000044 | 0,000046 | -3.59% | |
| RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0.04% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.33% | |
| OSETH | 1,05 | 1,04 | 1,06 | -1.01% | |
| PAXG | 1,11 | 1,02 | 1,12 | 7.15% | |
| SYRUPUSDC | 0,000315 | 0,000290 | 0,000317 | 7.32% | |
| BFUSD | 0,000278 | 0,000256 | 0,000280 | 7.13% | |
| LSETH | 1,08 | 1,07 | 1,10 | 0.35% | |
| LBTC | 29,69 | 28,25 | 29,69 | 4.04% | |
| IP | 0,001104 | 0,001054 | 0,001170 | 0.4% | |
| WBNB | 0,275371 | 0,270367 | 0,280831 | -1.83% | |
| KAS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -3.01% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.09% | |
| SKY | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.37% | |
| ATOM | 0,000703 | 0,000704 | 0,000789 | -9.18% | |
| JUP | 0,000100 | 0,000099 | 0,000104 | -3.54% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.06% | |
| EZETH | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0.16% | |
| USDC | 0,000278 | 0,000256 | 0,000280 | 7.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 0,032312 | 37,63% |
| Zcash | ZEC | 0,117702 | 14,06% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000299 | 12,72% |
| USDS | USDS | 0,000278 | 12,39% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000315 | 8,97% |
| MemeCore | M | 0,000658 | 8,55% |
| Dai | DAI | 0,000278 | 8,45% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,015001 | 8,08% |
| Falcon USD | USDF | 0,000276 | 7,55% |
| USD1 | USD1 | 0,000278 | 7,47% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 0,032312 | 36,64% |
| Zcash | ZEC | 0,117702 | 14,51% |
| MemeCore | M | 0,000658 | 8,48% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,015001 | 8,06% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000299 | 7,32% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000315 | 7,32% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000278 | 7,27% |
| USDC | USDC | 0,000278 | 7,23% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000334 | 7,21% |
| USD1 | USD1 | 0,000278 | 7,19% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitget Token | BGB | 0,000952 | -18,21% |
| Aster | ASTER | 0,000255 | -15,57% |
| Aptos | APT | 0,000771 | -9,99% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000703 | -9,18% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000032 | -7,59% |
| Arbitrum | ARB | 0,000072 | -7,56% |
| Worldcoin | WLD | 0,000201 | -7,14% |
| Mantle | MNT | 0,000340 | -7,06% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -6,38% |
| Polkadot | DOT | 0,000710 | -6,16% |
