Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 29,01 | 28,51 | 29,23 | 1.73% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,03 | 0% |
XRP | XRP | 0,000631 | 0,000619 | 0,000662 | -1.99% |
Tether | USDT | 0,000301 | 0,000294 | 0,000305 | 0.05% |
Binance Coin | BNB | 0,282179 | 0,275643 | 0,288632 | 0.33% |
Solana | SOL | 0,043456 | 0,042572 | 0,044760 | -0.2% |
USD Coin | USDC | 0,000301 | 0,000294 | 0,000305 | 0.03% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
TRON | TRX | 0,000092 | 0,000088 | 0,000093 | 1.45% |
Dogecoin | DOGE | 0,000043 | 0,000042 | 0,000046 | -2.82% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,017275 | 0,016931 | 0,017521 | 1.07% |
Cardano | ADA | 0,000121 | 0,000119 | 0,000130 | -4.15% |
Sui | SUI | 0,000546 | 0,000530 | 0,000579 | -1.26% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000051 | 0,000050 | 0,000056 | -5.76% |
Chainlink | LINK | 0,004180 | 0,004086 | 0,004339 | -1.03% |
Monero | XMR | 0,211845 | 0,204462 | 0,240976 | -0.42% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,184015 | 0,173656 | 0,189288 | 1.73% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 28,92 | 28,40 | 29,16 | 1.64% |
Stellar | XLM | 0,000070 | 0,000068 | 0,000075 | -5.14% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.2% |
Cronos | CRO | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | -1.01% |
Toncoin | TON | 0,000538 | 0,000512 | 0,000551 | 1.55% |
LEO Token | LEO | 0,002366 | 0,002276 | 0,002383 | 2% |
ZCash | ZEC | 0,133186 | 0,122350 | 0,135547 | 7.85% |
Avalanche | AVAX | 0,004315 | 0,004198 | 0,004528 | -2.2% |
Ethena USDe | USDE | 0,000301 | 0,000291 | 0,000309 | 0.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000037 | 0,000035 | 0,000039 | -2.3% |
Mantle | MANTLE | 0,000292 | 0,000286 | 0,000301 | -1.73% |
Aster | ASTER | 0,000224 | 0,000213 | 0,000244 | 0.63% |
Worldcoin | WLD | 0,000178 | 0,000172 | 0,000189 | -2.87% |
Litecoin | LTC | 0,022545 | 0,021798 | 0,024449 | -4.76% |
XT.com Token | XT | 0,001657 | 0,001646 | 0,001664 | 0.51% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001654 | 0,001616 | 0,001791 | -5.11% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001516 | 0,001490 | 0,001527 | 1.73% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.69% |
Dai | DAI | 0,000301 | 0,000291 | 0,000309 | 0.08% |
Ondo | ONDO | 0,000131 | 0,000110 | 0,000132 | 0.59% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000301 | 0,000291 | 0,000309 | 0.08% |
Polkadot | DOT | 0,000657 | 0,000642 | 0,000705 | -4.14% |
VINCI | VINCI | 0,003626 | 0,003535 | 0,003653 | 1.73% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000300 | 0,000294 | 0,000305 | -0.04% |
Ethena | ENA | 0,000070 | 0,000068 | 0,000077 | -6.34% |
Bitget token | BGB | 0,001116 | 0,001092 | 0,001136 | 1.36% |
Gatechain Token | GT | 0,003132 | 0,003107 | 0,003202 | -1.71% |
Bittensor | TAO | 0,084796 | 0,082674 | 0,092734 | -6.19% |
Aave | AAVE | 0,052786 | 0,051307 | 0,054843 | -1.35% |
Story | IP | 0,000785 | 0,000762 | 0,001196 | -33.1% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.11% |
OKB | OKB | 0,034517 | 0,033697 | 0,035708 | -0.23% |
Tether Gold | XAUT | 1,38 | 1,34 | 1,43 | -0.66% |
Internet Computer | ICP | 0,001294 | 0,001116 | 0,001451 | 15.91% |
Aptos | APT | 0,000574 | 0,000572 | 0,000590 | -1.97% |
Near | NEAR | 0,000533 | 0,000530 | 0,000561 | -3.85% |
Falcon USD | USDF | 0,000301 | 0,000294 | 0,000304 | 0.21% |
Arbitrum | ARB | 0,000064 | 0,000064 | 0,000068 | -4.31% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003910 | 0,003813 | 0,004089 | -1.98% |
PAX Gold | PAXG | 1,39 | 1,35 | 1,43 | -0.48% |
XDC Network | XDC | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -3.08% |
KuCoin Token | KCS | 0,003485 | 0,003395 | 0,003498 | 0.61% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000046 | 0,000046 | 0,000049 | -5.36% |
LayerZero | ZRO | 0,000489 | 0,000467 | 0,000523 | -0.4% |
Plasma | XPL | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | 1.73% |
Jupiter | JUP | 0,000068 | 0,000066 | 0,000074 | -0.71% |
Optimism | OP | 0,000107 | 0,000105 | 0,000110 | -1.84% |
Sky | SKY | 0,000018 | 0,000017 | 0,000019 | 1.28% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000301 | 0,000293 | 0,000305 | 0.05% |
Algorand | ALGO | 0,000040 | 0,000040 | 0,000042 | -3.27% |
Kaspa | KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.47% |
DoubleZero | 2Z | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 1.73% |
Cosmos | ATOM | 0,000764 | 0,000748 | 0,000824 | -4.56% |
Flare | FLR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -2.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 29,01 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000631 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000301 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,282179 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,043456 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000301 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000092 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000043 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 0,001294 | 15,91% |
| ZCash | ZEC | 0,133186 | 7,85% |
| LEO Token | LEO | 0,002366 | 2,00% |
| Bitcoin | BTC | 29,01 | 1,73% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001516 | 1,73% |
| VINCI | VINCI | 0,003626 | 1,73% |
| Plasma | XPL | 0,000030 | 1,73% |
| DoubleZero | 2Z | 0,000041 | 1,73% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,184015 | 1,73% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 28,92 | 1,64% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 0,000785 | -33,10% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -7,11% |
| Ethena | ENA | 0,000070 | -6,34% |
| Bittensor | TAO | 0,084796 | -6,19% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000051 | -5,76% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000046 | -5,36% |
| Stellar | XLM | 0,000070 | -5,14% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001654 | -5,11% |
| Litecoin | LTC | 0,022545 | -4,76% |
| Cosmos | ATOM | 0,000764 | -4,56% |










