Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,025027 | 0,024846 | 0,025482 | -1.51% |
![]() | XRP | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -2.29% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.33% |
![]() | BNB | 0,005822 | 0,005815 | 0,005908 | -1.08% |
![]() | SOL | 0,001364 | 0,001351 | 0,001394 | -1.99% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.29% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.81% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.37% |
![]() | STETH | 0,025016 | 0,024823 | 0,025475 | -1.66% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.8% |
![]() | HYPE | 0,000397 | 0,000385 | 0,000400 | 0.42% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | WSTETH | 0,030168 | 0,030025 | 0,030698 | -1.48% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.78% |
![]() | SUI | 0,000029 | 0,000028 | 0,000030 | -1.78% |
![]() | LINK | 0,000128 | 0,000126 | 0,000134 | -4.2% |
![]() | BCH | 0,004330 | 0,004300 | 0,004559 | -4.73% |
![]() | AVAX | 0,000176 | 0,000173 | 0,000181 | -2.28% |
![]() | LEO | 0,000077 | 0,000076 | 0,000078 | 0.96% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.17% |
![]() | WEETH | 0,026811 | 0,026635 | 0,027296 | -1.53% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.62% |
![]() | TON | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -0.41% |
![]() | WETH | 0,025037 | 0,024841 | 0,025494 | -1.62% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.3% |
![]() | LTC | 0,000788 | 0,000778 | 0,000824 | -4.41% |
![]() | WBT | 0,000389 | 0,000389 | 0,000398 | -1.65% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.48% |
![]() | XMR | 0,002804 | 0,002776 | 0,002847 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | DOT | 0,000033 | 0,000033 | 0,000035 | -3.73% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.2% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.12% |
![]() | BGB | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -2.55% |
![]() | UNI | 0,000071 | 0,000070 | 0,000075 | -5.15% |
![]() | AAVE | 0,002559 | 0,002508 | 0,002615 | -1.86% |
![]() | TAO | 0,003273 | 0,003199 | 0,003406 | -3.05% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.26% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.48% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.95% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.19% |
![]() | APT | 0,000041 | 0,000040 | 0,000043 | -4.71% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -4.48% |
![]() | OKB | 0,000412 | 0,000411 | 0,000421 | -1.52% |
![]() | ICP | 0,000045 | 0,000044 | 0,000047 | -4.23% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.27% |
![]() | JITOSOL | 0,001659 | 0,001642 | 0,001695 | -1.92% |
![]() | ETC | 0,000154 | 0,000152 | 0,000159 | -3.18% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -4.14% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.28% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.48% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -7.34% |
![]() | MNT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.96% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -3.47% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -6.39% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.24% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.94% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 11.06% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -5.39% |
![]() | FTN | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 1.37% |
![]() | TRUMP | 0,000082 | 0,000080 | 0,000088 | -6.55% |
![]() | GT | 0,000135 | 0,000135 | 0,000140 | -2.87% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.36% |
![]() | RENDER | 0,000030 | 0,000030 | 0,000032 | -4.89% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.57% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -7.46% |
![]() | WETH | 0,025060 | 0,024837 | 0,025478 | -1.32% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -5.7% |
![]() | FIL | 0,000022 | 0,000021 | 0,000023 | -4.17% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.07% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.46% |
![]() | QNT | 0,000948 | 0,000945 | 0,000992 | -3.44% |
![]() | JLP | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | -0.62% |
![]() | BNSOL | 0,001450 | 0,001432 | 0,001479 | -1.54% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.27% |
![]() | FDUSD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.49% |
![]() | KCS | 0,000097 | 0,000097 | 0,000098 | -0.61% |
![]() | SPX | 0,000013 | 0,000013 | 0,000015 | -8.38% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.79% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.8% |
![]() | RSETH | 0,026239 | 0,026028 | 0,026710 | -1.54% |
![]() | RETH | 0,028520 | 0,028298 | 0,029039 | -1.56% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.32% |
![]() | TIA | 0,000016 | 0,000015 | 0,000017 | -5.68% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -2.88% |
![]() | IP | 0,000037 | 0,000036 | 0,000042 | -2.65% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.03% |
![]() | INJ | 0,000104 | 0,000102 | 0,000109 | -4.66% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.83% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -4.15% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -6.69% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.66% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -6.74% |
![]() | VIRTUAL | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -3.53% |
![]() | METH | 0,026784 | 0,026572 | 0,027260 | -1.06% |
![]() | OSETH | 0,026297 | 0,025983 | 0,026780 | -1.61% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.3% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | 10,80% |
sUSDS | SUSDS | 0,000009 | 6,41% |
Stellar | XLM | 0,000003 | 3,94% |
Mantle | MNT | 0,000005 | 3,05% |
Fasttoken | FTN | 0,000038 | 1,14% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 1,06% |
USDS | USDS | 0,000009 | 1,02% |
LEO Token | LEO | 0,000077 | 0,78% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000008 | 0,475230% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | 0,410870% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | 11,06% |
Stellar | XLM | 0,000003 | 3,78% |
Mantle | MNT | 0,000005 | 2,96% |
Fasttoken | FTN | 0,000038 | 1,37% |
LEO Token | LEO | 0,000077 | 0,96% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,95% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000008 | 0,488970% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 0,484650% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | 0,481820% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000009 | 0,426330% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000013 | -8,38% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | -7,46% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -7,34% |
Sonic | S | 0,000003 | -6,74% |
Optimism | OP | 0,000005 | -6,69% |
Official Trump | TRUMP | 0,000082 | -6,55% |
Ethena | ENA | 0,000003 | -6,39% |
VeChain | VET | 0,000000 | -5,94% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | -5,81% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | -5,80% |