Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,034471 | 0,034216 | 0,035078 | -1.7% |
XRP | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -3.66% |
Tether | USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.62% |
Binance Coin | BNB | 0,009726 | 0,009669 | 0,009876 | -1.39% |
Solana | SOL | 0,001498 | 0,001493 | 0,001532 | -1.9% |
USD Coin | USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.62% |
Staked Ether | STETH | 0,034468 | 0,034203 | 0,035085 | -1.72% |
TRON | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.28% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -4.41% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000596 | 0,000594 | 0,000600 | -0.65% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.78% |
Sui | SUI | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -2.94% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -7.37% |
Chainlink | LINK | 0,000144 | 0,000143 | 0,000148 | -2.72% |
Monero | XMR | 0,007303 | 0,007172 | 0,008245 | -2.12% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006343 | 0,006092 | 0,006477 | -0% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,037501 | 0,037224 | 0,038165 | -1.71% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,97 | 1,02 | 0.09% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -6.76% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,037267 | 0,036991 | 0,038000 | -1.9% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.81% |
Toncoin | TON | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | -0.18% |
LEO Token | LEO | 0,000082 | 0,000080 | 0,000082 | 0.26% |
ZCash | ZEC | 0,004591 | 0,004292 | 0,004638 | 6.01% |
Avalanche | AVAX | 0,000149 | 0,000147 | 0,000155 | -3.87% |
Ethena USDe | USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.68% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.92% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -3.45% |
Aster | ASTER | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -1.09% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.52% |
Litecoin | LTC | 0,000777 | 0,000765 | 0,000837 | -6.38% |
XT.com Token | XT | 0,000057 | 0,000056 | 0,000058 | -1.21% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000057 | 0,000057 | 0,000061 | -6.73% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.35% |
Dai | DAI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.63% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -6.4% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.62% |
Polkadot | DOT | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -5.77% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.61% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -7.93% |
Bitget token | BGB | 0,000038 | 0,000037 | 0,000040 | -0.37% |
Gatechain Token | GT | 0,000108 | 0,000106 | 0,000112 | -3.38% |
Bittensor | TAO | 0,002923 | 0,002900 | 0,003173 | -7.79% |
Aave | AAVE | 0,001820 | 0,001800 | 0,001877 | -3.04% |
Story | IP | 0,000027 | 0,000026 | 0,000042 | -34.24% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.7% |
OKB | OKB | 0,001190 | 0,001182 | 0,001222 | -1.93% |
Tether Gold | XAUT | 0,047620 | 0,047093 | 0,048848 | -2.35% |
Internet Computer | ICP | 0,000045 | 0,000039 | 0,000050 | 13.93% |
Aptos | APT | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -3.64% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000020 | -5.6% |
Falcon USD | USDF | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.61% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.72% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000135 | 0,000134 | 0,000140 | -3.65% |
PAX Gold | PAXG | 0,047356 | 0,046537 | 0,049912 | -3.25% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.91% |
KuCoin Token | KCS | 0,000120 | 0,000116 | 0,000123 | -1.11% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -6.84% |
LayerZero | ZRO | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -2.09% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.4% |
Optimism | OP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.95% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.45% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,038599 | 0,038311 | 0,039287 | -1.7% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.61% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.65% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -2.17% |
DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Cosmos | ATOM | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -6.18% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,034471 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000022 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000010 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009726 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001498 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000010 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,034468 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000003 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 0,000045 | 13,93% |
| ZCash | ZEC | 0,004591 | 6,01% |
| LEO Token | LEO | 0,000082 | 0,258176% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,094807% |
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000052 | 0,000000% |
| VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000000% |
| Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000000% |
| DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000000% |
| Story | IP | 0,000027 | -34,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 0,000027 | -34,24% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -8,70% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -7,93% |
| Bittensor | TAO | 0,002923 | -7,79% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | -7,37% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000002 | -6,84% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | -6,76% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000057 | -6,73% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -6,40% |
| Litecoin | LTC | 0,000777 | -6,38% |










