Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,033729 | 0,033612 | 0,035380 | -3.66% | |
| USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.21% | |
| XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000023 | -5.58% | |
| BNB | 0,009290 | 0,009195 | 0,009833 | -5.38% | |
| SOL | 0,001549 | 0,001541 | 0,001707 | -7.83% | |
| USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.26% | |
| STETH | 0,033719 | 0,033528 | 0,035351 | -3.68% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.68% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -6.26% | |
| ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -5.61% | |
| WSTETH | 0,041078 | 0,040924 | 0,043080 | -3.65% | |
| WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.47% | |
| WBETH | 0,036470 | 0,036274 | 0,038268 | -3.67% | |
| HYPE | 0,000373 | 0,000368 | 0,000386 | -1.7% | |
| LINK | 0,000143 | 0,000142 | 0,000159 | -8.15% | |
| BCH | 0,004760 | 0,004756 | 0,004952 | -1.91% | |
| WEETH | 0,036420 | 0,036207 | 0,038226 | -3.72% | |
| USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.25% | |
| USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.26% | |
| BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.19% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.39% | |
| LEO | 0,000090 | 0,000087 | 0,000091 | 3.01% | |
| WETH | 0,033737 | 0,033606 | 0,035384 | -3.67% | |
| WBT | 0,000506 | 0,000486 | 0,000512 | 4.05% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| SUI | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | -8.42% | |
| HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.35% | |
| AVAX | 0,000156 | 0,000155 | 0,000171 | -6.18% | |
| ZEC | 0,003971 | 0,003547 | 0,003980 | 10.35% | |
| LTC | 0,000817 | 0,000816 | 0,000901 | -8.67% | |
| XMR | 0,003297 | 0,003075 | 0,003297 | 2.1% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.46% | |
| TON | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | -8.49% | |
| SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.28% | |
| USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.17% | |
| DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.09% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -8.05% | |
| TAO | 0,004378 | 0,004282 | 0,004631 | 0.25% | |
| M | 0,000022 | 0,000021 | 0,000023 | 4.53% | |
| MNT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000013 | -10.44% | |
| DOT | 0,000024 | 0,000024 | 0,000027 | -9.63% | |
| SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.2% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -10.96% | |
| UNI | 0,000048 | 0,000048 | 0,000053 | -7.86% | |
| AAVE | 0,001884 | 0,001871 | 0,002104 | -7.83% | |
| USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.19% | |
| BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.24% | |
| OKB | 0,001257 | 0,001229 | 0,001289 | -1.6% | |
| PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.24% | |
| NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000020 | -7.77% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -9.76% | |
| BGB | 0,000032 | 0,000032 | 0,000041 | -21.23% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -7.42% | |
| JITOSOL | 0,001922 | 0,001908 | 0,002117 | -7.69% | |
| ETC | 0,000139 | 0,000138 | 0,000148 | -5.04% | |
| WETH | 0,033754 | 0,033603 | 0,035378 | -3.62% | |
| SOL | 0,001550 | 0,001537 | 0,001712 | -7.7% | |
| JLP | 0,000048 | 0,000048 | 0,000050 | -1.8% | |
| USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.94% | |
| XAUT | 0,037480 | 0,035813 | 0,037969 | 2.97% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000035 | 0,000039 | -4.59% | |
| APT | 0,000026 | 0,000026 | 0,000031 | -13.36% | |
| ONDO | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -8.23% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -7.3% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000011 | -18.64% | |
| USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 3.29% | |
| POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -9.25% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.14% | |
| WLD | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -10.61% | |
| KCS | 0,000117 | 0,000115 | 0,000122 | -4.43% | |
| RETH | 0,038689 | 0,038409 | 0,040658 | -3.85% | |
| BNSOL | 0,001670 | 0,001660 | 0,001845 | -7.95% | |
| TRUMP | 0,000068 | 0,000067 | 0,000074 | -0.8% | |
| DASH | 0,001090 | 0,000753 | 0,001085 | 31.69% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -10.97% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.37% | |
| GT | 0,000111 | 0,000110 | 0,000119 | -5.54% | |
| KHYPE | 0,000373 | 0,000369 | 0,000389 | -2.02% | |
| SYRUPUSDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.22% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -7.15% | |
| RSETH | 0,035642 | 0,035512 | 0,037389 | -3.73% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.77% | |
| OSETH | 0,035318 | 0,035043 | 0,037415 | -4.59% | |
| PAXG | 0,037543 | 0,035892 | 0,037950 | 3.27% | |
| SYRUPUSDC | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 3.34% | |
| BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.24% | |
| LSETH | 0,036493 | 0,036156 | 0,038023 | -3.3% | |
| LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.23% | |
| IP | 0,000037 | 0,000037 | 0,000040 | -3.41% | |
| WBNB | 0,009291 | 0,009212 | 0,009839 | -5.39% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.56% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.82% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.51% | |
| ATOM | 0,000024 | 0,000024 | 0,000028 | -12.66% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -7.05% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.66% | |
| EZETH | 0,035807 | 0,035690 | 0,037619 | -3.81% | |
| USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 0,001090 | 32,46% |
| Zcash | ZEC | 0,003971 | 9,78% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 8,49% |
| USDS | USDS | 0,000009 | 8,19% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000011 | 4,89% |
| MemeCore | M | 0,000022 | 4,45% |
| Dai | DAI | 0,000009 | 4,38% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,000506 | 4,01% |
| USD1 | USD1 | 0,000009 | 3,46% |
| BFUSD | BFUSD | 0,000009 | 3,31% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 0,001090 | 31,69% |
| Zcash | ZEC | 0,003971 | 10,35% |
| MemeCore | M | 0,000022 | 4,53% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,000506 | 4,05% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000011 | 3,34% |
| USDtb | USDTB | 0,000009 | 3,29% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 3,28% |
| PAX Gold | PAXG | 0,037543 | 3,27% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 3,26% |
| USDC | USDC | 0,000009 | 3,26% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitget Token | BGB | 0,000032 | -21,23% |
| Aster | ASTER | 0,000009 | -18,64% |
| Aptos | APT | 0,000026 | -13,36% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000024 | -12,66% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | -10,97% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -10,96% |
| Worldcoin | WLD | 0,000007 | -10,61% |
| Mantle | MNT | 0,000011 | -10,44% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -9,76% |
| Polkadot | DOT | 0,000024 | -9,63% |
