Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,038861 | 0,038591 | 0,038971 | -0.27% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.28% |
![]() | XRP | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 0.46% |
![]() | BNB | 0,007804 | 0,007690 | 0,007827 | 1.39% |
![]() | SOL | 0,001827 | 0,001814 | 0,001844 | -0.7% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.29% |
![]() | STETH | 0,038773 | 0,038517 | 0,038895 | -0.28% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.06% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.68% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -1% |
![]() | WSTETH | 0,047049 | 0,046770 | 0,047182 | -0.17% |
![]() | LINK | 0,000202 | 0,000199 | 0,000203 | -0.36% |
![]() | WBETH | 0,041824 | 0,041563 | 0,041968 | -0.32% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.32% |
![]() | HYPE | 0,000422 | 0,000414 | 0,000430 | -1.99% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.13% |
![]() | SUI | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -0.43% |
![]() | BCH | 0,005382 | 0,005287 | 0,005546 | -1.28% |
![]() | WEETH | 0,041679 | 0,041401 | 0,041828 | -0.36% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.25% |
![]() | AVAX | 0,000221 | 0,000218 | 0,000223 | 0.64% |
![]() | WETH | 0,038839 | 0,038607 | 0,038994 | -0.4% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.62% |
![]() | CRO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.6% |
![]() | LEO | 0,000087 | 0,000086 | 0,000087 | 0.48% |
![]() | LTC | 0,001019 | 0,001004 | 0,001021 | 0.62% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.29% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | -0.07% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.29% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.31% |
![]() | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 23.64% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.17% |
![]() | WBT | 0,000382 | 0,000381 | 0,000384 | -0.47% |
![]() | DOT | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 0.45% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.4% |
![]() | UNI | 0,000085 | 0,000084 | 0,000085 | 0.36% |
![]() | ENA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.68% |
![]() | XMR | 0,002444 | 0,002407 | 0,002453 | 0.84% |
![]() | AAVE | 0,002721 | 0,002698 | 0,002735 | -0.48% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.3% |
![]() | BGB | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 0.63% |
![]() | OKB | 0,001858 | 0,001643 | 0,001878 | 12.24% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.23% |
![]() | MNT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.67% |
![]() | ETC | 0,000184 | 0,000182 | 0,000184 | -0.13% |
![]() | M | 0,000017 | 0,000013 | 0,000017 | 15.3% |
![]() | TAO | 0,002896 | 0,002846 | 0,002895 | 0.13% |
![]() | NEAR | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 1.2% |
![]() | JITOSOL | 0,002243 | 0,002227 | 0,002265 | -0.85% |
![]() | APT | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | -0.41% |
![]() | POL | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | -1.13% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.71% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.22% |
![]() | PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.23% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.32% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.65% |
![]() | WETH | 0,038814 | 0,038551 | 0,039002 | -0.48% |
![]() | ICP | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 0.07% |
![]() | IP | 0,000073 | 0,000072 | 0,000075 | -0.08% |
![]() | BNSOL | 0,001959 | 0,001943 | 0,001978 | -0.68% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.29% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.27% |
![]() | ATOM | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | 0.24% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.41% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.5% |
![]() | GT | 0,000152 | 0,000151 | 0,000153 | -0.16% |
![]() | JLP | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | -0.08% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.38% |
![]() | RETH | 0,044257 | 0,043969 | 0,044423 | -0.37% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 6.82% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | 0.33% |
![]() | KCS | 0,000129 | 0,000128 | 0,000131 | -1.31% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.47% |
![]() | KHYPE | 0,000423 | 0,000415 | 0,000431 | -1.96% |
![]() | RSETH | 0,040832 | 0,040554 | 0,040976 | -0.35% |
![]() | RENDER | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | -0.78% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.05% |
![]() | BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.34% |
![]() | TRUMP | 0,000076 | 0,000075 | 0,000076 | 0.8% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.99% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.24% |
![]() | OSETH | 0,040852 | 0,040609 | 0,041003 | -0.37% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0.45% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.31% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.33% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -0.08% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.17% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.7% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 0.32% |
![]() | LSETH | 0,041929 | 0,041687 | 0,042096 | -0.4% |
![]() | LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.31% |
![]() | QNT | 0,000927 | 0,000918 | 0,000933 | -0.01% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.31% |
![]() | EZETH | 0,041057 | 0,040815 | 0,041191 | -0.32% |
![]() | FORM | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | 1.42% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.7% |
![]() | XAUT | 0,032627 | 0,032260 | 0,032766 | 0.38% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 0.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 22,89% |
MemeCore | M | 0,000017 | 15,09% |
OKB | OKB | 0,001858 | 12,45% |
Worldcoin | WLD | 0,000009 | 6,85% |
Flare | FLR | 0,000000 | 4,18% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 2,20% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 0,041057 | 1,83% |
BNB | BNB | 0,007804 | 1,47% |
Four | FORM | 0,000033 | 1,37% |
Monero | XMR | 0,002444 | 1,09% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 23,64% |
MemeCore | M | 0,000017 | 15,30% |
OKB | OKB | 0,001858 | 12,24% |
Worldcoin | WLD | 0,000009 | 6,82% |
Flare | FLR | 0,000000 | 4,17% |
Four | FORM | 0,000033 | 1,42% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000022 | 1,20% |
BNB | BNB | 0,007804 | 1,39% |
Monero | XMR | 0,002444 | 0,84% |
Official Trump | TRUMP | 0,000076 | 0,80% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,000001 | -3,99% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -3,41% |
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -3,31% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -2,70% |
TRON | TRX | 0,000003 | -2,68% |
Cronos | CRO | 0,000002 | -2,60% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000422 | -1,99% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000423 | -1,96% |
Mantle | MNT | 0,000010 | -1,67% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -1,47% |