Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 106.768,00 | 105.540,00 | 110.665,00 | -3.03% | |
| ETH | 3.597,51 | 3.577,82 | 3.911,96 | -6.78% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 2,29 | 2,27 | 2,53 | -8.22% | |
| BNB | 989,91 | 973,48 | 1.086,67 | -8.42% | |
| SOL | 165,43 | 164,02 | 188,61 | -10.54% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STETH | 3.599,89 | 3.574,87 | 3.910,66 | -6.65% | |
| TRX | 0,282423 | 0,281403 | 0,298224 | -4.74% | |
| DOGE | 0,167126 | 0,165436 | 0,186487 | -8.95% | |
| ADA | 0,55 | 0,55 | 0,61 | -8.43% | |
| WSTETH | 4.388,50 | 4.349,32 | 4.763,70 | -6.55% | |
| WBTC | 106.587,00 | 105.271,00 | 110.641,00 | -3.13% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.94% | |
| WBETH | 3.891,14 | 3.858,17 | 4.230,56 | -6.72% | |
| HYPE | 39,65 | 38,88 | 42,61 | -5.07% | |
| LINK | 15,26 | 15,13 | 17,62 | -11.09% | |
| BCH | 508,43 | 507,51 | 536,97 | -4.82% | |
| WEETH | 3.889,22 | 3.853,17 | 4.227,87 | -6.71% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XLM | 0,276888 | 0,274403 | 0,305318 | -8.14% | |
| LEO | 9,56 | 9,49 | 9,62 | -0.28% | |
| WETH | 3.604,99 | 3.568,91 | 3.910,29 | -6.59% | |
| WBT | 54,10 | 53,46 | 55,41 | 1.06% | |
| CBBTC | 106.672,00 | 105.435,00 | 110.664,00 | -3.08% | |
| SUI | 2,06 | 2,04 | 2,36 | -11.08% | |
| HBAR | 0,177068 | 0,173321 | 0,195130 | -8.08% | |
| AVAX | 16,66 | 16,36 | 18,86 | -8.96% | |
| ZEC | 421,99 | 379,89 | 423,79 | 6.23% | |
| LTC | 87,32 | 86,91 | 99,66 | -11.34% | |
| XMR | 350,83 | 331,32 | 355,49 | -1.31% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -8.21% | |
| TON | 2,03 | 2,02 | 2,31 | -11.23% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.02% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| CRO | 0,129771 | 0,127208 | 0,146017 | -10.47% | |
| TAO | 469,54 | 457,20 | 495,56 | -2.27% | |
| M | 2,36 | 2,30 | 2,43 | 1.21% | |
| MNT | 1,23 | 1,22 | 1,43 | -13.14% | |
| DOT | 2,56 | 2,54 | 2,99 | -12.33% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,09 | 0.04% | |
| WLFI | 0,116272 | 0,114617 | 0,135275 | -13.44% | |
| UNI | 5,15 | 5,11 | 5,88 | -10.55% | |
| AAVE | 201,32 | 199,68 | 232,48 | -10.56% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 133,86 | 130,13 | 142,48 | -4.77% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| NEAR | 1,90 | 1,89 | 2,20 | -10.52% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -12.34% | |
| BGB | 3,39 | 3,37 | 4,53 | -24.38% | |
| ENA | 0,329545 | 0,326186 | 0,375048 | -10.35% | |
| JITOSOL | 205,17 | 203,31 | 233,67 | -10.43% | |
| ETC | 14,82 | 14,70 | 16,38 | -7.92% | |
| WETH | 3.597,78 | 3.570,76 | 3.912,35 | -6.81% | |
| SOL | 165,18 | 163,85 | 188,52 | -10.67% | |
| JLP | 5,14 | 5,12 | 5,45 | -4.78% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% | |
| XAUT | 3.994,27 | 3.952,65 | 4.027,82 | -0.23% | |
| ICP | 3,78 | 3,68 | 4,29 | -5.99% | |
| APT | 2,77 | 2,74 | 3,38 | -15.96% | |
| ONDO | 0,61 | 0,60 | 0,70 | -11.08% | |
| ASTER | 0,92 | 0,92 | 1,25 | -20.82% | |
| PI | 0,225564 | 0,223651 | 0,250899 | -10.01% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| POL | 0,166546 | 0,165521 | 0,192716 | -11.87% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.25% | |
| WLD | 0,72 | 0,72 | 0,84 | -13.34% | |
| KCS | 12,39 | 12,30 | 13,44 | -7.8% | |
| RETH | 4.132,22 | 4.091,86 | 4.493,02 | -6.83% | |
| BNSOL | 178,68 | 176,58 | 203,92 | -10.55% | |
| TRUMP | 7,23 | 7,10 | 7,91 | -3.57% | |
| ARB | 0,260308 | 0,257267 | 0,307775 | -13.53% | |
| DASH | 115,41 | 80,80 | 114,99 | 27.84% | |
| HASH | 0,028197 | 0,027555 | 0,030411 | -0.58% | |
| GT | 11,88 | 11,73 | 13,17 | -8.13% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0% | |
| ALGO | 0,157411 | 0,156258 | 0,178927 | -10.15% | |
| KHYPE | 39,68 | 38,91 | 42,81 | -5% | |
| RSETH | 3.804,58 | 3.783,92 | 4.133,12 | -6.7% | |
| OSETH | 3.774,93 | 3.734,94 | 4.134,55 | -7.47% | |
| PUMP | 0,003823 | 0,003755 | 0,004363 | -10.54% | |
| PAXG | 4.002,02 | 3.966,26 | 4.021,67 | 0.11% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.07% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LSETH | 3.899,43 | 3.867,51 | 4.201,47 | -6.14% | |
| IP | 3,99 | 3,94 | 4,33 | -5.87% | |
| LBTC | 106.755,00 | 105.380,00 | 110.634,00 | -3.06% | |
| WBNB | 990,00 | 973,80 | 1.086,77 | -8.44% | |
| KAS | 0,046780 | 0,046637 | 0,052167 | -9.49% | |
| VET | 0,014464 | 0,014391 | 0,016318 | -9.4% | |
| SKY | 0,053838 | 0,052970 | 0,056126 | -3.12% | |
| ATOM | 2,55 | 2,53 | 3,07 | -14.74% | |
| JUP | 0,359668 | 0,356140 | 0,405421 | -9.8% | |
| FLR | 0,014717 | 0,014461 | 0,016099 | -7.47% | |
| EZETH | 3.824,72 | 3.795,76 | 4.157,10 | -6.75% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 115,41 | 27,82% |
| Zcash | ZEC | 421,99 | 6,17% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 5,10% |
| USDS | USDS | 1,00 | 5,01% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,63% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 54,10 | 1,22% |
| Dai | DAI | 1,00 | 1,13% |
| MemeCore | M | 2,36 | 1,10% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,210170% |
| Tether Gold | XAUT | 3.994,27 | 0,198480% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 115,41 | 27,84% |
| Zcash | ZEC | 421,99 | 6,23% |
| MemeCore | M | 2,36 | 1,21% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 54,10 | 1,06% |
| PAX Gold | PAXG | 4.002,02 | 0,110660% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,071890% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,067210% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,044640% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,035420% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,020510% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitget Token | BGB | 3,39 | -24,38% |
| Aster | ASTER | 0,92 | -20,82% |
| Aptos | APT | 2,77 | -15,96% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,55 | -14,74% |
| Arbitrum | ARB | 0,260308 | -13,53% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,116272 | -13,44% |
| Worldcoin | WLD | 0,72 | -13,34% |
| Mantle | MNT | 1,23 | -13,14% |
| Pepe | PEPE | 0,000006 | -12,34% |
| Polkadot | DOT | 2,56 | -12,33% |
