Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.276,00 | 93.912,00 | 94.905,00 | -0.3% |
![]() | ETH | 3.663,32 | 3.627,77 | 3.687,74 | -0.65% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.07% |
![]() | XRP | 2,41 | 2,39 | 2,41 | 0.13% |
![]() | BNB | 735,73 | 727,18 | 737,82 | 1.16% |
![]() | SOL | 172,26 | 170,44 | 174,41 | -1.01% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.05% |
![]() | STETH | 3.655,05 | 3.620,58 | 3.681,56 | -0.63% |
![]() | DOGE | 0,185113 | 0,181455 | 0,185983 | -0.33% |
![]() | TRX | 0,274189 | 0,258348 | 0,283453 | -3.07% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,70 | 0,71 | -1.6% |
![]() | WSTETH | 4.433,35 | 4.396,40 | 4.465,84 | -0.64% |
![]() | LINK | 19,03 | 18,70 | 19,19 | -0.82% |
![]() | WBETH | 3.942,97 | 3.907,79 | 3.972,24 | -0.59% |
![]() | WBTC | 94.213,00 | 93.821,00 | 95.051,00 | -0.14% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.06% |
![]() | HYPE | 39,77 | 38,88 | 40,70 | -2.28% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,85 | 0,75 | 0,88 | -0.38% |
![]() | SUI | 2,87 | 2,83 | 2,90 | -0.81% |
![]() | BCH | 507,55 | 499,85 | 525,73 | -1.51% |
![]() | WEETH | 3.928,74 | 3.895,23 | 3.957,92 | -0.63% |
![]() | XLM | 0,305365 | 0,301438 | 0,308365 | -0.68% |
![]() | AVAX | 20,89 | 20,57 | 20,99 | 0.32% |
![]() | WETH | 3.661,46 | 3.631,39 | 3.688,65 | -0.67% |
![]() | HBAR | 0,184631 | 0,182506 | 0,186745 | -1.13% |
![]() | CRO | 0,226833 | 0,226859 | 0,234688 | -3.01% |
![]() | LEO | 8,16 | 8,14 | 8,18 | 0.15% |
![]() | LTC | 96,08 | 94,98 | 96,08 | 0.37% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.04% |
![]() | TON | 2,62 | 2,57 | 2,63 | -0.38% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.61% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.03% |
![]() | WLFI | 0,191734 | 0,155313 | 0,191646 | 22.24% |
![]() | WBT | 36,05 | 35,83 | 36,36 | -0.57% |
![]() | CBBTC | 94.185,00 | 93.898,00 | 94.873,00 | -0.39% |
![]() | DOT | 3,28 | 3,24 | 3,31 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.18% |
![]() | UNI | 8,02 | 7,89 | 8,03 | -0.13% |
![]() | ENA | 0,63 | 0,62 | 0,65 | -1.8% |
![]() | XMR | 230,83 | 226,53 | 231,79 | 0.78% |
![]() | AAVE | 256,41 | 254,07 | 258,72 | -0.82% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.06% |
![]() | BGB | 4,11 | 4,05 | 4,15 | 0.29% |
![]() | OKB | 175,32 | 155,20 | 176,82 | 12.04% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.02% |
![]() | MNT | 0,98 | 0,98 | 1,01 | -1.86% |
![]() | ETC | 17,33 | 17,14 | 17,43 | -0.33% |
![]() | M | 1,57 | 1,21 | 1,60 | 14.47% |
![]() | TAO | 272,91 | 268,43 | 273,57 | -0.18% |
![]() | NEAR | 2,06 | 2,03 | 2,06 | 0.54% |
![]() | JITOSOL | 211,51 | 209,21 | 214,27 | -1.01% |
![]() | APT | 3,60 | 3,57 | 3,63 | -0.72% |
![]() | POL | 0,235728 | 0,232968 | 0,243023 | -1.51% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,77 | 0,78 | -1.2% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.03% |
![]() | PI | 0,293549 | 0,289076 | 0,295454 | -0.53% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.08% |
![]() | ARB | 0,419841 | 0,413157 | 0,426454 | -1.18% |
![]() | WETH | 3.660,61 | 3.624,57 | 3.689,32 | -0.75% |
![]() | ICP | 4,09 | 4,01 | 4,10 | -0.26% |
![]() | IP | 6,86 | 6,80 | 7,11 | -0.55% |
![]() | BNSOL | 184,63 | 182,52 | 187,13 | -1.03% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.04% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0% |
![]() | ATOM | 3,79 | 3,73 | 3,80 | -0.3% |
![]() | KAS | 0,066767 | 0,064477 | 0,069293 | -3.58% |
![]() | VET | 0,020014 | 0,019749 | 0,020221 | -0.94% |
![]() | GT | 14,38 | 14,33 | 14,44 | -0.42% |
![]() | JLP | 4,61 | 4,58 | 4,63 | -0.39% |
![]() | ALGO | 0,195103 | 0,191872 | 0,196305 | -0.6% |
![]() | RETH | 4.171,63 | 4.134,49 | 4.203,49 | -0.64% |
![]() | FTN | 3,85 | 3,83 | 3,85 | 0.27% |
![]() | WLD | 0,83 | 0,77 | 0,83 | 6.01% |
![]() | KCS | 12,16 | 12,13 | 12,34 | -1.32% |
![]() | PENGU | 0,024570 | 0,024277 | 0,025126 | -1.68% |
![]() | KHYPE | 39,86 | 38,96 | 40,81 | -2.32% |
![]() | RSETH | 3.848,55 | 3.813,84 | 3.877,89 | -0.69% |
![]() | RENDER | 2,93 | 2,90 | 2,97 | -1.16% |
![]() | SEI | 0,245808 | 0,242027 | 0,250206 | -1.76% |
![]() | BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.09% |
![]() | TRUMP | 7,17 | 7,08 | 7,18 | 0.51% |
![]() | SKY | 0,061237 | 0,060854 | 0,064176 | -4.4% |
![]() | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.02% |
![]() | OSETH | 3.851,88 | 3.820,01 | 3.878,84 | -0.7% |
![]() | FIL | 1,99 | 1,97 | 1,99 | -0% |
![]() | PUMP | 0,003860 | 0,003823 | 0,004228 | -3.78% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.14% |
![]() | FET | 0,52 | 0,51 | 0,52 | -0.47% |
![]() | FLR | 0,018232 | 0,017527 | 0,018690 | 3.7% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -1.45% |
![]() | JUP | 0,425081 | 0,417618 | 0,428002 | -0.01% |
![]() | LSETH | 3.952,86 | 3.921,46 | 3.984,32 | -0.79% |
![]() | LBTC | 94.246,00 | 93.882,00 | 94.893,00 | -0.43% |
![]() | QNT | 87,46 | 86,72 | 88,23 | -0.23% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.08% |
![]() | EZETH | 3.870,18 | 3.839,51 | 3.897,85 | -0.67% |
![]() | FORM | 3,15 | 3,09 | 3,22 | 1.03% |
![]() | XDC | 0,066665 | 0,066357 | 0,069037 | -3.04% |
![]() | XAUT | 3.077,20 | 3.059,72 | 3.078,74 | 0.51% |
![]() | OP | 0,61 | 0,61 | 0,62 | -0.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,191734 | 21,62% |
MemeCore | M | 1,57 | 15,78% |
OKB | OKB | 175,32 | 11,92% |
Worldcoin | WLD | 0,83 | 5,88% |
Flare | FLR | 0,018232 | 3,73% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 94.246,00 | 2,26% |
BNB | BNB | 735,73 | 1,18% |
sUSDS | SUSDS | 0,91 | 2,00% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 3.870,18 | 1,62% |
Monero | XMR | 230,83 | 0,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,191734 | 22,24% |
MemeCore | M | 1,57 | 14,47% |
OKB | OKB | 175,32 | 12,04% |
Worldcoin | WLD | 0,83 | 6,01% |
Flare | FLR | 0,018232 | 3,70% |
BNB | BNB | 735,73 | 1,16% |
Four | FORM | 3,15 | 1,03% |
Monero | XMR | 230,83 | 0,78% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,06 | 0,54% |
Official Trump | TRUMP | 7,17 | 0,51% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,061237 | -4,40% |
Pump.fun | PUMP | 0,003860 | -3,78% |
Kaspa | KAS | 0,066767 | -3,58% |
TRON | TRX | 0,274189 | -3,07% |
XDC Network | XDC | 0,066665 | -3,04% |
Cronos | CRO | 0,226833 | -3,01% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 39,86 | -2,32% |
Hyperliquid | HYPE | 39,77 | -2,28% |
Mantle | MNT | 0,98 | -1,86% |
Ethena | ENA | 0,63 | -1,80% |