Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 92.502,00 | 91.568,00 | 96.001,00 | -3.03% | |
| ETH | 3.120,65 | 3.104,15 | 3.393,56 | -6.55% | |
| USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.11% | |
| XRP | 1,99 | 1,97 | 2,19 | -8.37% | |
| BNB | 859,65 | 845,79 | 942,83 | -8.21% | |
| SOL | 143,29 | 142,39 | 163,62 | -10.59% | |
| USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.12% | |
| STETH | 3.119,52 | 3.101,32 | 3.392,43 | -6.57% | |
| TRX | 0,245145 | 0,244286 | 0,258707 | -4.63% | |
| DOGE | 0,144690 | 0,143679 | 0,161776 | -9.11% | |
| ADA | 0,477215 | 0,474038 | 0,53 | -8.45% | |
| WSTETH | 3.802,39 | 3.773,18 | 4.132,47 | -6.5% | |
| WBTC | 92.505,00 | 91.326,00 | 95.996,00 | -3.02% | |
| FIGR_HELOC | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -1.01% | |
| WBETH | 3.373,94 | 3.349,49 | 3.669,94 | -6.57% | |
| HYPE | 34,51 | 33,73 | 36,96 | -4.66% | |
| LINK | 13,24 | 13,13 | 15,29 | -10.89% | |
| BCH | 440,40 | 440,56 | 465,82 | -4.84% | |
| WEETH | 3.369,70 | 3.342,75 | 3.667,64 | -6.61% | |
| USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.15% | |
| USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.16% | |
| BSC-USD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.09% | |
| XLM | 0,239866 | 0,238225 | 0,264903 | -8.22% | |
| LEO | 8,30 | 8,23 | 8,35 | -0.08% | |
| WETH | 3.122,71 | 3.096,15 | 3.392,69 | -6.52% | |
| WBT | 46,83 | 46,33 | 48,08 | 0.86% | |
| CBBTC | 92.432,00 | 91.468,00 | 95.999,00 | -3.02% | |
| SUI | 1,78 | 1,77 | 2,05 | -11.15% | |
| HBAR | 0,153373 | 0,150588 | 0,169272 | -8.18% | |
| AVAX | 14,43 | 14,19 | 16,36 | -8.98% | |
| ZEC | 367,41 | 329,97 | 367,89 | 7.03% | |
| LTC | 75,63 | 75,45 | 86,47 | -11.41% | |
| XMR | 305,05 | 287,22 | 308,14 | -1% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -8.29% | |
| TON | 1,76 | 1,75 | 2,00 | -11.23% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 0.18% | |
| USDT0 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.07% | |
| DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.02% | |
| CRO | 0,112240 | 0,110357 | 0,126668 | -10.63% | |
| TAO | 405,30 | 397,08 | 429,57 | -2.69% | |
| M | 2,05 | 1,99 | 2,11 | 1.41% | |
| MNT | 1,06 | 1,06 | 1,24 | -13.13% | |
| DOT | 2,22 | 2,20 | 2,59 | -12.33% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0.1% | |
| WLFI | 0,100527 | 0,099449 | 0,117349 | -13.63% | |
| UNI | 4,46 | 4,44 | 5,10 | -10.63% | |
| AAVE | 174,34 | 173,34 | 201,70 | -10.59% | |
| USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.08% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.12% | |
| OKB | 116,26 | 112,98 | 123,60 | -4.55% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.14% | |
| NEAR | 1,65 | 1,64 | 1,91 | -10.54% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -12.46% | |
| BGB | 2,97 | 2,93 | 3,92 | -23.64% | |
| ENA | 0,285635 | 0,283181 | 0,325347 | -10.19% | |
| JITOSOL | 177,74 | 176,49 | 202,74 | -10.51% | |
| ETC | 12,84 | 12,75 | 14,21 | -7.89% | |
| WETH | 3.122,79 | 3.100,19 | 3.393,90 | -6.51% | |
| SOL | 143,35 | 142,24 | 163,55 | -10.53% | |
| JLP | 4,46 | 4,44 | 4,73 | -4.75% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.16% | |
| XAUT | 3.467,60 | 3.428,18 | 3.495,93 | -0.12% | |
| ICP | 3,25 | 3,20 | 3,72 | -7.22% | |
| APT | 2,41 | 2,38 | 2,93 | -15.97% | |
| ONDO | 0,53 | 0,52 | 0,61 | -11.01% | |
| PI | 0,195123 | 0,194164 | 0,217487 | -10.04% | |
| ASTER | 0,80 | 0,80 | 1,09 | -21.08% | |
| USDTB | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.2% | |
| POL | 0,144100 | 0,143689 | 0,167178 | -11.97% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.14% | |
| WLD | 0,63 | 0,62 | 0,73 | -13.31% | |
| KCS | 10,78 | 10,68 | 11,66 | -7.29% | |
| RETH | 3.580,41 | 3.549,83 | 3.898,29 | -6.71% | |
| BNSOL | 154,46 | 153,30 | 176,90 | -10.71% | |
| TRUMP | 6,27 | 6,17 | 6,86 | -3.69% | |
| DASH | 100,83 | 70,14 | 100,45 | 27.68% | |
| ARB | 0,225293 | 0,223333 | 0,266990 | -13.65% | |
| HASH | 0,024432 | 0,023904 | 0,026401 | -0.72% | |
| GT | 10,32 | 10,19 | 11,43 | -8.04% | |
| KHYPE | 34,44 | 33,76 | 37,15 | -5.42% | |
| SYRUPUSDT | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0.12% | |
| ALGO | 0,136537 | 0,135647 | 0,155242 | -9.93% | |
| RSETH | 3.298,33 | 3.285,04 | 3.585,40 | -6.59% | |
| PUMP | 0,003309 | 0,003260 | 0,003785 | -10.71% | |
| OSETH | 3.267,42 | 3.242,51 | 3.587,26 | -7.46% | |
| PAXG | 3.473,46 | 3.440,82 | 3.491,60 | 0.17% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0.2% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.12% | |
| LSETH | 3.376,42 | 3.357,37 | 3.644,17 | -6.2% | |
| LBTC | 92.686,00 | 91.420,00 | 95.972,00 | -2.74% | |
| IP | 3,44 | 3,41 | 3,75 | -6.28% | |
| WBNB | 859,60 | 846,07 | 942,91 | -8.23% | |
| KAS | 0,040640 | 0,040485 | 0,045254 | -9.37% | |
| VET | 0,012529 | 0,012493 | 0,014156 | -9.52% | |
| SKY | 0,046578 | 0,045963 | 0,048696 | -3.52% | |
| ATOM | 2,19 | 2,20 | 2,66 | -15.26% | |
| JUP | 0,311535 | 0,309186 | 0,351739 | -9.83% | |
| FLR | 0,012776 | 0,012546 | 0,013959 | -7.52% | |
| EZETH | 3.313,42 | 3.292,95 | 3.606,84 | -6.68% | |
| USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 100,83 | 28,52% |
| Zcash | ZEC | 367,41 | 6,51% |
| sUSDS | SUSDS | 0,93 | 5,26% |
| USDS | USDS | 0,87 | 5,04% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,98 | 1,73% |
| MemeCore | M | 2,05 | 1,36% |
| Dai | DAI | 0,87 | 1,30% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 46,83 | 0,89% |
| Falcon USD | USDF | 0,86 | 0,383560% |
| USD1 | USD1 | 0,87 | 0,326360% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 100,83 | 27,68% |
| Zcash | ZEC | 367,41 | 7,03% |
| MemeCore | M | 2,05 | 1,41% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 46,83 | 0,86% |
| USDtb | USDTB | 0,87 | 0,197590% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,98 | 0,195230% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,04 | 0,177370% |
| PAX Gold | PAXG | 3.473,46 | 0,170580% |
| USDS | USDS | 0,87 | 0,150010% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,87 | 0,142240% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitget Token | BGB | 2,97 | -23,64% |
| Aster | ASTER | 0,80 | -21,08% |
| Aptos | APT | 2,41 | -15,97% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,19 | -15,26% |
| Arbitrum | ARB | 0,225293 | -13,65% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,100527 | -13,63% |
| Worldcoin | WLD | 0,63 | -13,31% |
| Mantle | MNT | 1,06 | -13,13% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | -12,46% |
| Polkadot | DOT | 2,22 | -12,33% |
