Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 100.554,00 | 100.181,00 | 101.084,00 | -0.36% |
![]() | ETH | 2.516,28 | 2.488,44 | 2.571,11 | -1.94% |
![]() | XRP | 2,34 | 2,28 | 2,44 | -3.25% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% |
![]() | BNB | 585,64 | 582,56 | 595,38 | -1.39% |
![]() | SOL | 137,25 | 135,39 | 140,67 | -2.36% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,169213 | 0,165264 | 0,180452 | -6.09% |
![]() | TRX | 0,256893 | 0,254817 | 0,262377 | -0.65% |
![]() | STETH | 2.513,88 | 2.486,01 | 2.571,40 | -2.12% |
![]() | ADA | 0,60 | 0,59 | 0,64 | -4.59% |
![]() | HYPE | 39,77 | 38,64 | 40,40 | -0.06% |
![]() | WBTC | 100.347,00 | 99.968,00 | 101.017,00 | -0.52% |
![]() | WSTETH | 3.030,30 | 3.008,43 | 3.098,32 | -2.11% |
![]() | XLM | 0,328391 | 0,297830 | 0,352013 | 1.51% |
![]() | SUI | 2,90 | 2,84 | 3,00 | -2.71% |
![]() | LINK | 12,84 | 12,61 | 13,52 | -4.82% |
![]() | BCH | 435,00 | 431,45 | 460,35 | -5.38% |
![]() | AVAX | 17,70 | 17,32 | 18,23 | -2.77% |
![]() | LEO | 7,77 | 7,72 | 7,78 | 0.68% |
![]() | HBAR | 0,167219 | 0,163034 | 0,176065 | -2.86% |
![]() | WEETH | 2.695,55 | 2.667,40 | 2.755,47 | -2.16% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -4.39% |
![]() | TON | 2,53 | 2,49 | 2,58 | -0.86% |
![]() | WETH | 2.514,50 | 2.487,51 | 2.573,88 | -2.31% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% |
![]() | LTC | 79,23 | 77,84 | 83,12 | -4.59% |
![]() | WBT | 39,15 | 39,15 | 40,01 | -1.91% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.03% |
![]() | XMR | 282,43 | 278,66 | 286,65 | -0.1% |
![]() | CBBTC | 100.529,00 | 100.053,00 | 101.165,00 | -0.53% |
![]() | DOT | 3,33 | 3,26 | 3,49 | -4.16% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.16% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -5.65% |
![]() | BGB | 3,74 | 3,71 | 3,87 | -2.92% |
![]() | UNI | 7,16 | 7,01 | 7,59 | -5.52% |
![]() | AAVE | 256,75 | 251,65 | 263,84 | -2.47% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% |
![]() | TAO | 328,28 | 320,40 | 343,67 | -3.71% |
![]() | PI | 0,396633 | 0,391828 | 0,421233 | -5.72% |
![]() | CRO | 0,086778 | 0,085347 | 0,094648 | 0.17% |
![]() | SUSDE | 1,01 | 1,01 | 1,01 | -0.14% |
![]() | APT | 4,09 | 4,01 | 4,35 | -5.37% |
![]() | NEAR | 2,12 | 2,07 | 2,24 | -4.95% |
![]() | OKB | 41,45 | 41,33 | 42,42 | -2.29% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% |
![]() | ICP | 4,51 | 4,41 | 4,75 | -4.76% |
![]() | JITOSOL | 166,79 | 164,47 | 171,11 | -2.51% |
![]() | ETC | 15,48 | 15,22 | 16,06 | -3.65% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,73 | 0,79 | -4.74% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.06% |
![]() | KAS | 0,071250 | 0,069700 | 0,077313 | -7.7% |
![]() | MNT | 0,55 | 0,52 | 0,55 | 2.57% |
![]() | ATOM | 3,92 | 3,86 | 4,09 | -3.93% |
![]() | POL | 0,195492 | 0,190528 | 0,203955 | -3.43% |
![]() | ENA | 0,276753 | 0,267662 | 0,300211 | -7.47% |
![]() | VET | 0,020156 | 0,019860 | 0,021502 | -6.2% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000019 | 0,000022 | 10.77% |
![]() | ARB | 0,337460 | 0,327979 | 0,359784 | -6.13% |
![]() | FTN | 3,84 | 3,80 | 3,85 | 0.81% |
![]() | TRUMP | 8,22 | 8,06 | 8,81 | -6.69% |
![]() | GT | 13,58 | 13,56 | 14,07 | -3.25% |
![]() | ALGO | 0,185691 | 0,182064 | 0,196257 | -4.81% |
![]() | RENDER | 3,06 | 2,98 | 3,26 | -5.51% |
![]() | SEI | 0,275982 | 0,266635 | 0,291845 | -5.15% |
![]() | FET | 0,59 | 0,58 | 0,64 | -8.36% |
![]() | WETH | 2.514,34 | 2.487,69 | 2.571,99 | -1.89% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,85 | 0,94 | -6.49% |
![]() | FIL | 2,16 | 2,11 | 2,27 | -4.59% |
![]() | LBTC | 100.400,00 | 99.323,00 | 101.342,00 | -0.58% |
![]() | SKY | 0,066579 | 0,064631 | 0,070504 | -5.47% |
![]() | QNT | 95,37 | 94,78 | 100,00 | -3.86% |
![]() | JLP | 4,02 | 4,00 | 4,07 | -1.04% |
![]() | BNSOL | 145,65 | 143,53 | 149,30 | -2.08% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% |
![]() | FDUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.09% |
![]() | KCS | 9,73 | 9,73 | 9,87 | -0.93% |
![]() | SPX | 1,33 | 1,28 | 1,47 | -8.49% |
![]() | PENGU | 0,019522 | 0,018463 | 0,020796 | -0.42% |
![]() | JUP | 0,405497 | 0,392817 | 0,436014 | -6.82% |
![]() | RSETH | 2.635,83 | 2.606,95 | 2.698,13 | -1.88% |
![]() | RETH | 2.866,52 | 2.834,14 | 2.932,15 | -2.24% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.01% |
![]() | TIA | 1,60 | 1,55 | 1,75 | -6.24% |
![]() | NEXO | 1,08 | 1,08 | 1,10 | -1.47% |
![]() | FARTCOIN | 1,08 | 1,01 | 1,13 | -4.21% |
![]() | IP | 3,75 | 3,57 | 4,18 | -3.05% |
![]() | INJ | 10,47 | 10,25 | 11,04 | -5.19% |
![]() | FLR | 0,014403 | 0,014335 | 0,014759 | -1.5% |
![]() | STX | 0,63 | 0,61 | 0,66 | -4.53% |
![]() | OP | 0,55 | 0,54 | 0,59 | -7.15% |
![]() | XDC | 0,059436 | 0,058424 | 0,063275 | -6.07% |
![]() | S | 0,297664 | 0,290172 | 0,323149 | -7.14% |
![]() | VIRTUAL | 1,46 | 1,40 | 1,53 | -4.38% |
![]() | METH | 2.692,11 | 2.660,69 | 2.750,62 | -1.75% |
![]() | OSETH | 2.641,88 | 2.613,43 | 2.704,59 | -1.86% |
![]() | SOLVBTC | 100.324,00 | 99.914,00 | 101.072,00 | -0.42% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000022 | 10,76% |
sUSDS | SUSDS | 0,91 | 6,16% |
Mantle | MNT | 0,55 | 2,54% |
Stellar | XLM | 0,328391 | 2,44% |
Fasttoken | FTN | 3,84 | 0,98% |
USDS | USDS | 0,86 | 0,89% |
Cronos | CRO | 0,086778 | 0,73% |
LEO Token | LEO | 7,77 | 0,67% |
USDC | USDC | 0,86 | 0,261220% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,86 | 0,150880% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000022 | 10,77% |
Mantle | MNT | 0,55 | 2,57% |
Stellar | XLM | 0,328391 | 1,51% |
Fasttoken | FTN | 3,84 | 0,81% |
LEO Token | LEO | 7,77 | 0,68% |
Cronos | CRO | 0,086778 | 0,173830% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,86 | 0,043410% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,86 | 0,034320% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,86 | 0,008180% |
Tether | USDT | 0,86 | 0,005150% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,33 | -8,49% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,59 | -8,36% |
Kaspa | KAS | 0,071250 | -7,70% |
Ethena | ENA | 0,276753 | -7,47% |
Optimism | OP | 0,55 | -7,15% |
Sonic | S | 0,297664 | -7,14% |
Jupiter | JUP | 0,405497 | -6,82% |
Official Trump | TRUMP | 8,22 | -6,69% |
Worldcoin | WLD | 0,88 | -6,49% |
Celestia | TIA | 1,60 | -6,24% |