Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 109.620,00 | 109.399,00 | 112.502,00 | -2.28% |
![]() | ETH | 4.308,47 | 4.302,15 | 4.486,12 | -3.64% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,81 | 2,81 | 2,87 | -1.93% |
![]() | BNB | 844,73 | 843,83 | 861,95 | -1.83% |
![]() | SOL | 204,12 | 203,76 | 211,59 | -3.52% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.303,09 | 4.294,62 | 4.472,89 | -3.6% |
![]() | DOGE | 0,212462 | 0,212185 | 0,223058 | -3.02% |
![]() | TRX | 0,335286 | 0,335121 | 0,342055 | -1.68% |
![]() | ADA | 0,81 | 0,81 | 0,84 | -3.66% |
![]() | WSTETH | 5.221,09 | 5.207,47 | 5.430,73 | -3.54% |
![]() | LINK | 22,48 | 22,50 | 23,92 | -5.86% |
![]() | WBETH | 4.647,17 | 4.633,50 | 4.830,80 | -3.5% |
![]() | WBTC | 109.558,00 | 109.185,00 | 112.548,00 | -2.38% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | HYPE | 45,22 | 44,97 | 46,36 | -1.85% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,99 | 1,00 | 1,00 | -1.09% |
![]() | BCH | 588,11 | 585,24 | 604,58 | -0.13% |
![]() | SUI | 3,27 | 3,26 | 3,40 | -3.5% |
![]() | WEETH | 4.626,81 | 4.612,92 | 4.810,95 | -3.52% |
![]() | XLM | 0,354681 | 0,353553 | 0,365519 | -2.84% |
![]() | AVAX | 24,74 | 24,59 | 25,52 | -3.06% |
![]() | WETH | 4.313,64 | 4.300,58 | 4.488,15 | -3.59% |
![]() | HBAR | 0,212386 | 0,212085 | 0,222250 | -4.27% |
![]() | CRO | 0,265403 | 0,262985 | 0,281066 | -2.69% |
![]() | LEO | 9,52 | 9,48 | 9,54 | -0.03% |
![]() | LTC | 110,17 | 109,82 | 113,45 | -2.51% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TON | 3,10 | 3,10 | 3,20 | -2.57% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.56% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 109.606,00 | 109.422,00 | 112.505,00 | -2.3% |
![]() | WBT | 42,02 | 41,93 | 43,32 | -2.99% |
![]() | DOT | 3,76 | 3,75 | 3,90 | -3.36% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 0.04% |
![]() | UNI | 9,23 | 9,23 | 9,75 | -4.91% |
![]() | XMR | 269,92 | 265,14 | 274,63 | 0.74% |
![]() | WLFI | 0,174990 | 0,164016 | 0,222614 | -20.08% |
![]() | AAVE | 309,33 | 309,21 | 330,94 | -5.03% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | ENA | 0,67 | 0,68 | 0,74 | -7.48% |
![]() | BGB | 4,84 | 4,80 | 5,04 | -3.56% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -4.64% |
![]() | OKB | 177,09 | 174,50 | 182,27 | -2.06% |
![]() | MNT | 1,14 | 1,09 | 1,17 | 2.07% |
![]() | ETC | 20,15 | 20,16 | 21,04 | -4.21% |
![]() | JITOSOL | 250,75 | 250,15 | 259,10 | -2.87% |
![]() | TAO | 313,27 | 313,19 | 328,63 | -3.9% |
![]() | NEAR | 2,38 | 2,38 | 2,49 | -3.95% |
![]() | POL | 0,278751 | 0,271659 | 0,285676 | -2.08% |
![]() | APT | 4,23 | 4,22 | 4,41 | -3.28% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,91 | 0,97 | -5.99% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.23% |
![]() | PI | 0,342316 | 0,342061 | 0,358196 | -3.12% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WETH | 4.312,36 | 4.301,78 | 4.485,21 | -3.57% |
![]() | ARB | 0,485470 | 0,483950 | 0,52 | -5.83% |
![]() | ICP | 4,74 | 4,71 | 4,94 | -2.88% |
![]() | IP | 7,92 | 7,91 | 8,49 | -1.58% |
![]() | BNSOL | 218,75 | 218,30 | 226,98 | -3.22% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | M | 1,34 | 0,96 | 1,48 | 34.62% |
![]() | KAS | 0,081719 | 0,081538 | 0,085147 | -4.03% |
![]() | ATOM | 4,39 | 4,38 | 4,56 | -3.45% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.12% |
![]() | GT | 16,81 | 16,73 | 17,07 | -0.43% |
![]() | JLP | 5,42 | 5,41 | 5,51 | -1.59% |
![]() | VET | 0,023173 | 0,023112 | 0,024066 | -3.65% |
![]() | ALGO | 0,226698 | 0,225741 | 0,235920 | -3.7% |
![]() | RETH | 4.913,05 | 4.897,39 | 5.107,35 | -3.62% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,49 | 4,51 | -0.41% |
![]() | KCS | 14,73 | 14,68 | 15,37 | -2.47% |
![]() | PENGU | 0,028709 | 0,028667 | 0,031025 | -6.42% |
![]() | RSETH | 4.530,82 | 4.519,78 | 4.709,93 | -3.5% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,86 | 0,91 | -3.78% |
![]() | RENDER | 3,34 | 3,34 | 3,51 | -5.03% |
![]() | SKY | 0,072856 | 0,071478 | 0,075000 | 1.5% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SEI | 0,279588 | 0,278626 | 0,296642 | -4.91% |
![]() | KHYPE | 45,35 | 45,15 | 46,51 | -1.52% |
![]() | TRUMP | 8,24 | 8,20 | 8,45 | -2.32% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | OSETH | 4.537,50 | 4.527,83 | 4.713,90 | -3.54% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | LSETH | 4.664,46 | 4.644,27 | 4.844,03 | -3.41% |
![]() | FET | 0,59 | 0,59 | 0,63 | -5.14% |
![]() | FIL | 2,25 | 2,24 | 2,36 | -3.39% |
![]() | LBTC | 109.491,00 | 109.289,00 | 112.488,00 | -2.64% |
![]() | PUMP | 0,004277 | 0,003829 | 0,004453 | 11.33% |
![]() | FLR | 0,020380 | 0,020197 | 0,020663 | -1.1% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | -6.68% |
![]() | JUP | 0,480239 | 0,478731 | 0,50 | -4.3% |
![]() | QNT | 100,39 | 99,64 | 101,99 | -1.57% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | FORM | 3,67 | 3,55 | 3,73 | 2.62% |
![]() | XDC | 0,077664 | 0,077275 | 0,078981 | -1.55% |
![]() | EZETH | 4.557,54 | 4.547,64 | 4.741,95 | -3.58% |
![]() | XAUT | 3.557,95 | 3.519,86 | 3.584,60 | 0.08% |
![]() | HASH | 0,026415 | 0,024805 | 0,028341 | -2.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 1,34 | 32,18% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 20,70% |
Pump.fun | PUMP | 0,004277 | 11,49% |
Four | FORM | 3,67 | 2,69% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 109.491,00 | 1,44% |
Mantle | MNT | 1,14 | 1,27% |
Sky | SKY | 0,072856 | 1,21% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,80% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,74% |
Monero | XMR | 269,92 | 0,66% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 1,34 | 34,62% |
Pump.fun | PUMP | 0,004277 | 11,33% |
Four | FORM | 3,67 | 2,62% |
Mantle | MNT | 1,14 | 2,07% |
Sky | SKY | 0,072856 | 1,50% |
Monero | XMR | 269,92 | 0,74% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,120120% |
Tether Gold | XAUT | 3.557,95 | 0,075200% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,043150% |
BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,008740% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,174990 | -20,08% |
Ethena | ENA | 0,67 | -7,48% |
Bonk | BONK | 0,000019 | -6,68% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,028709 | -6,42% |
Ondo | ONDO | 0,91 | -5,99% |
Chainlink | LINK | 22,48 | -5,86% |
Arbitrum | ARB | 0,485470 | -5,83% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,59 | -5,14% |
Aave | AAVE | 309,33 | -5,03% |
Render | RENDER | 3,34 | -5,03% |