Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 107.868,00 | 107.047,00 | 110.665,00 | -2.23% | |
| ETH | 3.717,34 | 3.687,99 | 3.911,96 | -3.83% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XRP | 2,41 | 2,39 | 2,53 | -4.38% | |
| BNB | 1.017,84 | 1.009,70 | 1.086,67 | -6.06% | |
| SOL | 175,93 | 174,64 | 188,61 | -4.85% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STETH | 3.714,94 | 3.688,77 | 3.910,66 | -3.83% | |
| TRX | 0,291712 | 0,290641 | 0,298224 | -1.26% | |
| DOGE | 0,174735 | 0,172351 | 0,186487 | -5.62% | |
| ADA | 0,58 | 0,57 | 0,61 | -5.18% | |
| WSTETH | 4.525,28 | 4.491,60 | 4.763,70 | -3.74% | |
| WBTC | 107.788,00 | 106.970,00 | 110.641,00 | -2.22% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBETH | 4.019,93 | 3.992,54 | 4.230,56 | -3.69% | |
| LINK | 16,09 | 15,91 | 17,62 | -7.33% | |
| HYPE | 41,33 | 40,31 | 42,61 | -1.67% | |
| BCH | 523,69 | 520,03 | 536,97 | -1.52% | |
| WEETH | 4.009,73 | 3.984,01 | 4.227,87 | -3.79% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| XLM | 0,292739 | 0,289328 | 0,305918 | -4.16% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,55 | 9,53 | 9,62 | -0.44% | |
| WETH | 3.716,15 | 3.689,77 | 3.910,29 | -3.74% | |
| SUI | 2,18 | 2,16 | 2,36 | -7.01% | |
| WBT | 54,68 | 50,61 | 55,41 | 7.75% | |
| HBAR | 0,182131 | 0,181255 | 0,196037 | -7.07% | |
| CBBTC | 107.850,00 | 106.973,00 | 110.664,00 | -2.14% | |
| AVAX | 17,52 | 17,28 | 18,86 | -5.5% | |
| LTC | 92,06 | 91,58 | 99,66 | -7.18% | |
| XMR | 350,90 | 331,32 | 355,85 | -1.33% | |
| ZEC | 393,62 | 369,91 | 418,08 | -1.14% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -5.26% | |
| TON | 2,18 | 2,16 | 2,31 | -5.37% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.07% | |
| CRO | 0,136127 | 0,135500 | 0,146017 | -6.15% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| TAO | 464,97 | 458,57 | 499,49 | -6.8% | |
| DOT | 2,77 | 2,74 | 2,99 | -6.43% | |
| MNT | 1,27 | 1,27 | 1,43 | -10.46% | |
| M | 2,39 | 2,30 | 2,40 | 0.35% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.22% | |
| WLFI | 0,122472 | 0,122116 | 0,136939 | -10.56% | |
| AAVE | 214,33 | 209,95 | 232,48 | -3.19% | |
| UNI | 5,41 | 5,31 | 5,88 | -6.94% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BGB | 4,25 | 4,25 | 4,53 | -5.68% | |
| OKB | 135,75 | 133,62 | 142,48 | -4.44% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| NEAR | 2,02 | 1,99 | 2,20 | -6.26% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -8.08% | |
| ENA | 0,356178 | 0,351203 | 0,380046 | -6.28% | |
| JITOSOL | 218,20 | 216,68 | 233,67 | -4.74% | |
| ETC | 15,38 | 15,21 | 16,38 | -5.28% | |
| SOL | 175,94 | 174,48 | 188,52 | -4.86% | |
| WETH | 3.716,33 | 3.685,00 | 3.912,35 | -3.85% | |
| APT | 3,10 | 3,08 | 3,38 | -7.83% | |
| JLP | 5,28 | 5,26 | 5,45 | -2.35% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% | |
| ICP | 3,91 | 3,71 | 4,29 | -1.39% | |
| XAUT | 4.004,47 | 3.952,65 | 4.027,82 | -0.04% | |
| ONDO | 0,64 | 0,64 | 0,70 | -8.08% | |
| ASTER | 1,00 | 0,91 | 1,26 | 7.66% | |
| PI | 0,239447 | 0,236472 | 0,251377 | -2.94% | |
| POL | 0,181124 | 0,179600 | 0,192716 | -5.47% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| WLD | 0,79 | 0,78 | 0,84 | -6.51% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.98% | |
| KCS | 12,80 | 12,77 | 13,45 | -4.39% | |
| RETH | 4.262,32 | 4.239,90 | 4.493,02 | -3.86% | |
| BNSOL | 190,02 | 188,60 | 203,92 | -4.92% | |
| ARB | 0,282535 | 0,278954 | 0,307775 | -7.99% | |
| TRUMP | 7,76 | 7,34 | 7,91 | 2.52% | |
| ALGO | 0,168550 | 0,164966 | 0,178927 | -5.3% | |
| PUMP | 0,004123 | 0,004036 | 0,004492 | -7.87% | |
| KHYPE | 41,50 | 40,52 | 42,81 | -1.86% | |
| GT | 12,30 | 12,11 | 13,17 | -6.42% | |
| RSETH | 3.906,00 | 3.902,60 | 4.133,12 | -4.28% | |
| HASH | 0,027920 | 0,027755 | 0,029789 | -0.28% | |
| OSETH | 3.906,67 | 3.884,94 | 4.134,55 | -4.22% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.03% | |
| PAXG | 4.012,43 | 3.966,26 | 4.020,29 | 0.27% | |
| LSETH | 4.010,25 | 3.988,50 | 4.201,47 | -3.9% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% | |
| ATOM | 2,78 | 2,76 | 3,07 | -8.07% | |
| IP | 4,10 | 3,94 | 4,36 | -5.83% | |
| KAS | 0,049296 | 0,048158 | 0,052837 | -6.55% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| VET | 0,015233 | 0,015124 | 0,016318 | -5.2% | |
| LBTC | 107.766,00 | 106.890,00 | 110.759,00 | -2.28% | |
| WBNB | 1.017,05 | 1.009,28 | 1.086,77 | -6.11% | |
| SKY | 0,053992 | 0,053879 | 0,056126 | -2.93% | |
| JUP | 0,377455 | 0,372691 | 0,407015 | -7.1% | |
| EZETH | 3.949,03 | 3.925,46 | 4.157,10 | -3.73% | |
| FLR | 0,015036 | 0,014998 | 0,016170 | -5.69% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RENDER | 2,14 | 2,09 | 2,29 | -6.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 1,00 | 7,79% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 54,68 | 7,77% |
| USDS | USDS | 1,00 | 5,28% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 5,31% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,47% |
| Official Trump | TRUMP | 7,76 | 2,29% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,96% |
| PAX Gold | PAXG | 4.012,43 | 0,282010% |
| MemeCore | M | 2,39 | 0,237260% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | 0,164080% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 54,68 | 7,75% |
| Aster | ASTER | 1,00 | 7,66% |
| Official Trump | TRUMP | 7,76 | 2,52% |
| PAX Gold | PAXG | 4.012,43 | 0,270250% |
| MemeCore | M | 2,39 | 0,348600% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,093610% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,069060% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,058010% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,029760% |
| BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,023510% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,00% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,122472 | -10,56% |
| Mantle | MNT | 1,27 | -10,46% |
| Pepe | PEPE | 0,000006 | -8,08% |
| Ondo | ONDO | 0,64 | -8,08% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,78 | -8,07% |
| Arbitrum | ARB | 0,282535 | -7,99% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004123 | -7,87% |
| Aptos | APT | 3,10 | -7,83% |
| Chainlink | LINK | 16,09 | -7,33% |
