Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 110.378,00 | 110.032,00 | 111.244,00 | -0.42% |
![]() | ETH | 4.289,95 | 4.250,48 | 4.322,98 | -0.76% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,82 | 2,79 | 2,83 | 0.06% |
![]() | BNB | 862,12 | 852,27 | 864,46 | 1.15% |
![]() | SOL | 201,83 | 199,69 | 204,43 | -0.95% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.283,42 | 4.242,05 | 4.315,42 | -0.66% |
![]() | DOGE | 0,217060 | 0,212601 | 0,218016 | -0.44% |
![]() | TRX | 0,321079 | 0,302694 | 0,332221 | -3.15% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,81 | 0,84 | -1.5% |
![]() | WSTETH | 5.196,49 | 5.151,05 | 5.234,74 | -0.56% |
![]() | LINK | 22,31 | 21,91 | 22,49 | -0.73% |
![]() | WBETH | 4.620,56 | 4.578,56 | 4.656,15 | -0.65% |
![]() | WBTC | 110.329,00 | 109.925,00 | 111.416,00 | -0.28% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | HYPE | 46,59 | 45,55 | 47,73 | -2.37% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,88 | 1,04 | -0.42% |
![]() | SUI | 3,36 | 3,32 | 3,40 | -0.86% |
![]() | BCH | 594,99 | 585,65 | 616,24 | -1.65% |
![]() | WEETH | 4.604,37 | 4.563,85 | 4.639,37 | -0.68% |
![]() | XLM | 0,357919 | 0,353180 | 0,361457 | -0.6% |
![]() | AVAX | 24,47 | 24,10 | 24,59 | 0.26% |
![]() | WETH | 4.291,03 | 4.254,72 | 4.323,74 | -0.69% |
![]() | HBAR | 0,216362 | 0,213833 | 0,218898 | -1.13% |
![]() | CRO | 0,266484 | 0,266111 | 0,275066 | -2.61% |
![]() | LEO | 9,56 | 9,54 | 9,58 | 0.09% |
![]() | LTC | 112,52 | 111,28 | 112,54 | 0.23% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TON | 3,07 | 3,01 | 3,09 | -0.47% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.81% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | CBBTC | 110.390,00 | 110.015,00 | 111.207,00 | -0.35% |
![]() | WBT | 42,21 | 41,99 | 42,62 | -0.65% |
![]() | WLFI | 0,223125 | 0,182053 | 0,224542 | 21.57% |
![]() | DOT | 3,84 | 3,79 | 3,88 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,19 | 1,20 | 0.09% |
![]() | UNI | 9,39 | 9,24 | 9,41 | -0.12% |
![]() | ENA | 0,73 | 0,73 | 0,76 | -1.54% |
![]() | XMR | 270,50 | 265,42 | 271,58 | 0.81% |
![]() | AAVE | 300,38 | 297,68 | 303,27 | -0.86% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BGB | 4,81 | 4,74 | 4,86 | 0.22% |
![]() | OKB | 205,17 | 181,91 | 207,17 | 12.1% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.95% |
![]() | MNT | 1,15 | 1,15 | 1,18 | -2.05% |
![]() | ETC | 20,30 | 20,08 | 20,43 | -0.4% |
![]() | M | 1,84 | 1,42 | 1,88 | 16.19% |
![]() | TAO | 319,55 | 314,50 | 320,67 | -0.33% |
![]() | NEAR | 2,41 | 2,38 | 2,41 | 0.44% |
![]() | JITOSOL | 247,91 | 245,12 | 251,16 | -0.93% |
![]() | APT | 4,23 | 4,18 | 4,25 | -0.55% |
![]() | POL | 0,276259 | 0,272956 | 0,284865 | -1.53% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,90 | 0,91 | -1.21% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PI | 0,344388 | 0,338696 | 0,346323 | -0.27% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ARB | 0,491593 | 0,484075 | 0,499877 | -1.32% |
![]() | WETH | 4.288,84 | 4.246,73 | 4.324,52 | -0.8% |
![]() | ICP | 4,79 | 4,70 | 4,80 | -0.35% |
![]() | IP | 8,03 | 7,96 | 8,33 | -0.9% |
![]() | BNSOL | 216,33 | 213,85 | 219,35 | -1.02% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.03% |
![]() | ATOM | 4,44 | 4,37 | 4,46 | -0.41% |
![]() | KAS | 0,078218 | 0,075545 | 0,081223 | -3.49% |
![]() | VET | 0,023472 | 0,023139 | 0,023702 | -0.81% |
![]() | GT | 16,85 | 16,79 | 16,93 | -0.47% |
![]() | JLP | 5,40 | 5,37 | 5,43 | -0.39% |
![]() | ALGO | 0,228783 | 0,224807 | 0,230238 | -0.63% |
![]() | RETH | 4.888,95 | 4.844,18 | 4.927,21 | -0.68% |
![]() | FTN | 4,50 | 4,49 | 4,51 | 0.03% |
![]() | WLD | 0,97 | 0,90 | 0,97 | 5.87% |
![]() | KCS | 14,25 | 14,22 | 14,47 | -1.36% |
![]() | PENGU | 0,028808 | 0,028445 | 0,029452 | -1.66% |
![]() | KHYPE | 46,71 | 45,65 | 47,84 | -2.37% |
![]() | RSETH | 4.510,75 | 4.468,48 | 4.545,56 | -0.7% |
![]() | RENDER | 3,43 | 3,40 | 3,48 | -1.2% |
![]() | SEI | 0,288072 | 0,283571 | 0,293284 | -1.67% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | TRUMP | 8,41 | 8,30 | 8,41 | 0.6% |
![]() | SKY | 0,071748 | 0,071300 | 0,075217 | -4.58% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | OSETH | 4.515,48 | 4.475,71 | 4.546,66 | -0.69% |
![]() | PUMP | 0,004528 | 0,004479 | 0,004953 | -3.17% |
![]() | FIL | 2,34 | 2,30 | 2,34 | -0.06% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | FET | 0,61 | 0,60 | 0,61 | -0.65% |
![]() | FLR | 0,021345 | 0,020544 | 0,021899 | 3.42% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -1.37% |
![]() | JUP | 0,497972 | 0,489303 | 0,50 | 0.21% |
![]() | LSETH | 4.634,52 | 4.594,58 | 4.670,31 | -0.69% |
![]() | LBTC | 110.453,00 | 109.997,00 | 111.230,00 | -0.45% |
![]() | QNT | 102,49 | 101,61 | 103,43 | -0.26% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | EZETH | 4.536,08 | 4.498,56 | 4.568,95 | -0.69% |
![]() | FORM | 3,68 | 3,62 | 3,78 | 0.7% |
![]() | XDC | 0,078110 | 0,077747 | 0,080924 | -3.07% |
![]() | XAUT | 3.604,94 | 3.586,52 | 3.607,21 | 0.41% |
![]() | OP | 0,72 | 0,71 | 0,72 | -0.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,223125 | 20,91% |
MemeCore | M | 1,84 | 16,04% |
OKB | OKB | 205,17 | 12,57% |
Worldcoin | WLD | 0,97 | 6,03% |
Flare | FLR | 0,021345 | 3,22% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 1,96% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.536,08 | 1,48% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 110.453,00 | 1,44% |
BNB | BNB | 862,12 | 1,19% |
Monero | XMR | 270,50 | 0,90% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,223125 | 21,57% |
MemeCore | M | 1,84 | 16,19% |
OKB | OKB | 205,17 | 12,10% |
Worldcoin | WLD | 0,97 | 5,87% |
Flare | FLR | 0,021345 | 3,42% |
BNB | BNB | 862,12 | 1,15% |
Monero | XMR | 270,50 | 0,81% |
Four | FORM | 3,68 | 0,70% |
Official Trump | TRUMP | 8,41 | 0,60% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,41 | 0,436590% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,071748 | -4,58% |
Kaspa | KAS | 0,078218 | -3,49% |
Pump.fun | PUMP | 0,004528 | -3,17% |
TRON | TRX | 0,321079 | -3,15% |
XDC Network | XDC | 0,078110 | -3,07% |
Cronos | CRO | 0,266484 | -2,61% |
Hyperliquid | HYPE | 46,59 | -2,37% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 46,71 | -2,37% |
Mantle | MNT | 1,15 | -2,05% |
Sei | SEI | 0,288072 | -1,67% |