Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.457,00 | 117.103,00 | 118.158,00 | -0.14% |
![]() | ETH | 2.940,64 | 2.908,75 | 3.004,81 | -1.74% |
![]() | XRP | 2,73 | 2,67 | 2,85 | -2.7% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 686,15 | 680,95 | 696,43 | -1.31% |
![]() | SOL | 160,13 | 158,26 | 164,41 | -2.37% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,196777 | 0,193178 | 0,212442 | -6.55% |
![]() | TRX | 0,300687 | 0,297858 | 0,306694 | -0.25% |
![]() | STETH | 2.938,46 | 2.905,91 | 3.005,20 | -1.74% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,69 | 0,74 | -3.64% |
![]() | HYPE | 45,77 | 45,17 | 47,23 | -1.16% |
![]() | WBTC | 117.244,00 | 116.854,00 | 118.079,00 | -0.2% |
![]() | WSTETH | 3.541,45 | 3.516,58 | 3.620,64 | -1.33% |
![]() | XLM | 0,383716 | 0,348136 | 0,411470 | 3.53% |
![]() | SUI | 3,38 | 3,32 | 3,51 | -2.65% |
![]() | LINK | 15,06 | 14,74 | 15,80 | -4.45% |
![]() | BCH | 510,30 | 504,33 | 537,81 | -4.47% |
![]() | AVAX | 20,82 | 20,25 | 21,35 | -2.39% |
![]() | LEO | 9,08 | 9,00 | 9,10 | 0.92% |
![]() | HBAR | 0,194983 | 0,190571 | 0,205803 | -2.29% |
![]() | WEETH | 3.150,26 | 3.117,94 | 3.220,71 | -1.63% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.5% |
![]() | TON | 2,97 | 2,91 | 3,02 | -0.63% |
![]() | WETH | 2.939,81 | 2.907,66 | 3.008,87 | -1.76% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | LTC | 92,46 | 90,98 | 97,59 | -4.29% |
![]() | WBT | 45,88 | 45,89 | 46,76 | -1.7% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0% |
![]() | XMR | 331,20 | 325,72 | 335,07 | 0.76% |
![]() | CBBTC | 117.386,00 | 116.952,00 | 118.252,00 | -0.26% |
![]() | DOT | 3,90 | 3,82 | 4,07 | -3.48% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -6.16% |
![]() | BGB | 4,35 | 4,33 | 4,53 | -3.32% |
![]() | UNI | 8,39 | 8,20 | 8,88 | -5.16% |
![]() | AAVE | 300,48 | 294,15 | 309,08 | -2.67% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TAO | 384,45 | 374,52 | 401,57 | -3.23% |
![]() | PI | 0,464020 | 0,458011 | 0,492650 | -5.5% |
![]() | CRO | 0,101819 | 0,099763 | 0,110635 | -0.54% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | -0.12% |
![]() | APT | 4,78 | 4,69 | 5,08 | -5% |
![]() | NEAR | 2,48 | 2,42 | 2,62 | -5.24% |
![]() | OKB | 48,44 | 48,31 | 49,59 | -1.67% |
![]() | ICP | 5,29 | 5,16 | 5,56 | -4.82% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 194,90 | 192,26 | 200,21 | -2.4% |
![]() | ETC | 18,11 | 17,79 | 18,81 | -3.1% |
![]() | ONDO | 0,87 | 0,86 | 0,92 | -4.44% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | KAS | 0,083972 | 0,081473 | 0,090450 | -6.96% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,60 | 0,64 | 0.98% |
![]() | ATOM | 4,59 | 4,51 | 4,78 | -3.83% |
![]() | ENA | 0,323155 | 0,312872 | 0,350877 | -7.04% |
![]() | POL | 0,226902 | 0,222709 | 0,238416 | -3.66% |
![]() | VET | 0,023584 | 0,023214 | 0,025204 | -6.1% |
![]() | ARB | 0,395309 | 0,383377 | 0,420546 | -5.68% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,45 | 4,50 | 0.88% |
![]() | BONK | 0,000025 | 0,000022 | 0,000025 | 8.73% |
![]() | TRUMP | 9,61 | 9,42 | 10,33 | -6.42% |
![]() | GT | 15,89 | 15,85 | 16,55 | -4.02% |
![]() | ALGO | 0,217733 | 0,212816 | 0,229343 | -3.34% |
![]() | RENDER | 3,58 | 3,49 | 3,81 | -5.56% |
![]() | SEI | 0,322712 | 0,311672 | 0,341099 | -4.19% |
![]() | FET | 0,68 | 0,67 | 0,75 | -8.34% |
![]() | WETH | 2.942,19 | 2.907,88 | 3.006,56 | -1.64% |
![]() | WLD | 1,02 | 1,00 | 1,10 | -6.41% |
![]() | FIL | 2,53 | 2,47 | 2,67 | -4.77% |
![]() | LBTC | 117.442,00 | 116.099,00 | 118.460,00 | -0.54% |
![]() | SKY | 0,077603 | 0,075548 | 0,082744 | -5.74% |
![]() | QNT | 111,68 | 110,79 | 116,89 | -3.06% |
![]() | JLP | 4,70 | 4,67 | 4,75 | -0.95% |
![]() | BNSOL | 169,95 | 167,77 | 174,74 | -2.12% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | KCS | 11,39 | 11,37 | 11,53 | -0.88% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SPX | 1,54 | 1,49 | 1,71 | -8.68% |
![]() | JUP | 0,471699 | 0,459166 | 0,51 | -7.33% |
![]() | PENGU | 0,022647 | 0,021581 | 0,024309 | -3.31% |
![]() | RSETH | 3.081,08 | 3.047,28 | 3.153,61 | -1.72% |
![]() | RETH | 3.349,92 | 3.312,85 | 3.427,69 | -1.76% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | TIA | 1,87 | 1,81 | 2,05 | -5.98% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,26 | 1,29 | -1.17% |
![]() | IP | 4,33 | 4,17 | 4,89 | -3.1% |
![]() | FARTCOIN | 1,24 | 1,18 | 1,32 | -5.94% |
![]() | INJ | 12,27 | 11,98 | 12,97 | -5.26% |
![]() | FLR | 0,016780 | 0,016756 | 0,017403 | -3.58% |
![]() | STX | 0,74 | 0,72 | 0,77 | -4.55% |
![]() | OP | 0,65 | 0,63 | 0,69 | -6.84% |
![]() | S | 0,347416 | 0,339184 | 0,377701 | -5.65% |
![]() | VIRTUAL | 1,71 | 1,64 | 1,80 | -5.11% |
![]() | XDC | 0,068836 | 0,068293 | 0,074846 | -8.03% |
![]() | METH | 3.149,56 | 3.110,10 | 3.215,37 | -1.16% |
![]() | OSETH | 3.088,67 | 3.054,86 | 3.161,16 | -1.82% |
![]() | SOLVBTC | 117.310,00 | 116.790,00 | 118.143,00 | -0.17% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000025 | 8,06% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 5,59% |
Stellar | XLM | 0,383716 | 3,60% |
Mantle | MNT | 0,64 | 1,02% |
Monero | XMR | 331,20 | 0,91% |
LEO Token | LEO | 9,08 | 0,90% |
Fasttoken | FTN | 4,49 | 0,86% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,84% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,198010% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,138590% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000025 | 8,73% |
Stellar | XLM | 0,383716 | 3,53% |
Mantle | MNT | 0,64 | 0,98% |
LEO Token | LEO | 9,08 | 0,92% |
Fasttoken | FTN | 4,49 | 0,88% |
Monero | XMR | 331,20 | 0,76% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,032010% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,005020% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,001650% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,54 | -8,68% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,68 | -8,34% |
XDC Network | XDC | 0,068836 | -8,03% |
Jupiter | JUP | 0,471699 | -7,33% |
Ethena | ENA | 0,323155 | -7,04% |
Kaspa | KAS | 0,083972 | -6,96% |
Optimism | OP | 0,65 | -6,84% |
Dogecoin | DOGE | 0,196777 | -6,55% |
Official Trump | TRUMP | 9,61 | -6,42% |
Worldcoin | WLD | 1,02 | -6,41% |