Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.082,00 | 107.471,00 | 109.401,00 | 0.15% |
![]() | ETH | 2.512,08 | 2.492,55 | 2.573,04 | -1.23% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,32 | 2,31 | 2,36 | -0.54% |
![]() | BNB | 665,92 | 661,28 | 676,69 | 0.21% |
![]() | SOL | 172,52 | 171,69 | 177,71 | -1.55% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,222838 | 0,221062 | 0,230063 | -2.61% |
![]() | ADA | 0,74 | 0,73 | 0,76 | -1.99% |
![]() | TRX | 0,269508 | 0,269273 | 0,273620 | -1.17% |
![]() | STETH | 2.504,63 | 2.491,48 | 2.575,57 | -1.48% |
![]() | WBTC | 107.922,00 | 107.442,00 | 109.143,00 | 0.22% |
![]() | SUI | 3,62 | 3,58 | 3,68 | -1.09% |
![]() | HYPE | 33,78 | 32,75 | 36,21 | 3.13% |
![]() | WSTETH | 3.017,22 | 2.993,36 | 3.096,45 | -1.16% |
![]() | LINK | 15,39 | 15,19 | 15,87 | -1.86% |
![]() | AVAX | 22,87 | 22,62 | 23,40 | -1.91% |
![]() | XLM | 0,285546 | 0,283136 | 0,291233 | -1.35% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.99% |
![]() | BCH | 420,07 | 418,03 | 430,64 | -2.18% |
![]() | LEO | 8,84 | 8,78 | 8,85 | 0.31% |
![]() | HBAR | 0,187301 | 0,185967 | 0,193436 | -2.32% |
![]() | TON | 3,03 | 3,00 | 3,04 | 0.5% |
![]() | XMR | 402,95 | 388,27 | 405,67 | 3.52% |
![]() | LTC | 95,54 | 94,72 | 97,68 | -1.24% |
![]() | WETH | 2.511,92 | 2.492,43 | 2.583,24 | -1.18% |
![]() | DOT | 4,52 | 4,47 | 4,63 | -2.05% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BGB | 5,54 | 5,46 | 5,70 | 0.24% |
![]() | WEETH | 2.677,89 | 2.663,41 | 2.750,19 | -1.22% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -2.63% |
![]() | PI | 0,78 | 0,76 | 0,81 | -1.51% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.01% |
![]() | WBT | 31,79 | 31,66 | 31,94 | 0.06% |
![]() | CBBTC | 108.137,00 | 107.405,00 | 109.452,00 | 0.32% |
![]() | AAVE | 263,41 | 254,42 | 274,28 | 3.45% |
![]() | TAO | 432,15 | 424,53 | 439,81 | 1.5% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | UNI | 6,07 | 6,00 | 6,28 | -0.14% |
![]() | NEAR | 2,76 | 2,74 | 2,85 | -2.48% |
![]() | APT | 5,26 | 5,21 | 5,43 | -1.99% |
![]() | JITOSOL | 208,00 | 206,09 | 214,40 | -1.54% |
![]() | OKB | 52,23 | 52,06 | 52,44 | 0.06% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,93 | 0,96 | -0.87% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,095491 | 0,094818 | 0,097045 | -0.6% |
![]() | KAS | 0,107425 | 0,106383 | 0,110454 | -1.01% |
![]() | ETC | 18,25 | 18,15 | 18,82 | -2.03% |
![]() | ICP | 5,19 | 5,14 | 5,32 | -1.81% |
![]() | TKX | 34,27 | 33,32 | 34,88 | 2.76% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.01% |
![]() | GT | 21,33 | 21,30 | 21,48 | -0.17% |
![]() | TRUMP | 12,86 | 12,60 | 13,11 | 0.94% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,73 | 0,74 | -0.34% |
![]() | RENDER | 4,69 | 4,62 | 4,82 | -0.7% |
![]() | VET | 0,027259 | 0,026935 | 0,028317 | -3.3% |
![]() | FET | 0,85 | 0,84 | 0,87 | -0.64% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | ENA | 0,367619 | 0,359804 | 0,380146 | -1.19% |
![]() | ATOM | 4,70 | 4,66 | 4,85 | -2.59% |
![]() | WLD | 1,39 | 1,37 | 1,50 | -0.28% |
![]() | POL | 0,231435 | 0,230061 | 0,239974 | -3.07% |
![]() | LBTC | 107.633,00 | 106.726,00 | 109.246,00 | 0.42% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,41 | 4,43 | 0.2% |
![]() | ARB | 0,389866 | 0,385862 | 0,400427 | -1.82% |
![]() | FIL | 2,81 | 2,78 | 2,88 | -2.04% |
![]() | ALGO | 0,217092 | 0,215691 | 0,228506 | -3.89% |
![]() | TIA | 2,55 | 2,49 | 2,59 | 0.08% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.15% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000022 | -3.07% |
![]() | JLP | 4,60 | 4,58 | 4,67 | -0.61% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,54 | 0,58 | -5.25% |
![]() | WETH | 2.514,88 | 2.484,86 | 2.571,72 | -1.18% |
![]() | BNSOL | 181,57 | 180,49 | 187,10 | -1.47% |
![]() | S | 0,462524 | 0,459150 | 0,479536 | -1.8% |
![]() | FARTCOIN | 1,40 | 1,39 | 1,50 | -4.48% |
![]() | KCS | 11,20 | 11,17 | 11,51 | -2.26% |
![]() | QNT | 95,36 | 94,96 | 98,13 | -0.99% |
![]() | STX | 0,89 | 0,88 | 0,92 | -2.75% |
![]() | VIRTUAL | 1,99 | 1,95 | 2,07 | 1.29% |
![]() | INJ | 13,11 | 12,93 | 13,77 | 0.21% |
![]() | RSETH | 2.624,10 | 2.606,75 | 2.697,25 | -0.98% |
![]() | NEXO | 1,26 | 1,24 | 1,28 | 1.12% |
![]() | OP | 0,73 | 0,72 | 0,77 | -3.02% |
![]() | FLR | 0,018542 | 0,018503 | 0,018939 | -0.61% |
![]() | RETH | 2.849,23 | 2.831,01 | 2.929,34 | -1.26% |
![]() | IP | 4,25 | 4,16 | 4,34 | 2.14% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.14% |
![]() | SEI | 0,221848 | 0,220181 | 0,231440 | -3.15% |
![]() | IMX | 0,63 | 0,62 | 0,65 | -3.46% |
![]() | WIF | 1,10 | 1,08 | 1,17 | -4.31% |
![]() | EOS | 0,72 | 0,72 | 0,75 | -2.68% |
![]() | XDC | 0,068454 | 0,068219 | 0,070016 | -1.56% |
![]() | SOLVBTC | 108.041,00 | 107.434,00 | 109.359,00 | 0.34% |
![]() | MKR | 1.635,95 | 1.627,42 | 1.677,72 | -0.88% |
![]() | CRV | 0,76 | 0,75 | 0,79 | -1.6% |
![]() | GRT | 0,106912 | 0,105594 | 0,111189 | -3.15% |
![]() | FLOKI | 0,000098 | 0,000097 | 0,000104 | -4.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 33,78 | 4,24% |
Aave | AAVE | 263,41 | 3,60% |
Monero | XMR | 402,95 | 3,47% |
Tokenize Xchange | TKX | 34,27 | 2,87% |
Story | IP | 4,25 | 2,16% |
Bittensor | TAO | 432,15 | 1,64% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,60% |
NEXO | NEXO | 1,26 | 1,10% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,99 | 1,07% |
Official Trump | TRUMP | 12,86 | 0,99% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 402,95 | 3,52% |
Hyperliquid | HYPE | 33,78 | 3,13% |
Aave | AAVE | 263,41 | 3,45% |
Tokenize Xchange | TKX | 34,27 | 2,76% |
Story | IP | 4,25 | 2,14% |
Bittensor | TAO | 432,15 | 1,50% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,99 | 1,29% |
NEXO | NEXO | 1,26 | 1,12% |
Official Trump | TRUMP | 12,86 | 0,94% |
Toncoin | TON | 3,03 | 0,50% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,54 | -5,25% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,40 | -4,48% |
FLOKI | FLOKI | 0,000098 | -4,33% |
dogwifhat | WIF | 1,10 | -4,31% |
Algorand | ALGO | 0,217092 | -3,89% |
Immutable | IMX | 0,63 | -3,46% |
VeChain | VET | 0,027259 | -3,30% |
The Graph | GRT | 0,106912 | -3,15% |
Sei | SEI | 0,221848 | -3,15% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,231435 | -3,07% |