Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.907,00 | 107.156,00 | 109.401,00 | 0.01% |
![]() | ETH | 2.555,48 | 2.518,55 | 2.573,04 | -0.29% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,35 | 2,30 | 2,36 | -0.33% |
![]() | BNB | 676,26 | 655,37 | 676,69 | 1.3% |
![]() | SOL | 176,92 | 173,58 | 179,80 | -1.6% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,227915 | 0,225266 | 0,235019 | -3.02% |
![]() | ADA | 0,76 | 0,75 | 0,78 | -2.56% |
![]() | TRX | 0,271202 | 0,268482 | 0,273620 | 0.46% |
![]() | STETH | 2.557,92 | 2.517,83 | 2.575,57 | -0.16% |
![]() | WBTC | 108.805,00 | 107.025,00 | 109.143,00 | -0.02% |
![]() | SUI | 3,64 | 3,59 | 3,75 | -1.35% |
![]() | HYPE | 35,31 | 32,31 | 35,51 | 3.01% |
![]() | WSTETH | 3.073,79 | 3.028,85 | 3.096,45 | -0.36% |
![]() | LINK | 15,51 | 15,52 | 16,14 | -3.89% |
![]() | AVAX | 22,93 | 22,93 | 24,21 | -5.29% |
![]() | XLM | 0,287636 | 0,285462 | 0,293438 | -1.72% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.16% |
![]() | BCH | 426,15 | 426,45 | 442,75 | -3.7% |
![]() | LEO | 8,81 | 8,78 | 8,86 | 0.26% |
![]() | HBAR | 0,190121 | 0,189915 | 0,197958 | -3.88% |
![]() | TON | 3,01 | 2,97 | 3,07 | -1.36% |
![]() | XMR | 401,76 | 386,43 | 405,67 | 0.37% |
![]() | LTC | 96,61 | 95,14 | 98,95 | -1.84% |
![]() | WETH | 2.561,09 | 2.515,62 | 2.583,24 | 0.06% |
![]() | DOT | 4,58 | 4,55 | 4,72 | -2.77% |
![]() | BGB | 5,69 | 5,43 | 5,69 | 1.95% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WEETH | 2.721,60 | 2.695,61 | 2.750,19 | -0.66% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.07% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -7.02% |
![]() | PI | 0,77 | 0,75 | 0,81 | 0.12% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | WBT | 31,91 | 31,66 | 31,94 | 0.24% |
![]() | CBBTC | 108.875,00 | 106.922,00 | 109.452,00 | -0.01% |
![]() | AAVE | 268,37 | 252,32 | 274,28 | 3.46% |
![]() | TAO | 439,65 | 419,30 | 443,18 | -0.8% |
![]() | UNI | 6,20 | 5,97 | 6,28 | 0.35% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | APT | 5,38 | 5,33 | 5,58 | -3.62% |
![]() | NEAR | 2,79 | 2,79 | 2,92 | -4.43% |
![]() | JITOSOL | 213,03 | 208,54 | 216,57 | -1.03% |
![]() | OKB | 52,31 | 52,03 | 52,44 | -0.14% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,93 | 0,98 | -2.28% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,096155 | 0,094706 | 0,097547 | -1.2% |
![]() | KAS | 0,108896 | 0,106494 | 0,111508 | -2.03% |
![]() | ETC | 18,57 | 18,48 | 19,10 | -2.53% |
![]() | ICP | 5,25 | 5,23 | 5,44 | -3.24% |
![]() | TKX | 34,46 | 33,22 | 34,88 | 2.68% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 0.08% |
![]() | TRUMP | 13,04 | 12,49 | 13,31 | -1.95% |
![]() | GT | 21,38 | 21,29 | 21,48 | -0.35% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,73 | 0,75 | -0.77% |
![]() | RENDER | 4,73 | 4,65 | 4,96 | -4.41% |
![]() | VET | 0,027898 | 0,027908 | 0,029132 | -4.17% |
![]() | FET | 0,86 | 0,84 | 0,91 | -5.41% |
![]() | WLD | 1,42 | 1,35 | 1,52 | -6.46% |
![]() | ATOM | 4,78 | 4,78 | 5,03 | -4.73% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.12% |
![]() | ENA | 0,369096 | 0,366229 | 0,393196 | -5.74% |
![]() | POL | 0,235047 | 0,235095 | 0,242250 | -2.97% |
![]() | LBTC | 108.968,00 | 106.375,00 | 109.092,00 | 0.45% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% |
![]() | ALGO | 0,224269 | 0,224038 | 0,232500 | -3.54% |
![]() | ARB | 0,396017 | 0,390744 | 0,409032 | -3.16% |
![]() | FIL | 2,86 | 2,84 | 2,95 | -3.27% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,41 | 4,43 | 0.41% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000021 | 0,000023 | -6.92% |
![]() | TIA | 2,57 | 2,50 | 2,74 | -5.93% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.14% |
![]() | JUP | 0,56 | 0,55 | 0,59 | -5.23% |
![]() | JLP | 4,65 | 4,60 | 4,68 | -0.43% |
![]() | BNSOL | 186,50 | 183,16 | 190,93 | -2.32% |
![]() | WETH | 2.556,60 | 2.515,90 | 2.575,79 | -0.22% |
![]() | S | 0,471824 | 0,466703 | 0,498774 | -5.2% |
![]() | FARTCOIN | 1,47 | 1,44 | 1,54 | -3.68% |
![]() | QNT | 96,53 | 94,26 | 98,13 | 0.19% |
![]() | KCS | 11,20 | 11,18 | 11,51 | -2.26% |
![]() | STX | 0,91 | 0,90 | 0,95 | -4.45% |
![]() | VIRTUAL | 2,04 | 1,93 | 2,09 | -2.13% |
![]() | INJ | 13,43 | 12,93 | 13,77 | -0.31% |
![]() | OP | 0,75 | 0,74 | 0,79 | -3.99% |
![]() | RSETH | 2.678,38 | 2.631,92 | 2.697,25 | 0.1% |
![]() | NEXO | 1,28 | 1,24 | 1,28 | 1.96% |
![]() | FLR | 0,018781 | 0,018493 | 0,018939 | -0.55% |
![]() | RETH | 2.909,32 | 2.867,34 | 2.929,34 | -0.08% |
![]() | SEI | 0,227911 | 0,226633 | 0,236377 | -3.58% |
![]() | IP | 4,33 | 4,11 | 4,48 | -3.29% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% |
![]() | IMX | 0,64 | 0,64 | 0,68 | -5.13% |
![]() | EOS | 0,74 | 0,72 | 0,75 | -2.39% |
![]() | WIF | 1,10 | 1,09 | 1,19 | -7.25% |
![]() | SOLVBTC | 109.022,00 | 106.929,00 | 109.359,00 | 0.32% |
![]() | XDC | 0,068644 | 0,068600 | 0,070682 | -2.54% |
![]() | MKR | 1.667,31 | 1.628,70 | 1.677,72 | 0.78% |
![]() | GRT | 0,109412 | 0,109042 | 0,113979 | -3.82% |
![]() | CRV | 0,77 | 0,77 | 0,83 | -6.36% |
![]() | MSOL | 229,06 | 224,33 | 232,65 | -1.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 268,37 | 3,39% |
Hyperliquid | HYPE | 35,31 | 3,02% |
Tokenize Xchange | TKX | 34,46 | 2,84% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,16% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 2,66% |
Bitget Token | BGB | 5,69 | 1,95% |
NEXO | NEXO | 1,28 | 1,94% |
BNB | BNB | 676,26 | 1,23% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,13% |
Rocket Pool ETH | RETH | 2.909,32 | 0,97% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 268,37 | 3,46% |
Hyperliquid | HYPE | 35,31 | 3,01% |
Tokenize Xchange | TKX | 34,46 | 2,68% |
NEXO | NEXO | 1,28 | 1,96% |
Bitget Token | BGB | 5,69 | 1,95% |
BNB | BNB | 676,26 | 1,30% |
Maker | MKR | 1.667,31 | 0,78% |
TRON | TRX | 0,271202 | 0,463450% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 108.968,00 | 0,449040% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,406140% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 1,10 | -7,25% |
Pepe | PEPE | 0,000014 | -7,02% |
Bonk | BONK | 0,000022 | -6,92% |
Worldcoin | WLD | 1,42 | -6,46% |
Curve DAO | CRV | 0,77 | -6,36% |
Celestia | TIA | 2,57 | -5,93% |
Ethena | ENA | 0,369096 | -5,74% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,86 | -5,41% |
Avalanche | AVAX | 22,93 | -5,29% |
Jupiter | JUP | 0,56 | -5,23% |