Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 42,64 | 42,26 | 42,72 | 0.36% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000392 | 0,000389 | 0,000397 | 0.32% |
![]() | XRP | 0,000920 | 0,000910 | 0,000923 | -0.13% |
![]() | BNB | 0,264805 | 0,259609 | 0,264763 | 1.69% |
![]() | SOL | 0,069275 | 0,068087 | 0,070148 | -1.25% |
![]() | USDC | 0,000391 | 0,000388 | 0,000397 | 0.3% |
![]() | DOGE | 0,000089 | 0,000089 | 0,000092 | -2.78% |
![]() | ADA | 0,000296 | 0,000296 | 0,000303 | -2.32% |
![]() | TRX | 0,000106 | 0,000105 | 0,000107 | 0.77% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | WBTC | 42,58 | 42,15 | 42,67 | 0.31% |
![]() | SUI | 0,001425 | 0,001418 | 0,001458 | -1.18% |
![]() | HYPE | 0,013694 | 0,012721 | 0,013869 | 2.58% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.03% |
![]() | LINK | 0,006070 | 0,006065 | 0,006294 | -3.57% |
![]() | AVAX | 0,008973 | 0,008972 | 0,009442 | -4.96% |
![]() | XLM | 0,000113 | 0,000112 | 0,000114 | -1.52% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.86% |
![]() | BCH | 0,166818 | 0,166755 | 0,172659 | -3.38% |
![]() | LEO | 0,003451 | 0,003413 | 0,003506 | 0.65% |
![]() | HBAR | 0,000074 | 0,000074 | 0,000077 | -3.52% |
![]() | TON | 0,001180 | 0,001171 | 0,001195 | -1.23% |
![]() | XMR | 0,157693 | 0,152241 | 0,158465 | 0.98% |
![]() | LTC | 0,037827 | 0,037623 | 0,038542 | -1.5% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.48% |
![]() | DOT | 0,001793 | 0,001785 | 0,001838 | -2.43% |
![]() | BGB | 0,002225 | 0,002136 | 0,002228 | 2.15% |
![]() | USDS | 0,000391 | 0,000388 | 0,000397 | 0.3% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.08% |
![]() | BSC-USD | 0,000392 | 0,000388 | 0,000398 | 0.16% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.77% |
![]() | PI | 0,000301 | 0,000296 | 0,000316 | 0.36% |
![]() | USDE | 0,000392 | 0,000389 | 0,000398 | 0.4% |
![]() | WBT | 0,012503 | 0,012372 | 0,012604 | 0.74% |
![]() | CBBTC | 42,68 | 42,22 | 42,74 | 0.54% |
![]() | AAVE | 0,104988 | 0,099713 | 0,107151 | 3.68% |
![]() | TAO | 0,172084 | 0,165783 | 0,172763 | -0.39% |
![]() | UNI | 0,002425 | 0,002368 | 0,002453 | 0.76% |
![]() | DAI | 0,000392 | 0,000389 | 0,000397 | 0.32% |
![]() | APT | 0,002104 | 0,002093 | 0,002177 | -3.36% |
![]() | NEAR | 0,001092 | 0,001091 | 0,001140 | -4.06% |
![]() | JITOSOL | 0,083398 | 0,081872 | 0,084428 | -0.76% |
![]() | OKB | 0,020474 | 0,020321 | 0,020741 | 0.16% |
![]() | ONDO | 0,000374 | 0,000370 | 0,000381 | -1.49% |
![]() | BUIDL | 0,000392 | 0,000389 | 0,000397 | 0.43% |
![]() | CRO | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | -0.91% |
![]() | KAS | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | -1.76% |
![]() | ETC | 0,007271 | 0,007261 | 0,007448 | -2.26% |
![]() | ICP | 0,002056 | 0,002051 | 0,002122 | -2.95% |
![]() | TKX | 0,013496 | 0,012954 | 0,013660 | 4.1% |
![]() | SUSDE | 0,000460 | 0,000456 | 0,000466 | 0.38% |
![]() | TRUMP | 0,005109 | 0,004955 | 0,005193 | -1.62% |
![]() | GT | 0,008371 | 0,008313 | 0,008469 | 0.17% |
![]() | MNT | 0,000289 | 0,000287 | 0,000292 | -0.47% |
![]() | RENDER | 0,001851 | 0,001840 | 0,001933 | -4.1% |
![]() | VET | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -3.79% |
![]() | FET | 0,000337 | 0,000330 | 0,000355 | -4.92% |
![]() | WLD | 0,000555 | 0,000536 | 0,000592 | -6.13% |
![]() | ATOM | 0,001870 | 0,001870 | 0,001959 | -4.48% |
![]() | USD1 | 0,000392 | 0,000388 | 0,000397 | 0.29% |
![]() | ENA | 0,000144 | 0,000144 | 0,000153 | -5.52% |
![]() | POL | 0,000092 | 0,000092 | 0,000094 | -2.68% |
![]() | LBTC | 42,72 | 41,80 | 42,68 | 0.76% |
![]() | SUSDS | 0,000412 | 0,000409 | 0,000418 | 0.35% |
![]() | ALGO | 0,000088 | 0,000088 | 0,000091 | -3.31% |
![]() | ARB | 0,000155 | 0,000155 | 0,000160 | -2.8% |
![]() | FIL | 0,001118 | 0,001116 | 0,001151 | -2.89% |
![]() | FTN | 0,001732 | 0,001716 | 0,001756 | 0.67% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.63% |
![]() | TIA | 0,001005 | 0,000988 | 0,001067 | -5.55% |
![]() | FDUSD | 0,000392 | 0,000388 | 0,000396 | 0.48% |
![]() | JLP | 0,001822 | 0,001807 | 0,001833 | -0.1% |
![]() | JUP | 0,000218 | 0,000217 | 0,000230 | -4.66% |
![]() | BNSOL | 0,073108 | 0,071736 | 0,074524 | -1.9% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% |
![]() | S | 0,000185 | 0,000184 | 0,000194 | -4.95% |
![]() | FARTCOIN | 0,000575 | 0,000563 | 0,000600 | -3.16% |
![]() | QNT | 0,037850 | 0,037301 | 0,038384 | 0.79% |
![]() | KCS | 0,004384 | 0,004367 | 0,004528 | -1.94% |
![]() | STX | 0,000355 | 0,000353 | 0,000370 | -4.16% |
![]() | VIRTUAL | 0,000800 | 0,000764 | 0,000815 | -1.35% |
![]() | INJ | 0,005253 | 0,005112 | 0,005384 | -0.01% |
![]() | OP | 0,000295 | 0,000294 | 0,000306 | -3.54% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.49% |
![]() | NEXO | 0,000500 | 0,000487 | 0,000502 | 2.34% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.19% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.16% |
![]() | SEI | 0,000089 | 0,000089 | 0,000092 | -3.21% |
![]() | IP | 0,001696 | 0,001626 | 0,001746 | -2.79% |
![]() | USDT0 | 0,000392 | 0,000389 | 0,000397 | 0.51% |
![]() | IMX | 0,000250 | 0,000250 | 0,000264 | -5.04% |
![]() | EOS | 0,000288 | 0,000284 | 0,000295 | -1.73% |
![]() | WIF | 0,000431 | 0,000428 | 0,000463 | -6.96% |
![]() | SOLVBTC | 42,69 | 42,17 | 42,69 | 0.5% |
![]() | XDC | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -2.22% |
![]() | MKR | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 1.12% |
![]() | GRT | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -3.57% |
![]() | CRV | 0,000303 | 0,000302 | 0,000323 | -6.14% |
![]() | MSOL | 0,089670 | 0,088031 | 0,090713 | -0.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 0,104988 | 3,74% |
Hyperliquid | HYPE | 0,013694 | 3,29% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,013496 | 3,00% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000460 | 2,96% |
USDT0 | USDT0 | 0,000392 | 2,60% |
NEXO | NEXO | 0,000500 | 2,27% |
Bitget Token | BGB | 0,002225 | 2,15% |
BNB | BNB | 0,264805 | 1,59% |
Ethena USDe | USDE | 0,000392 | 1,47% |
Rocket Pool ETH | RETH | 1,14 | 1,27% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,013496 | 4,10% |
Aave | AAVE | 0,104988 | 3,68% |
NEXO | NEXO | 0,000500 | 2,34% |
Bitget Token | BGB | 0,002225 | 2,15% |
Hyperliquid | HYPE | 0,013694 | 2,58% |
BNB | BNB | 0,264805 | 1,69% |
Maker | MKR | 0,65 | 1,12% |
Monero | XMR | 0,157693 | 0,98% |
Quant | QNT | 0,037850 | 0,79% |
TRON | TRX | 0,000106 | 0,77% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 0,000431 | -6,96% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -6,77% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -6,63% |
Curve DAO | CRV | 0,000303 | -6,14% |
Worldcoin | WLD | 0,000555 | -6,13% |
Celestia | TIA | 0,001005 | -5,55% |
Ethena | ENA | 0,000144 | -5,52% |
Immutable | IMX | 0,000250 | -5,04% |
Avalanche | AVAX | 0,008973 | -4,96% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000185 | -4,95% |