Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023440 | 0,023416 | 0,023688 | -0.47% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.04% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | -0.28% |
![]() | BNB | 0,006208 | 0,006103 | 0,006220 | 1.42% |
![]() | SOL | 0,001625 | 0,001608 | 0,001652 | -1.48% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.05% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.89% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.56% |
![]() | TRX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 0.32% |
![]() | STETH | 0,023475 | 0,023392 | 0,023646 | -0.22% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.2% |
![]() | SUI | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -2.21% |
![]() | HYPE | 0,000321 | 0,000299 | 0,000326 | 2% |
![]() | WSTETH | 0,028236 | 0,028123 | 0,028591 | -0.48% |
![]() | LINK | 0,000142 | 0,000142 | 0,000148 | -4% |
![]() | AVAX | 0,000210 | 0,000210 | 0,000222 | -5.13% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.95% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.19% |
![]() | BCH | 0,003910 | 0,003911 | 0,004063 | -3.64% |
![]() | LEO | 0,000081 | 0,000080 | 0,000082 | 0.39% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.9% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | -1.55% |
![]() | XMR | 0,003692 | 0,003586 | 0,003742 | 0.52% |
![]() | LTC | 0,000887 | 0,000883 | 0,000910 | -1.96% |
![]() | WETH | 0,023531 | 0,023400 | 0,023667 | -0.17% |
![]() | DOT | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -2.85% |
![]() | BGB | 0,000052 | 0,000050 | 0,000052 | 1.76% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.05% |
![]() | WEETH | 0,024986 | 0,024986 | 0,025294 | -0.67% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.02% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.2% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.38% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.16% |
![]() | WBT | 0,000293 | 0,000291 | 0,000297 | 0.45% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.08% |
![]() | AAVE | 0,002461 | 0,002341 | 0,002518 | 2.98% |
![]() | TAO | 0,004032 | 0,003910 | 0,004059 | -0.35% |
![]() | UNI | 0,000057 | 0,000056 | 0,000058 | 0.17% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.03% |
![]() | APT | 0,000049 | 0,000049 | 0,000051 | -3.55% |
![]() | NEAR | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -4.57% |
![]() | JITOSOL | 0,001958 | 0,001935 | 0,001986 | -1.37% |
![]() | OKB | 0,000480 | 0,000478 | 0,000488 | -0.08% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.39% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.07% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.41% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.29% |
![]() | ETC | 0,000170 | 0,000170 | 0,000176 | -2.67% |
![]() | ICP | 0,000048 | 0,000048 | 0,000050 | -3.31% |
![]() | TKX | 0,000317 | 0,000306 | 0,000321 | 3.55% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.14% |
![]() | TRUMP | 0,000120 | 0,000117 | 0,000122 | -1.95% |
![]() | GT | 0,000196 | 0,000196 | 0,000199 | -0.01% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.9% |
![]() | RENDER | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -4.78% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.43% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -5.25% |
![]() | WLD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -6.11% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.04% |
![]() | ATOM | 0,000044 | 0,000044 | 0,000046 | -5.17% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -5.88% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.94% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.78% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.06% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.18% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.92% |
![]() | FIL | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -3.21% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 0.5% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.93% |
![]() | TIA | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | -5.95% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.28% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | -0.57% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.78% |
![]() | BNSOL | 0,001714 | 0,001692 | 0,001746 | -1.79% |
![]() | WETH | 0,023440 | 0,023384 | 0,023686 | -0.72% |
![]() | S | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -5.34% |
![]() | FARTCOIN | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.46% |
![]() | QNT | 0,000889 | 0,000874 | 0,000907 | 0.72% |
![]() | KCS | 0,000103 | 0,000103 | 0,000107 | -2.12% |
![]() | STX | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -4.63% |
![]() | VIRTUAL | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | -2.24% |
![]() | INJ | 0,000123 | 0,000120 | 0,000127 | -0.71% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.82% |
![]() | RSETH | 0,024587 | 0,024455 | 0,024739 | -0.07% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 2.13% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.49% |
![]() | RETH | 0,026683 | 0,026599 | 0,026902 | -0.09% |
![]() | IP | 0,000040 | 0,000038 | 0,000041 | -3.06% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.93% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.2% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -5.19% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.88% |
![]() | WIF | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -7% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.43% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.36% |
![]() | MKR | 0,015304 | 0,015134 | 0,015435 | 0.65% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.83% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -6.71% |
![]() | MSOL | 0,002109 | 0,002082 | 0,002134 | -1.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,000317 | 3,60% |
Aave | AAVE | 0,002461 | 3,18% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 2,69% |
NEXO | NEXO | 0,000012 | 2,26% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000321 | 2,18% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 2,31% |
Bitget Token | BGB | 0,000052 | 1,68% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 1,00 | 1,56% |
BNB | BNB | 0,006208 | 1,51% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 1,35% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,000317 | 3,55% |
Aave | AAVE | 0,002461 | 2,98% |
NEXO | NEXO | 0,000012 | 2,13% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000321 | 2,00% |
Bitget Token | BGB | 0,000052 | 1,76% |
BNB | BNB | 0,006208 | 1,42% |
Quant | QNT | 0,000889 | 0,72% |
Maker | MKR | 0,015304 | 0,65% |
Fasttoken | FTN | 0,000041 | 0,50% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000293 | 0,454850% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000000 | -7,20% |
dogwifhat | WIF | 0,000010 | -7,00% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -6,93% |
Curve DAO | CRV | 0,000007 | -6,71% |
Worldcoin | WLD | 0,000013 | -6,11% |
Celestia | TIA | 0,000024 | -5,95% |
Ethena | ENA | 0,000003 | -5,88% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000004 | -5,34% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000008 | -5,25% |
Immutable | IMX | 0,000006 | -5,19% |