Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.237.386,00 | 4.166.361,00 | 4.254.261,00 | -0.39% |
![]() | ETH | 99.570,00 | 97.925,00 | 100.267,00 | -0.58% |
![]() | USDT | 38,89 | 38,88 | 39,04 | -0.37% |
![]() | XRP | 91,39 | 89,28 | 92,10 | -0.76% |
![]() | BNB | 26.310,00 | 25.482,00 | 26.311,00 | 0.88% |
![]() | SOL | 6.883,82 | 6.748,95 | 7.029,67 | -2.07% |
![]() | USDC | 38,87 | 38,87 | 39,02 | -0.38% |
![]() | DOGE | 8,87 | 8,76 | 9,18 | -3.32% |
![]() | ADA | 29,47 | 29,02 | 30,36 | -2.93% |
![]() | TRX | 10,54 | 10,44 | 10,64 | 0.03% |
![]() | STETH | 99.565,00 | 97.897,00 | 100.230,00 | -0.53% |
![]() | WBTC | 4.228.755,00 | 4.161.278,00 | 4.250.921,00 | -0.52% |
![]() | SUI | 141,78 | 139,44 | 146,16 | -1.71% |
![]() | HYPE | 1.374,73 | 1.256,20 | 1.380,78 | 1.77% |
![]() | WSTETH | 119.835,00 | 117.766,00 | 120.832,00 | -0.52% |
![]() | LINK | 604,57 | 603,98 | 631,27 | -4.23% |
![]() | AVAX | 894,56 | 894,04 | 948,83 | -5.72% |
![]() | XLM | 11,20 | 11,10 | 11,46 | -2.27% |
![]() | SHIB | 0,000562 | 0,000555 | 0,000577 | -2.47% |
![]() | BCH | 16.603,86 | 16.581,04 | 17.279,11 | -3.87% |
![]() | LEO | 342,70 | 341,28 | 344,44 | -0.09% |
![]() | HBAR | 7,40 | 7,38 | 7,73 | -4.25% |
![]() | TON | 117,21 | 115,57 | 119,63 | -1.82% |
![]() | XMR | 15.624,41 | 15.024,93 | 15.772,86 | -0.02% |
![]() | LTC | 3.755,18 | 3.699,34 | 3.861,58 | -2.48% |
![]() | WETH | 99.649,00 | 97.811,00 | 100.440,00 | -0.43% |
![]() | DOT | 178,60 | 177,00 | 184,50 | -3.2% |
![]() | BGB | 221,19 | 211,22 | 221,24 | 1.57% |
![]() | USDS | 38,87 | 38,87 | 39,02 | -0.38% |
![]() | WEETH | 106.288,00 | 104.809,00 | 107.163,00 | -0.5% |
![]() | BSC-USD | 38,91 | 38,72 | 39,16 | -0.31% |
![]() | PEPE | 0,000543 | 0,000533 | 0,000584 | -7.03% |
![]() | PI | 29,92 | 29,06 | 31,31 | 0.1% |
![]() | USDE | 38,92 | 38,88 | 39,12 | -0.31% |
![]() | WBT | 1.240,78 | 1.230,83 | 1.242,69 | -0.13% |
![]() | CBBTC | 4.239.153,00 | 4.157.292,00 | 4.257.236,00 | -0.27% |
![]() | AAVE | 10.452,54 | 9.810,69 | 10.664,46 | 3.13% |
![]() | TAO | 17.076,88 | 16.303,02 | 17.345,51 | -1.55% |
![]() | UNI | 241,81 | 232,07 | 244,09 | 0.06% |
![]() | DAI | 38,89 | 38,86 | 39,04 | -0.4% |
![]() | APT | 209,53 | 207,43 | 218,42 | -4.07% |
![]() | NEAR | 108,80 | 108,74 | 114,14 | -4.67% |
![]() | JITOSOL | 8.287,88 | 8.108,45 | 8.452,40 | -1.83% |
![]() | OKB | 2.031,92 | 2.023,16 | 2.044,88 | -0.63% |
![]() | ONDO | 37,10 | 36,24 | 38,11 | -2.47% |
![]() | BUIDL | 38,88 | 38,88 | 39,03 | -0.38% |
![]() | CRO | 3,75 | 3,68 | 3,81 | -1.55% |
![]() | KAS | 4,24 | 4,14 | 4,35 | -2.45% |
![]() | ETC | 723,51 | 718,38 | 745,30 | -2.88% |
![]() | ICP | 204,96 | 203,24 | 212,44 | -3.52% |
![]() | TKX | 1.341,03 | 1.292,96 | 1.356,22 | 2.4% |
![]() | SUSDE | 45,66 | 45,64 | 45,90 | -0.29% |
![]() | TRUMP | 507,83 | 485,75 | 520,05 | -2.35% |
![]() | GT | 831,51 | 827,87 | 838,67 | -0.85% |
![]() | MNT | 28,69 | 28,34 | 29,09 | -1.14% |
![]() | RENDER | 183,99 | 180,93 | 193,47 | -4.69% |
![]() | VET | 1,09 | 1,09 | 1,14 | -4.55% |
![]() | FET | 33,56 | 32,69 | 35,57 | -5.63% |
![]() | WLD | 55,33 | 52,54 | 59,58 | -7.13% |
![]() | ATOM | 186,41 | 185,71 | 196,17 | -4.93% |
![]() | ENA | 14,41 | 14,24 | 15,35 | -6.1% |
![]() | USD1 | 38,92 | 38,63 | 39,13 | -0.37% |
![]() | POL | 9,16 | 9,14 | 9,48 | -3.4% |
![]() | LBTC | 4.246.919,00 | 4.136.014,00 | 4.241.631,00 | 0.22% |
![]() | SUSDS | 40,92 | 40,91 | 41,08 | -0.37% |
![]() | ALGO | 8,74 | 8,71 | 9,09 | -3.89% |
![]() | ARB | 15,43 | 15,19 | 16,01 | -3.63% |
![]() | FIL | 111,34 | 110,57 | 115,43 | -3.54% |
![]() | FTN | 171,95 | 171,34 | 172,36 | -0.03% |
![]() | BONK | 0,000840 | 0,000815 | 0,000906 | -7.31% |
![]() | TIA | 100,13 | 97,22 | 106,97 | -6.31% |
![]() | FDUSD | 38,88 | 38,65 | 38,98 | -0.25% |
![]() | JUP | 21,76 | 21,53 | 23,03 | -5.53% |
![]() | JLP | 180,96 | 178,90 | 182,74 | -0.92% |
![]() | WETH | 99.613,00 | 97.822,00 | 100.531,00 | -0.48% |
![]() | BNSOL | 7.251,58 | 7.121,37 | 7.451,84 | -2.69% |
![]() | S | 18,37 | 18,15 | 19,47 | -5.62% |
![]() | FARTCOIN | 57,64 | 55,84 | 60,05 | -3.18% |
![]() | QNT | 3.761,98 | 3.664,89 | 3.815,32 | -0.05% |
![]() | KCS | 435,34 | 434,59 | 447,42 | -2.63% |
![]() | STX | 35,33 | 35,02 | 37,10 | -4.75% |
![]() | VIRTUAL | 79,90 | 75,07 | 81,68 | -2.02% |
![]() | INJ | 523,61 | 502,78 | 535,58 | -0.52% |
![]() | OP | 29,45 | 28,85 | 30,74 | -4.22% |
![]() | RSETH | 104.146,00 | 102.333,00 | 104.893,00 | -0.71% |
![]() | NEXO | 49,69 | 48,33 | 49,94 | 1.7% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,72 | 0,74 | -1.04% |
![]() | RETH | 113.153,00 | 111.486,00 | 113.925,00 | -0.68% |
![]() | SEI | 8,86 | 8,81 | 9,23 | -3.94% |
![]() | IP | 167,90 | 159,80 | 175,01 | -4.06% |
![]() | USDT0 | 38,95 | 38,79 | 39,07 | -0.22% |
![]() | IMX | 24,98 | 24,95 | 26,37 | -5.3% |
![]() | EOS | 28,66 | 28,18 | 29,45 | -2.63% |
![]() | WIF | 43,08 | 42,43 | 46,53 | -7.42% |
![]() | SOLVBTC | 4.236.107,00 | 4.157.560,00 | 4.254.882,00 | -0.35% |
![]() | XDC | 2,67 | 2,67 | 2,76 | -3.06% |
![]() | MKR | 64.956,00 | 63.326,00 | 65.232,00 | 0.43% |
![]() | GRT | 4,27 | 4,24 | 4,46 | -4.41% |
![]() | CRV | 30,19 | 29,93 | 32,38 | -6.5% |
![]() | MSOL | 8.915,38 | 8.722,33 | 9.080,22 | -1.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 10.452,54 | 3,18% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.341,03 | 2,51% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,66 | 2,22% |
USDT0 | USDT0 | 38,95 | 2,04% |
NEXO | NEXO | 49,69 | 1,65% |
Bitget Token | BGB | 221,19 | 1,54% |
Hyperliquid | HYPE | 1.374,73 | 1,38% |
BNB | BNB | 26.310,00 | 0,88% |
Ethena USDe | USDE | 38,92 | 0,72% |
Rocket Pool ETH | RETH | 113.153,00 | 0,395490% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 10.452,54 | 3,13% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.341,03 | 2,40% |
Hyperliquid | HYPE | 1.374,73 | 1,77% |
NEXO | NEXO | 49,69 | 1,70% |
Bitget Token | BGB | 221,19 | 1,57% |
BNB | BNB | 26.310,00 | 0,88% |
Maker | MKR | 64.956,00 | 0,434120% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.246.919,00 | 0,222020% |
Pi Network | PI | 29,92 | 0,100160% |
Uniswap | UNI | 241,81 | 0,056510% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 43,08 | -7,42% |
Bonk | BONK | 0,000840 | -7,31% |
Worldcoin | WLD | 55,33 | -7,13% |
Pepe | PEPE | 0,000543 | -7,03% |
Curve DAO | CRV | 30,19 | -6,50% |
Celestia | TIA | 100,13 | -6,31% |
Ethena | ENA | 14,41 | -6,10% |
Avalanche | AVAX | 894,56 | -5,72% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 33,56 | -5,63% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,37 | -5,62% |