Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.080,00 | 107.471,00 | 109.401,00 | -0.28% |
![]() | ETH | 2.512,05 | 2.492,55 | 2.573,04 | -1.5% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,32 | 2,31 | 2,36 | -0.82% |
![]() | BNB | 665,50 | 661,28 | 676,69 | 0.09% |
![]() | SOL | 173,45 | 171,69 | 177,71 | -0.87% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,223221 | 0,221062 | 0,230063 | -2.69% |
![]() | ADA | 0,74 | 0,73 | 0,76 | -2.48% |
![]() | TRX | 0,270060 | 0,269273 | 0,273620 | -1.09% |
![]() | STETH | 2.510,89 | 2.491,48 | 2.575,57 | -1.48% |
![]() | WBTC | 107.981,00 | 107.442,00 | 109.143,00 | -0.15% |
![]() | SUI | 3,62 | 3,58 | 3,68 | -1.22% |
![]() | HYPE | 34,54 | 32,92 | 36,21 | 3.01% |
![]() | WSTETH | 3.027,59 | 2.993,36 | 3.096,45 | -1.42% |
![]() | LINK | 15,43 | 15,19 | 15,87 | -1.94% |
![]() | AVAX | 22,89 | 22,62 | 23,40 | -1.65% |
![]() | XLM | 0,285738 | 0,283136 | 0,291233 | -1.55% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.7% |
![]() | BCH | 422,08 | 418,03 | 430,64 | -1.63% |
![]() | LEO | 8,84 | 8,78 | 8,85 | 0.31% |
![]() | HBAR | 0,187388 | 0,185967 | 0,193436 | -2.7% |
![]() | TON | 3,01 | 3,00 | 3,04 | -0.31% |
![]() | XMR | 403,94 | 388,27 | 405,67 | 3.41% |
![]() | LTC | 95,65 | 94,72 | 97,68 | -1.22% |
![]() | WETH | 2.511,27 | 2.492,43 | 2.583,24 | -1.56% |
![]() | DOT | 4,52 | 4,47 | 4,63 | -2.05% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BGB | 5,50 | 5,46 | 5,70 | -0.8% |
![]() | WEETH | 2.683,40 | 2.663,41 | 2.750,19 | -1.17% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -1.82% |
![]() | PI | 0,77 | 0,76 | 0,79 | -2.5% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.02% |
![]() | WBT | 31,79 | 31,66 | 31,94 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 108.036,00 | 107.405,00 | 109.452,00 | -0.25% |
![]() | AAVE | 267,61 | 255,39 | 274,28 | 4.78% |
![]() | TAO | 433,24 | 424,53 | 439,81 | 1.02% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | UNI | 6,07 | 6,00 | 6,28 | -0.53% |
![]() | NEAR | 2,76 | 2,74 | 2,85 | -2.59% |
![]() | APT | 5,24 | 5,21 | 5,43 | -2.49% |
![]() | JITOSOL | 208,56 | 206,09 | 214,40 | -1.02% |
![]() | OKB | 52,36 | 52,06 | 52,44 | 0.35% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,93 | 0,96 | -1.21% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,095427 | 0,094818 | 0,097045 | -1.01% |
![]() | KAS | 0,106965 | 0,106383 | 0,110454 | -1.83% |
![]() | ETC | 18,29 | 18,15 | 18,82 | -1.85% |
![]() | ICP | 5,19 | 5,14 | 5,32 | -1.72% |
![]() | TKX | 34,02 | 33,32 | 34,88 | 2.09% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.01% |
![]() | GT | 21,30 | 21,30 | 21,48 | -0.49% |
![]() | TRUMP | 12,80 | 12,60 | 13,11 | 0.26% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,73 | 0,74 | -0.48% |
![]() | RENDER | 4,70 | 4,62 | 4,82 | -1.28% |
![]() | VET | 0,027224 | 0,026935 | 0,028317 | -3.55% |
![]() | FET | 0,86 | 0,84 | 0,87 | -0.97% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.36% |
![]() | ENA | 0,370088 | 0,359804 | 0,380146 | -1.12% |
![]() | WLD | 1,40 | 1,37 | 1,50 | -2.16% |
![]() | ATOM | 4,70 | 4,66 | 4,85 | -3% |
![]() | POL | 0,230880 | 0,230061 | 0,239974 | -3.71% |
![]() | LBTC | 107.582,00 | 106.726,00 | 109.246,00 | 0.5% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,41 | 4,43 | -0.04% |
![]() | ARB | 0,388454 | 0,385862 | 0,400427 | -2.46% |
![]() | FIL | 2,81 | 2,78 | 2,88 | -2.18% |
![]() | ALGO | 0,216974 | 0,215691 | 0,228506 | -4.35% |
![]() | TIA | 2,55 | 2,49 | 2,59 | 0.24% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% |
![]() | JLP | 4,60 | 4,58 | 4,67 | -0.62% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000022 | -3.84% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,54 | 0,58 | -6.27% |
![]() | WETH | 2.516,93 | 2.484,86 | 2.571,72 | -1.12% |
![]() | BNSOL | 182,72 | 180,49 | 187,10 | -0.91% |
![]() | S | 0,460814 | 0,459150 | 0,479536 | -2.42% |
![]() | KCS | 11,18 | 11,17 | 11,51 | -2.55% |
![]() | QNT | 95,16 | 94,96 | 98,13 | -1.41% |
![]() | FARTCOIN | 1,38 | 1,38 | 1,50 | -6.63% |
![]() | STX | 0,89 | 0,88 | 0,92 | -3.23% |
![]() | VIRTUAL | 1,98 | 1,95 | 2,07 | -0.47% |
![]() | INJ | 13,11 | 12,93 | 13,77 | -2.65% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,24 | 1,28 | 1.69% |
![]() | RSETH | 2.625,78 | 2.606,75 | 2.697,25 | -1.43% |
![]() | OP | 0,73 | 0,72 | 0,77 | -4.09% |
![]() | FLR | 0,018621 | 0,018503 | 0,018939 | -0.56% |
![]() | RETH | 2.845,59 | 2.831,01 | 2.929,34 | -1.76% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.13% |
![]() | IP | 4,23 | 4,16 | 4,34 | 0.92% |
![]() | SEI | 0,221525 | 0,220181 | 0,231440 | -3.94% |
![]() | IMX | 0,63 | 0,62 | 0,65 | -3.65% |
![]() | WIF | 1,10 | 1,08 | 1,17 | -5.6% |
![]() | EOS | 0,72 | 0,72 | 0,75 | -2.97% |
![]() | XDC | 0,068462 | 0,068219 | 0,070016 | -2.09% |
![]() | SOLVBTC | 108.192,00 | 107.434,00 | 109.359,00 | 0.17% |
![]() | MKR | 1.631,37 | 1.627,42 | 1.677,72 | -1.94% |
![]() | GRT | 0,107002 | 0,105594 | 0,111189 | -3.42% |
![]() | CRV | 0,76 | 0,75 | 0,79 | -2.36% |
![]() | FLOKI | 0,000098 | 0,000097 | 0,000104 | -4.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 267,61 | 5,25% |
Monero | XMR | 403,94 | 3,41% |
Hyperliquid | HYPE | 34,54 | 3,07% |
Tokenize Xchange | TKX | 34,02 | 2,09% |
NEXO | NEXO | 1,27 | 1,68% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,56% |
Bittensor | TAO | 433,24 | 1,28% |
Story | IP | 4,23 | 1,15% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 107.582,00 | 0,84% |
Celestia | TIA | 2,55 | 0,56% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 267,61 | 4,78% |
Monero | XMR | 403,94 | 3,41% |
Hyperliquid | HYPE | 34,54 | 3,01% |
Tokenize Xchange | TKX | 34,02 | 2,09% |
NEXO | NEXO | 1,27 | 1,69% |
Bittensor | TAO | 433,24 | 1,02% |
Story | IP | 4,23 | 0,92% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 107.582,00 | 0,50% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,359290% |
LEO Token | LEO | 8,84 | 0,307730% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,38 | -6,63% |
Jupiter | JUP | 0,54 | -6,27% |
dogwifhat | WIF | 1,10 | -5,60% |
FLOKI | FLOKI | 0,000098 | -4,55% |
Algorand | ALGO | 0,216974 | -4,35% |
Optimism | OP | 0,73 | -4,09% |
Sei | SEI | 0,221525 | -3,94% |
Bonk | BONK | 0,000021 | -3,84% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,230880 | -3,71% |
Immutable | IMX | 0,63 | -3,65% |