Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.723,00 | 107.156,00 | 109.840,00 | -0.97% |
![]() | ETH | 2.550,67 | 2.518,55 | 2.583,95 | -1.29% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,35 | 2,30 | 2,38 | -0.83% |
![]() | BNB | 673,19 | 655,37 | 676,49 | 0.3% |
![]() | SOL | 175,84 | 173,58 | 182,55 | -2.2% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,227737 | 0,225266 | 0,237893 | -3.72% |
![]() | ADA | 0,76 | 0,75 | 0,79 | -3.61% |
![]() | TRX | 0,271894 | 0,266972 | 0,273620 | 1.84% |
![]() | STETH | 2.551,24 | 2.517,83 | 2.581,61 | -1.16% |
![]() | WBTC | 108.514,00 | 107.025,00 | 109.748,00 | -0.72% |
![]() | SUI | 3,65 | 3,59 | 3,75 | -1.46% |
![]() | HYPE | 34,24 | 32,31 | 36,36 | -5.84% |
![]() | WSTETH | 3.069,60 | 3.028,85 | 3.107,22 | -0.5% |
![]() | LINK | 15,66 | 15,53 | 16,42 | -4.2% |
![]() | AVAX | 23,08 | 22,99 | 24,90 | -6.73% |
![]() | XLM | 0,288411 | 0,285462 | 0,295007 | -1.66% |
![]() | BCH | 427,54 | 426,45 | 444,71 | -2.63% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4% |
![]() | LEO | 8,81 | 8,76 | 8,86 | 0.01% |
![]() | HBAR | 0,189947 | 0,189953 | 0,201268 | -5% |
![]() | TON | 3,00 | 2,97 | 3,09 | -1.94% |
![]() | LTC | 96,70 | 95,14 | 99,64 | -2.8% |
![]() | XMR | 397,33 | 386,43 | 405,67 | -0.03% |
![]() | WETH | 2.552,91 | 2.515,62 | 2.587,25 | -1.22% |
![]() | DOT | 4,57 | 4,55 | 4,79 | -4.01% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BGB | 5,56 | 5,43 | 5,63 | -1.38% |
![]() | WEETH | 2.724,59 | 2.695,61 | 2.758,44 | -1% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 1.21% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -8.06% |
![]() | PI | 0,77 | 0,75 | 0,81 | -0.04% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | WBT | 31,82 | 31,66 | 32,05 | -0.7% |
![]() | CBBTC | 108.839,00 | 106.922,00 | 109.895,00 | -0.95% |
![]() | AAVE | 265,84 | 252,32 | 266,78 | 2.12% |
![]() | TAO | 434,79 | 419,30 | 454,07 | -4.25% |
![]() | UNI | 6,18 | 5,97 | 6,25 | -0.72% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | NEAR | 2,81 | 2,80 | 2,97 | -4.78% |
![]() | APT | 5,38 | 5,33 | 5,70 | -4.53% |
![]() | JITOSOL | 211,57 | 208,54 | 220,69 | -2.26% |
![]() | OKB | 52,37 | 52,03 | 52,41 | 0.02% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,93 | 0,99 | -3.4% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,110112 | 0,106494 | 0,112966 | -1.66% |
![]() | CRO | 0,096299 | 0,094706 | 0,098424 | -2.16% |
![]() | ETC | 18,59 | 18,48 | 19,23 | -2.96% |
![]() | ICP | 5,29 | 5,23 | 5,54 | -4.34% |
![]() | TKX | 33,91 | 32,68 | 34,97 | -2.81% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 0.12% |
![]() | GT | 21,37 | 21,29 | 21,57 | -0.36% |
![]() | TRUMP | 12,90 | 12,49 | 13,55 | -4.5% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,73 | 0,75 | -1% |
![]() | RENDER | 4,77 | 4,65 | 5,08 | -4.67% |
![]() | VET | 0,028015 | 0,027908 | 0,029680 | -5.09% |
![]() | FET | 0,87 | 0,84 | 0,94 | -6.25% |
![]() | WLD | 1,48 | 1,35 | 1,55 | -1.24% |
![]() | ENA | 0,371832 | 0,366229 | 0,407944 | -8.28% |
![]() | ATOM | 4,79 | 4,78 | 5,14 | -6.04% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.04% |
![]() | POL | 0,236617 | 0,235095 | 0,246817 | -3.8% |
![]() | LBTC | 108.525,00 | 106.375,00 | 109.626,00 | 0.6% |
![]() | ALGO | 0,225928 | 0,224038 | 0,236207 | -4.18% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.01% |
![]() | ARB | 0,396488 | 0,390744 | 0,414806 | -3.71% |
![]() | FIL | 2,86 | 2,84 | 3,00 | -4.51% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,40 | 4,43 | 0.61% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000021 | 0,000024 | -6.57% |
![]() | TIA | 2,58 | 2,50 | 2,85 | -9.67% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.44% |
![]() | JUP | 0,56 | 0,55 | 0,62 | -8.83% |
![]() | JLP | 4,64 | 4,60 | 4,73 | -0.99% |
![]() | WETH | 2.554,61 | 2.515,90 | 2.584,95 | 0.08% |
![]() | BNSOL | 185,20 | 183,16 | 192,46 | -1.06% |
![]() | S | 0,474004 | 0,466703 | 0,51 | -7.52% |
![]() | FARTCOIN | 1,47 | 1,44 | 1,62 | -8.11% |
![]() | KCS | 11,49 | 11,38 | 11,51 | 0.22% |
![]() | QNT | 97,22 | 94,26 | 98,13 | 0.66% |
![]() | STX | 0,91 | 0,90 | 0,97 | -5.77% |
![]() | INJ | 13,64 | 12,93 | 13,85 | -0.84% |
![]() | OP | 0,76 | 0,74 | 0,79 | -2.8% |
![]() | VIRTUAL | 1,98 | 1,93 | 2,16 | -7.94% |
![]() | RSETH | 2.669,20 | 2.631,92 | 2.702,63 | -1.14% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,24 | 1,27 | 0.74% |
![]() | FLR | 0,018777 | 0,018493 | 0,019070 | -1.47% |
![]() | SEI | 0,227794 | 0,226633 | 0,241604 | -5.04% |
![]() | RETH | 2.901,16 | 2.867,34 | 2.935,47 | -0.96% |
![]() | IMX | 0,65 | 0,64 | 0,69 | -5.44% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | IP | 4,17 | 4,11 | 4,53 | -7.95% |
![]() | EOS | 0,74 | 0,72 | 0,76 | -2.87% |
![]() | WIF | 1,11 | 1,10 | 1,23 | -8.68% |
![]() | SOLVBTC | 108.732,00 | 106.929,00 | 109.664,00 | 0.31% |
![]() | XDC | 0,069373 | 0,069373 | 0,070732 | -1.64% |
![]() | CRV | 0,79 | 0,77 | 0,84 | -4.54% |
![]() | GRT | 0,110089 | 0,109042 | 0,116458 | -5.16% |
![]() | MKR | 1.670,00 | 1.628,70 | 1.685,20 | -0.9% |
![]() | FLOKI | 0,000100 | 0,000100 | 0,000109 | -7.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 2,92% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,10% |
Aave | AAVE | 265,84 | 2,04% |
TRON | TRX | 0,271894 | 1,85% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 1,26% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,06% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,98% |
Quant | QNT | 97,22 | 0,76% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,57% |
BNB | BNB | 673,19 | 0,56% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 265,84 | 2,12% |
TRON | TRX | 0,271894 | 1,84% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 1,21% |
NEXO | NEXO | 1,27 | 0,74% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,61% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 108.525,00 | 0,60% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 108.732,00 | 0,305860% |
BNB | BNB | 673,19 | 0,296080% |
KuCoin | KCS | 11,49 | 0,219170% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 0,116030% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 2,58 | -9,67% |
Jupiter | JUP | 0,56 | -8,83% |
dogwifhat | WIF | 1,11 | -8,68% |
Ethena | ENA | 0,371832 | -8,28% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,47 | -8,11% |
Pepe | PEPE | 0,000014 | -8,06% |
Story | IP | 4,17 | -7,95% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,98 | -7,94% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,474004 | -7,52% |
FLOKI | FLOKI | 0,000100 | -7,17% |