Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,83 | 33,21 | 34,16 | 1.06% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000508 | 0,000493 | 0,000524 | 1.48% |
XRP | XRP | 0,000692 | 0,000677 | 0,000714 | -0.8% |
Binance Coin | BNB | 0,316160 | 0,308749 | 0,322509 | 1.12% |
USD Coin | USDC | 0,000508 | 0,000493 | 0,000524 | 1.49% |
Solana | SOL | 0,042643 | 0,041656 | 0,044263 | -1.65% |
TRON | TRX | 0,000143 | 0,000139 | 0,000147 | 1.09% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | -0.42% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024897 | 0,024392 | 0,025405 | 0.12% |
Cardano | ADA | 0,000139 | 0,000137 | 0,000144 | -1.51% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000058 | 0,000056 | 0,000058 | 1.06% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,229225 | 0,219009 | 0,231985 | 1.28% |
Sui | SUI | 0,000456 | 0,000442 | 0,000471 | -0.92% |
Chainlink | LINK | 0,004459 | 0,004347 | 0,004595 | -0.47% |
LEO Token | LEO | 0,004151 | 0,003879 | 0,004762 | -4.83% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,76 | 33,13 | 34,09 | 1.07% |
Stellar | XLM | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | -1.64% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -0.84% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% |
Sky Dollar | USDS | 0,000508 | 0,000491 | 0,000522 | 2.33% |
Monero | XMR | 0,177273 | 0,169344 | 0,179094 | 3.23% |
Toncoin | TON | 0,000615 | 0,000599 | 0,000646 | -2.57% |
Ethena USDe | USDE | 0,000507 | 0,000493 | 0,000525 | 1.62% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000356 | 0,000349 | 0,000372 | -1.93% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | -0.89% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000507 | 0,000493 | 0,000524 | 1.49% |
Dai | DAI | 0,000508 | 0,000495 | 0,000523 | 1.63% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000508 | 0,000493 | 0,000525 | 1.56% |
Avalanche | AVAX | 0,004590 | 0,004505 | 0,004717 | -0.07% |
Litecoin | LTC | 0,027347 | 0,026746 | 0,027867 | 0.38% |
Mantle | MANTLE | 0,000323 | 0,000317 | 0,000332 | 0.63% |
Worldcoin | WLD | 0,000196 | 0,000192 | 0,000202 | -0.33% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001939 | 0,001884 | 0,001954 | 2% |
Tether Gold | XAUT | 2,71 | 2,61 | 2,81 | 2.59% |
ZCash | ZEC | 0,109362 | 0,107185 | 0,115566 | -2.23% |
XT.com Token | XT | 0,001812 | 0,001801 | 0,001830 | -0.07% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001830 | 0,001797 | 0,001848 | 1.04% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.29% |
Polkadot | DOT | 0,000781 | 0,000765 | 0,000824 | -2.2% |
PAX Gold | PAXG | 2,75 | 2,65 | 2,85 | 2.61% |
Ondo | ONDO | 0,000123 | 0,000122 | 0,000140 | -11.57% |
VINCI | VINCI | 0,004195 | 0,004118 | 0,004270 | 0.25% |
Kite | KITE | 0,000104 | 0,000102 | 0,000105 | 1.06% |
Gatechain Token | GT | 0,003535 | 0,003466 | 0,003587 | 0.01% |
Bitget token | BGB | 0,001079 | 0,001065 | 0,001120 | -0.28% |
Bittensor | TAO | 0,090029 | 0,087851 | 0,093345 | -1.31% |
Aave | AAVE | 0,058575 | 0,056320 | 0,059502 | 2.16% |
LayerZero | ZRO | 0,000954 | 0,000917 | 0,000963 | 3.26% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 0.27% |
OKB | OKB | 0,038693 | 0,037917 | 0,039591 | 0.45% |
Ethena | ENA | 0,000053 | 0,000051 | 0,000055 | 2.14% |
Near | NEAR | 0,000608 | 0,000574 | 0,000618 | 2.48% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000508 | 0,000494 | 0,000524 | 1.37% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.45% |
Global Dollar | USDG | 0,000508 | 0,000493 | 0,000525 | 1.85% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004369 | 0,004295 | 0,004410 | -0.18% |
Internet Computer | ICP | 0,001214 | 0,001195 | 0,001234 | -0.53% |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 4.14% |
Jupiter | JUP | 0,000086 | 0,000082 | 0,000089 | -0.12% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000055 | 0,000053 | 0,000055 | 0.26% |
Aptos | APT | 0,000480 | 0,000469 | 0,000488 | -0.24% |
KuCoin Token | KCS | 0,003879 | 0,003820 | 0,003946 | -0.39% |
Arbitrum | ARB | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | 0.99% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.09% |
Plasma | XPL | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 1.06% |
Quant | QNT | 0,031608 | 0,030959 | 0,032597 | -0.8% |
Cosmos | ATOM | 0,000924 | 0,000896 | 0,000948 | -0.6% |
Story | IP | 0,000436 | 0,000435 | 0,000460 | -4.76% |
Algorand | ALGO | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | -0.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,83 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000508 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000692 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,316160 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000508 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042643 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000143 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 0,000017 | 4,14% |
| LayerZero | ZRO | 0,000954 | 3,26% |
| Monero | XMR | 0,177273 | 3,23% |
| PAX Gold | PAXG | 2,75 | 2,61% |
| Tether Gold | XAUT | 2,71 | 2,59% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000508 | 2,33% |
| Aave | AAVE | 0,058575 | 2,16% |
| Near | NEAR | 0,000608 | 2,48% |
| Ethena | ENA | 0,000053 | 2,14% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001939 | 2,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000123 | -11,57% |
| LEO Token | LEO | 0,004151 | -4,83% |
| Story | IP | 0,000436 | -4,76% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -4,45% |
| Toncoin | TON | 0,000615 | -2,57% |
| ZCash | ZEC | 0,109362 | -2,23% |
| Polkadot | DOT | 0,000781 | -2,20% |
| Aster | ASTER | 0,000356 | -1,93% |
| Solana | SOL | 0,042643 | -1,65% |
| Stellar | XLM | 0,000079 | -1,64% |


