Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.894.306,99 | 2.862.150,20 | 2.955.880,69 | -1.8% |
Ethereum | ETH | 85.228,55 | 83.908,80 | 89.016,96 | -3.27% |
Tether | USDT | 43,96 | 43,90 | 44,31 | 0.09% |
XRP | XRP | 59,34 | 58,79 | 61,62 | -3.31% |
Binance Coin | BNB | 27.088,18 | 26.876,23 | 27.651,37 | -1.29% |
USD Coin | USDC | 43,96 | 43,89 | 44,33 | 0.14% |
Solana | SOL | 3.651,02 | 3.593,17 | 3.817,38 | -3.98% |
TRON | TRX | 12,39 | 12,30 | 12,48 | 0.16% |
Staked Ether | STETH | 85.151,26 | 83.806,33 | 88.981,27 | -3.29% |
Dogecoin | DOGE | 4,04 | 3,98 | 4,19 | -3.13% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.128,11 | 2.109,06 | 2.196,48 | -2.9% |
Cardano | ADA | 11,93 | 11,83 | 12,44 | -3.94% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,64 | 4,60 | 4,94 | -5.94% |
Sui | SUI | 39,14 | 38,14 | 40,77 | -3.53% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.387,10 | 18.748,66 | 19.936,39 | -2.08% |
Chainlink | LINK | 380,55 | 376,08 | 396,71 | -3.4% |
LEO Token | LEO | 355,13 | 334,24 | 412,02 | -7.52% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.887.914,36 | 2.854.912,85 | 2.949.957,35 | -1.78% |
Stellar | XLM | 6,73 | 6,68 | 7,08 | -4.57% |
Cronos | CRO | 3,26 | 3,17 | 3,45 | -2.94% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 92.950,26 | 91.485,77 | 97.117,50 | -3.25% |
Sky Dollar | USDS | 43,86 | 43,73 | 43,71 | 0.19% |
Monero | XMR | 15.212,72 | 14.593,31 | 15.588,48 | -0.11% |
Toncoin | TON | 53,50 | 52,30 | 55,50 | -3.6% |
Ethena USDe | USDE | 43,96 | 43,83 | 44,01 | 0.05% |
Wrapped eETH | WEETH | 92.481,50 | 90.898,40 | 96.592,30 | -3.27% |
Aster | ASTER | 30,61 | 30,35 | 31,76 | -3.43% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,29 | 4,21 | 4,43 | -2.9% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,92 | 43,88 | 43,97 | 0.14% |
Dai | DAI | 44,20 | 44,05 | 43,89 | 0.74% |
Avalanche | AVAX | 392,81 | 389,14 | 406,23 | -2.89% |
Litecoin | LTC | 2.338,64 | 2.310,39 | 2.401,83 | -2.51% |
Mantle | MANTLE | 27,72 | 26,63 | 29,59 | -1.55% |
Tether Gold | XAUT | 235.825,59 | 225.401,21 | 243.128,23 | 1.47% |
Worldcoin | WLD | 16,82 | 16,56 | 17,40 | -3.22% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 165,69 | 161,36 | 169,35 | -1.1% |
ZCash | ZEC | 9.341,90 | 9.176,27 | 10.061,59 | -5.63% |
XT.com Token | XT | 155,03 | 151,09 | 162,86 | -2.73% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 150,40 | 147,00 | 156,30 | -3.71% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000244 | 0,000239 | 0,000254 | -4.04% |
PayPal USD | PYUSD | 43,91 | 43,90 | 44,00 | 0.03% |
PAX Gold | PAXG | 239.295,00 | 234.960,00 | 240.794,00 | 1.84% |
Polkadot | DOT | 66,63 | 66,03 | 70,84 | -5.95% |
Ondo | ONDO | 11,03 | 10,89 | 11,63 | -4.75% |
VINCI | VINCI | 361,79 | 354,91 | 369,49 | -1% |
Pi Network | PI | 7,35 | 7,25 | 7,52 | -2.01% |
Kite | KITE | 10,51 | 10,40 | 12,19 | -9.56% |
Gatechain Token | GT | 304,82 | 290,79 | 319,32 | -2.24% |
Bitget token | BGB | 93,15 | 89,36 | 99,70 | -1.74% |
Pump.fun | PUMP | 0,083954 | 0,080516 | 0,086982 | -3.16% |
Bittensor | TAO | 7.731,00 | 7.585,00 | 8.024,00 | -3.59% |
Aave | AAVE | 4.978,00 | 4.864,80 | 5.127,69 | -1.79% |
LayerZero | ZRO | 78,80 | 75,50 | 83,60 | -2.6% |
Morpho | MORPHO | 76,98 | 73,71 | 79,83 | 1.7% |
Sky | SKY | 2,99 | 2,89 | 3,05 | -0.99% |
OKB | OKB | 3.318,04 | 3.267,52 | 3.425,75 | -2.08% |
Ethena | ENA | 4,56 | 4,43 | 4,72 | -1.85% |
Near | NEAR | 53,00 | 48,92 | 55,57 | 0.54% |
Ripple USD | RLUSD | 43,94 | 43,93 | 43,95 | 0.11% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000148 | 0,000160 | -5.96% |
Global Dollar | USDG | 43,91 | 43,91 | 43,95 | 0.06% |
Ethereum Classic | ETC | 372,45 | 365,50 | 384,64 | -3.14% |
XDC Network | XDC | 1,50 | 1,36 | 1,57 | 1.97% |
Internet Computer | ICP | 103,50 | 102,80 | 108,20 | -3.72% |
Jupiter | JUP | 7,39 | 7,04 | 7,67 | -2.79% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,65 | 4,49 | 4,81 | -2.95% |
Aptos | APT | 40,79 | 39,83 | 42,39 | -3.75% |
KuCoin Token | KCS | 332,14 | 320,53 | 351,26 | -2.87% |
Arbitrum | ARB | 4,38 | 4,21 | 4,55 | -2.28% |
Lombard | BARD | 43,85 | 43,42 | 44,65 | 0.62% |
Flare | FLR | 0,404751 | 0,398892 | 0,423536 | -3.58% |
Plasma | XPL | 4,25 | 4,19 | 4,47 | -3.63% |
Quant | QNT | 2.707,28 | 2.666,41 | 2.820,56 | -3.49% |
Cosmos | ATOM | 79,81 | 77,03 | 81,68 | -2.02% |
Story | IP | 37,02 | 36,22 | 40,94 | -7.83% |
Algorand | ALGO | 3,78 | 3,69 | 3,91 | -3.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.894.306,99 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 85.228,55 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,96 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,34 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.088,18 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,96 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.651,02 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,39 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 85.151,26 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,04 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 1,50 | 1,97% |
| PAX Gold | PAXG | 239.295,00 | 1,84% |
| Morpho | MORPHO | 76,98 | 1,70% |
| Tether Gold | XAUT | 235.825,59 | 1,47% |
| Dai | DAI | 44,20 | 0,74% |
| Lombard | BARD | 43,85 | 0,62% |
| Near | NEAR | 53,00 | 0,54% |
| Sky Dollar | USDS | 43,86 | 0,187115% |
| TRON | TRX | 12,39 | 0,159180% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,92 | 0,142546% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,51 | -9,56% |
| Story | IP | 37,02 | -7,83% |
| LEO Token | LEO | 355,13 | -7,52% |
| Pepe | PEPE | 0,000150 | -5,96% |
| Polkadot | DOT | 66,63 | -5,95% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,64 | -5,94% |
| ZCash | ZEC | 9.341,90 | -5,63% |
| Ondo | ONDO | 11,03 | -4,75% |
| Stellar | XLM | 6,73 | -4,57% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000244 | -4,04% |









