Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,034657 | 0,034216 | 0,034881 | -0.01% |
XRP | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -2.11% |
Tether | USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.96% |
Binance Coin | BNB | 0,009703 | 0,009669 | 0,009836 | -0.98% |
Solana | SOL | 0,001501 | 0,001493 | 0,001530 | -1.02% |
USD Coin | USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.98% |
Staked Ether | STETH | 0,034658 | 0,034206 | 0,034888 | -0.02% |
TRON | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.93% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -3.41% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000596 | 0,000594 | 0,000598 | -0.18% |
Sui | SUI | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -0.88% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.15% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -7.37% |
Chainlink | LINK | 0,000144 | 0,000143 | 0,000148 | -1.32% |
Monero | XMR | 0,007349 | 0,007172 | 0,008245 | -0.58% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006438 | 0,006092 | 0,006494 | 1.72% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,037703 | 0,037224 | 0,037951 | -0.01% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,02 | -0.19% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -5.05% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,037471 | 0,036991 | 0,037714 | -0% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.35% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -1.8% |
LEO Token | LEO | 0,000096 | 0,000080 | 0,000096 | 18.59% |
ZCash | ZEC | 0,004538 | 0,004313 | 0,004638 | 4.92% |
Avalanche | AVAX | 0,000148 | 0,000147 | 0,000153 | -3.34% |
Ethena USDe | USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.22% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.82% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -3% |
Aster | ASTER | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -3.71% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.54% |
Litecoin | LTC | 0,000781 | 0,000765 | 0,000835 | -4.94% |
XT.com Token | XT | 0,000057 | 0,000056 | 0,000058 | -0.53% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000057 | 0,000057 | 0,000060 | -5.21% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.3% |
Dai | DAI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.87% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -5.32% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.97% |
Polkadot | DOT | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -4.25% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.14% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.97% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -4.31% |
Bitget token | BGB | 0,000039 | 0,000037 | 0,000040 | 0.53% |
Gatechain Token | GT | 0,000108 | 0,000106 | 0,000112 | -2.08% |
Bittensor | TAO | 0,002938 | 0,002900 | 0,003087 | -4.18% |
Aave | AAVE | 0,001804 | 0,001800 | 0,001848 | -2.04% |
Story | IP | 0,000027 | 0,000026 | 0,000041 | -30.97% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -10.14% |
OKB | OKB | 0,001188 | 0,001182 | 0,001222 | -1.57% |
Tether Gold | XAUT | 0,047722 | 0,047093 | 0,048848 | -2.24% |
Internet Computer | ICP | 0,000044 | 0,000040 | 0,000050 | 8.52% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -4.44% |
Aptos | APT | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -2.93% |
Falcon USD | USDF | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.96% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.75% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000134 | 0,000132 | 0,000140 | -3.02% |
PAX Gold | PAXG | 0,047271 | 0,046537 | 0,049632 | -3.44% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.58% |
KuCoin Token | KCS | 0,000120 | 0,000116 | 0,000122 | -0.79% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.49% |
LayerZero | ZRO | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -2.78% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -1.45% |
Optimism | OP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.42% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.49% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,038806 | 0,038311 | 0,039067 | -0.01% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.99% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.31% |
DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -3.49% |
Cosmos | ATOM | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -6.18% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,034657 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000022 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000010 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009703 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001501 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000010 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,034658 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000003 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 0,000096 | 18,59% |
| Internet Computer | ICP | 0,000044 | 8,52% |
| ZCash | ZEC | 0,004538 | 4,92% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006438 | 1,72% |
| Bitget token | BGB | 0,000039 | 0,53% |
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000052 | 0,000000% |
| Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000000% |
| DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000000% |
| Story | IP | 0,000027 | -30,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 0,000027 | -30,97% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -10,14% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | -7,37% |
| Cosmos | ATOM | 0,000026 | -6,18% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -5,32% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000057 | -5,21% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | -5,05% |
| Litecoin | LTC | 0,000781 | -4,94% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | -4,75% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -4,58% |









