Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.910.195,81 | 2.862.150,20 | 2.955.880,69 | -0.31% |
Ethereum | ETH | 85.708,32 | 83.908,80 | 89.016,96 | -1.67% |
Tether | USDT | 43,93 | 43,91 | 44,31 | -0.01% |
XRP | XRP | 59,34 | 58,79 | 61,62 | -1.85% |
Binance Coin | BNB | 27.194,97 | 26.876,23 | 27.651,37 | -0.64% |
USD Coin | USDC | 43,93 | 43,89 | 44,33 | -0% |
Solana | SOL | 3.679,15 | 3.593,17 | 3.817,38 | -1.73% |
TRON | TRX | 12,37 | 12,30 | 12,48 | 0.16% |
Staked Ether | STETH | 85.626,68 | 83.791,38 | 88.981,27 | -1.67% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.138,68 | 2.109,06 | 2.195,35 | -1.35% |
Dogecoin | DOGE | 4,03 | 3,98 | 4,19 | -1.99% |
Cardano | ADA | 11,94 | 11,81 | 12,44 | -2.42% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,63 | 4,60 | 4,91 | -5.47% |
Sui | SUI | 39,13 | 38,14 | 40,54 | -1.56% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.299,15 | 18.748,66 | 19.936,39 | -1.48% |
Chainlink | LINK | 381,34 | 376,08 | 396,71 | -2.2% |
LEO Token | LEO | 357,14 | 334,24 | 412,02 | -6.1% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.903.567,55 | 2.854.912,85 | 2.949.957,35 | -0.32% |
Stellar | XLM | 6,75 | 6,68 | 7,04 | -2.5% |
Cronos | CRO | 3,25 | 3,17 | 3,45 | -2.32% |
Sky Dollar | USDS | 43,87 | 43,74 | 43,71 | 0.23% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 93.490,64 | 91.485,77 | 97.117,50 | -1.64% |
Monero | XMR | 15.342,68 | 14.593,31 | 15.812,99 | 1.89% |
Toncoin | TON | 52,80 | 52,30 | 55,10 | -3.3% |
Ethena USDe | USDE | 43,93 | 43,89 | 44,01 | -0% |
Wrapped eETH | WEETH | 92.642,13 | 90.697,02 | 96.592,30 | -2.05% |
Aster | ASTER | 30,67 | 30,35 | 31,76 | -2.95% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,27 | 4,21 | 4,40 | -2.04% |
Dai | DAI | 43,90 | 44,05 | 43,89 | 0.02% |
Avalanche | AVAX | 393,35 | 389,14 | 405,27 | -2.26% |
Litecoin | LTC | 2.346,80 | 2.310,39 | 2.401,17 | -1.15% |
Mantle | MANTLE | 27,63 | 26,63 | 29,59 | -1.5% |
Worldcoin | WLD | 16,87 | 16,56 | 17,33 | -1.63% |
Tether Gold | XAUT | 235.764,00 | 226.488,46 | 243.128,23 | 0.9% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 166,72 | 161,36 | 170,71 | 0.29% |
XT.com Token | XT | 155,92 | 151,09 | 162,86 | -1.17% |
ZCash | ZEC | 9.373,06 | 9.176,27 | 10.061,59 | -4.49% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 150,60 | 147,00 | 155,10 | -1.18% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000241 | 0,000239 | 0,000252 | -2.93% |
PayPal USD | PYUSD | 43,93 | 43,90 | 44,00 | 0.02% |
PAX Gold | PAXG | 238.412,00 | 235.456,00 | 240.794,00 | 0.65% |
Ondo | ONDO | 11,08 | 10,89 | 11,57 | -2.38% |
Polkadot | DOT | 65,98 | 65,98 | 70,41 | -4.33% |
VINCI | VINCI | 363,77 | 354,91 | 369,49 | -0.31% |
Pi Network | PI | 7,34 | 7,25 | 7,52 | -1.34% |
Kite | KITE | 10,52 | 10,40 | 12,19 | -9.6% |
Gatechain Token | GT | 304,81 | 290,79 | 319,32 | -0.43% |
Bitget token | BGB | 92,99 | 89,36 | 99,70 | -1.85% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,89 | 43,88 | 43,97 | -0% |
Pump.fun | PUMP | 0,083800 | 0,080516 | 0,086982 | 0.71% |
Bittensor | TAO | 7.781,00 | 7.585,00 | 8.024,00 | -1.41% |
Aave | AAVE | 5.045,16 | 4.864,80 | 5.127,69 | 1.53% |
Morpho | MORPHO | 79,09 | 73,71 | 79,83 | 5.93% |
LayerZero | ZRO | 82,00 | 75,50 | 83,60 | 2.37% |
OKB | OKB | 3.338,57 | 3.267,52 | 3.425,75 | -0.16% |
Sky | SKY | 2,96 | 2,89 | 3,02 | -1.97% |
Ethena | ENA | 4,55 | 4,43 | 4,72 | -0.72% |
Near | NEAR | 51,92 | 48,92 | 55,57 | 2.81% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000148 | 0,000158 | -2.09% |
Ethereum Classic | ETC | 375,60 | 365,50 | 383,58 | -0.63% |
XDC Network | XDC | 1,50 | 1,36 | 1,57 | 4.67% |
Internet Computer | ICP | 103,90 | 102,80 | 108,20 | -1.98% |
Jupiter | JUP | 7,50 | 7,04 | 7,58 | 0.99% |
Aptos | APT | 40,69 | 39,83 | 42,23 | -1.77% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,55 | 4,49 | 4,80 | -3.4% |
KuCoin Token | KCS | 336,66 | 320,53 | 351,26 | -0.81% |
Arbitrum | ARB | 4,40 | 4,21 | 4,55 | -0.28% |
Lombard | BARD | 43,73 | 43,42 | 44,65 | -0.09% |
Flare | FLR | 0,403307 | 0,395249 | 0,420755 | -2.64% |
Plasma | XPL | 4,24 | 4,18 | 4,47 | -1.85% |
Quant | QNT | 2.706,87 | 2.650,72 | 2.819,36 | -2.32% |
Cosmos | ATOM | 79,10 | 77,03 | 80,75 | -2.04% |
Story | IP | 37,03 | 35,90 | 40,79 | -6.58% |
Algorand | ALGO | 3,77 | 3,69 | 3,88 | -1.31% |
NEXO | NEXO | 37,14 | 36,33 | 39,30 | -0.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.910.195,81 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 85.708,32 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,93 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,34 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.194,97 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,93 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.679,15 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,37 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 85.626,68 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.138,68 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 79,09 | 5,93% |
| XDC Network | XDC | 1,50 | 4,67% |
| Near | NEAR | 51,92 | 2,81% |
| LayerZero | ZRO | 82,00 | 2,37% |
| Monero | XMR | 15.342,68 | 1,89% |
| Aave | AAVE | 5.045,16 | 1,53% |
| Jupiter | JUP | 7,50 | 0,99% |
| Tether Gold | XAUT | 235.764,00 | 0,90% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083800 | 0,71% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 166,72 | 0,293454% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,52 | -9,60% |
| Story | IP | 37,03 | -6,58% |
| LEO Token | LEO | 357,14 | -6,10% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,63 | -5,47% |
| ZCash | ZEC | 9.373,06 | -4,49% |
| Polkadot | DOT | 65,98 | -4,33% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,55 | -3,40% |
| Toncoin | TON | 52,80 | -3,30% |
| Aster | ASTER | 30,67 | -2,95% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000241 | -2,93% |









