Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 28,74 | 28,67 | 29,23 | -0.26% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
XRP | XRP | 0,000630 | 0,000622 | 0,000655 | -2.29% |
Tether | USDT | 0,000297 | 0,000294 | 0,000305 | -0.53% |
Binance Coin | BNB | 0,280202 | 0,277197 | 0,286061 | -0.35% |
Solana | SOL | 0,043080 | 0,042775 | 0,044519 | -1.61% |
USD Coin | USDC | 0,000297 | 0,000294 | 0,000305 | -0.54% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
TRON | TRX | 0,000091 | 0,000089 | 0,000093 | 0.66% |
Dogecoin | DOGE | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -3.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,017138 | 0,017026 | 0,017471 | -0.38% |
Cardano | ADA | 0,000121 | 0,000119 | 0,000128 | -3.27% |
Sui | SUI | 0,000542 | 0,000533 | 0,000579 | -1.51% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000051 | 0,000050 | 0,000056 | -7.61% |
Chainlink | LINK | 0,004197 | 0,004109 | 0,004312 | -0.56% |
Monero | XMR | 0,216266 | 0,205615 | 0,240976 | 1.44% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,180778 | 0,174635 | 0,189797 | -0.12% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 28,65 | 28,56 | 29,15 | -0.27% |
Stellar | XLM | 0,000069 | 0,000068 | 0,000073 | -4.56% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.02% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -2.84% |
Toncoin | TON | 0,000521 | 0,000514 | 0,000547 | -2.95% |
LEO Token | LEO | 0,002772 | 0,002289 | 0,002819 | 18.28% |
ZCash | ZEC | 0,129230 | 0,123656 | 0,135547 | 2.74% |
Avalanche | AVAX | 0,004249 | 0,004221 | 0,004481 | -2.64% |
Ethena USDe | USDE | 0,000297 | 0,000293 | 0,000305 | -0.66% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000036 | 0,000036 | 0,000038 | -3.39% |
Mantle | MANTLE | 0,000288 | 0,000286 | 0,000301 | -2.82% |
Aster | ASTER | 0,000220 | 0,000214 | 0,000230 | -2.51% |
Worldcoin | WLD | 0,000175 | 0,000173 | 0,000186 | -3.59% |
Litecoin | LTC | 0,022336 | 0,021921 | 0,024396 | -5.65% |
XT.com Token | XT | 0,001645 | 0,001631 | 0,001682 | -0.69% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001633 | 0,001623 | 0,001753 | -5.24% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001501 | 0,001498 | 0,001527 | -0.26% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.55% |
Dai | DAI | 0,000297 | 0,000292 | 0,000305 | -0.41% |
Ondo | ONDO | 0,000111 | 0,000110 | 0,000131 | -4.82% |
Polkadot | DOT | 0,000658 | 0,000646 | 0,000691 | -2.78% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000297 | 0,000293 | 0,000305 | -0.57% |
VINCI | VINCI | 0,003568 | 0,003555 | 0,003653 | -0.31% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000297 | 0,000294 | 0,000305 | -0.58% |
Ethena | ENA | 0,000069 | 0,000068 | 0,000075 | -4.27% |
Bitget token | BGB | 0,001108 | 0,001093 | 0,001136 | 1.37% |
Gatechain Token | GT | 0,003114 | 0,003096 | 0,003195 | -1.31% |
Bittensor | TAO | 0,085201 | 0,083140 | 0,089780 | -3.42% |
Aave | AAVE | 0,052103 | 0,051596 | 0,053892 | -1.22% |
Story | IP | 0,000773 | 0,000762 | 0,001143 | -29.14% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.22% |
OKB | OKB | 0,034357 | 0,033887 | 0,035523 | -1.71% |
Tether Gold | XAUT | 1,36 | 1,35 | 1,40 | -0.95% |
Internet Computer | ICP | 0,001268 | 0,001200 | 0,001451 | 1.86% |
Near | NEAR | 0,000532 | 0,000529 | 0,000554 | -3.31% |
Aptos | APT | 0,000569 | 0,000567 | 0,000585 | -1.82% |
Arbitrum | ARB | 0,000064 | 0,000064 | 0,000067 | -2.87% |
Falcon USD | USDF | 0,000296 | 0,000294 | 0,000304 | -0.46% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003865 | 0,003848 | 0,004002 | -2.28% |
PAX Gold | PAXG | 1,37 | 1,36 | 1,41 | -0.91% |
XDC Network | XDC | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -0.45% |
KuCoin Token | KCS | 0,003447 | 0,003395 | 0,003498 | -0.38% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000046 | 0,000046 | 0,000049 | -2.45% |
LayerZero | ZRO | 0,000482 | 0,000470 | 0,000523 | -3.04% |
Plasma | XPL | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -0.26% |
Jupiter | JUP | 0,000068 | 0,000067 | 0,000074 | -2.99% |
Optimism | OP | 0,000106 | 0,000105 | 0,000109 | -1.68% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% |
Sky | SKY | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000297 | 0,000293 | 0,000305 | -0.56% |
Algorand | ALGO | 0,000040 | 0,000039 | 0,000042 | -4.17% |
DoubleZero | 2Z | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -0.26% |
Kaspa | KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.62% |
Cosmos | ATOM | 0,000746 | 0,000745 | 0,000794 | -5.42% |
Global Dollar | USDG | 0,000297 | 0,000293 | 0,000305 | -0.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 28,74 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000630 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000297 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,280202 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,043080 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000297 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000091 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000043 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 0,002772 | 18,28% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000009% |
| ZCash | ZEC | 0,129230 | 2,74% |
| Internet Computer | ICP | 0,001268 | 1,86% |
| Monero | XMR | 0,216266 | 1,44% |
| Bitget token | BGB | 0,001108 | 1,37% |
| TRON | TRX | 0,000091 | 0,66% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 0,018500% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 0,010717% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 0,000773 | -29,14% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000051 | -7,61% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -6,22% |
| Litecoin | LTC | 0,022336 | -5,65% |
| Cosmos | ATOM | 0,000746 | -5,42% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001633 | -5,24% |
| Ondo | ONDO | 0,000111 | -4,82% |
| Stellar | XLM | 0,000069 | -4,56% |
| Ethena | ENA | 0,000069 | -4,27% |
| Algorand | ALGO | 0,000040 | -4,17% |









