Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.911.627,55 | 2.862.150,20 | 2.955.880,69 | -0.27% |
Ethereum | ETH | 85.558,28 | 83.908,80 | 89.016,96 | -1.8% |
Tether | USDT | 43,94 | 43,91 | 44,31 | 0.02% |
XRP | XRP | 59,35 | 58,79 | 61,62 | -1.82% |
Binance Coin | BNB | 27.312,46 | 26.876,23 | 27.651,37 | -0.16% |
USD Coin | USDC | 43,95 | 43,89 | 44,33 | 0.07% |
Solana | SOL | 3.685,56 | 3.593,17 | 3.817,38 | -1.49% |
TRON | TRX | 12,38 | 12,30 | 12,48 | 0.17% |
Staked Ether | STETH | 85.464,18 | 83.791,38 | 88.981,27 | -1.81% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.139,12 | 2.109,06 | 2.195,35 | -1.43% |
Dogecoin | DOGE | 4,03 | 3,98 | 4,19 | -1.84% |
Cardano | ADA | 11,95 | 11,81 | 12,44 | -2.21% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,60 | 4,60 | 4,90 | -6.03% |
Sui | SUI | 39,27 | 38,14 | 40,54 | -1.05% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.195,26 | 18.748,66 | 19.936,39 | -1.79% |
Chainlink | LINK | 382,22 | 376,08 | 396,71 | -1.99% |
LEO Token | LEO | 357,31 | 334,24 | 412,02 | -6.07% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.904.983,14 | 2.854.912,85 | 2.949.957,35 | -0.3% |
Stellar | XLM | 6,74 | 6,68 | 7,04 | -2.49% |
Cronos | CRO | 3,28 | 3,17 | 3,45 | -1.49% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 93.309,86 | 91.485,77 | 97.099,70 | -1.78% |
Sky Dollar | USDS | 43,89 | 43,74 | 43,71 | 0.3% |
Monero | XMR | 15.395,13 | 14.593,31 | 15.812,99 | 2.04% |
Toncoin | TON | 53,00 | 52,30 | 55,00 | -3.64% |
Ethena USDe | USDE | 43,88 | 43,89 | 44,01 | 0.1% |
Wrapped eETH | WEETH | 92.479,94 | 90.697,02 | 96.592,30 | -2.18% |
Aster | ASTER | 30,82 | 30,35 | 31,76 | -1.6% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,27 | 4,21 | 4,40 | -1.93% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,90 | 43,88 | 43,97 | -0% |
Dai | DAI | 43,92 | 44,05 | 43,89 | 0.1% |
PayPal USD | PYUSD | 43,91 | 43,90 | 44,00 | -0.02% |
Avalanche | AVAX | 394,62 | 389,14 | 405,27 | -1.56% |
Litecoin | LTC | 2.343,00 | 2.310,39 | 2.401,17 | -1.14% |
Mantle | MANTLE | 27,63 | 26,63 | 29,59 | -1.34% |
Worldcoin | WLD | 16,95 | 16,56 | 17,33 | -0.99% |
Tether Gold | XAUT | 235.229,98 | 226.488,46 | 243.128,23 | 0.69% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 166,67 | 161,36 | 170,71 | 0.7% |
XT.com Token | XT | 156,01 | 151,09 | 162,86 | -1.11% |
ZCash | ZEC | 9.406,28 | 9.010,97 | 9.978,80 | -3.11% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 150,60 | 147,00 | 155,10 | -1.5% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000241 | 0,000239 | 0,000252 | -3.08% |
PAX Gold | PAXG | 237.851,00 | 235.456,00 | 240.794,00 | 0.58% |
Polkadot | DOT | 66,64 | 65,95 | 70,41 | -2.84% |
Ondo | ONDO | 11,11 | 10,89 | 11,57 | -2.11% |
VINCI | VINCI | 362,73 | 354,91 | 369,49 | 0.19% |
Pi Network | PI | 7,34 | 7,25 | 7,52 | -1.48% |
Kite | KITE | 10,37 | 10,36 | 12,19 | -10.85% |
Gatechain Token | GT | 303,76 | 290,79 | 319,32 | -0.62% |
Bitget token | BGB | 92,92 | 89,36 | 99,70 | -1.89% |
Pump.fun | PUMP | 0,084513 | 0,080516 | 0,086982 | 0.59% |
Bittensor | TAO | 7.840,00 | 7.585,00 | 8.024,00 | -0.83% |
LayerZero | ZRO | 82,20 | 75,50 | 83,60 | 1.36% |
Aave | AAVE | 5.042,90 | 4.864,80 | 5.127,69 | 1.38% |
Morpho | MORPHO | 79,66 | 73,71 | 79,99 | 6.44% |
OKB | OKB | 3.349,94 | 3.267,52 | 3.425,75 | 0.03% |
Sky | SKY | 2,99 | 2,89 | 3,02 | -0.15% |
Ethena | ENA | 4,58 | 4,43 | 4,72 | 0% |
Near | NEAR | 52,86 | 48,92 | 55,57 | 4.68% |
Ripple USD | RLUSD | 43,92 | 43,93 | 43,95 | -0.01% |
Pepe | PEPE | 0,000153 | 0,000148 | 0,000158 | -2.09% |
Global Dollar | USDG | 43,90 | 43,91 | 43,95 | 0.07% |
Ethereum Classic | ETC | 375,15 | 365,50 | 383,58 | -0.88% |
Internet Computer | ICP | 104,50 | 102,80 | 108,20 | -1.42% |
XDC Network | XDC | 1,49 | 1,36 | 1,57 | 3.76% |
Jupiter | JUP | 7,62 | 7,04 | 7,64 | 3.3% |
Aptos | APT | 40,89 | 39,83 | 42,23 | -1.22% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,56 | 4,48 | 4,80 | -2.97% |
KuCoin Token | KCS | 337,19 | 320,53 | 351,26 | 0.23% |
Arbitrum | ARB | 4,44 | 4,21 | 4,55 | 0.68% |
Lombard | BARD | 43,77 | 43,42 | 44,65 | 0.37% |
Plasma | XPL | 4,27 | 4,18 | 4,47 | -1.61% |
Flare | FLR | 0,403799 | 0,395249 | 0,420755 | -2.53% |
Quant | QNT | 2.709,40 | 2.650,72 | 2.819,36 | -2.3% |
Cosmos | ATOM | 79,34 | 77,03 | 80,60 | -1.32% |
Algorand | ALGO | 3,78 | 3,69 | 3,88 | -1.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.911.627,55 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 85.558,28 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,94 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,35 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.312,46 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,95 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.685,56 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,38 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 85.464,18 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.139,12 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 79,66 | 6,44% |
| Near | NEAR | 52,86 | 4,68% |
| XDC Network | XDC | 1,49 | 3,76% |
| Jupiter | JUP | 7,62 | 3,30% |
| Monero | XMR | 15.395,13 | 2,04% |
| Aave | AAVE | 5.042,90 | 1,38% |
| LayerZero | ZRO | 82,20 | 1,36% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 166,67 | 0,70% |
| Tether Gold | XAUT | 235.229,98 | 0,69% |
| Arbitrum | ARB | 4,44 | 0,68% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,37 | -10,85% |
| LEO Token | LEO | 357,31 | -6,07% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,60 | -6,03% |
| Toncoin | TON | 53,00 | -3,64% |
| ZCash | ZEC | 9.406,28 | -3,11% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000241 | -3,08% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,56 | -2,97% |
| Polkadot | DOT | 66,64 | -2,84% |
| Flare | FLR | 0,403799 | -2,53% |
| Stellar | XLM | 6,74 | -2,49% |










