Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.897.799,35 | 2.862.150,20 | 2.955.880,69 | -1.47% |
Ethereum | ETH | 85.228,11 | 83.908,80 | 89.016,96 | -3.31% |
Tether | USDT | 43,91 | 43,88 | 44,31 | -0.02% |
XRP | XRP | 59,19 | 58,79 | 61,62 | -2.93% |
Binance Coin | BNB | 27.360,90 | 26.876,23 | 27.651,37 | -0.54% |
USD Coin | USDC | 43,91 | 43,85 | 44,33 | 0% |
Solana | SOL | 3.673,89 | 3.593,17 | 3.814,85 | -2.84% |
TRON | TRX | 12,37 | 12,30 | 12,48 | -0.21% |
Staked Ether | STETH | 85.142,90 | 83.791,38 | 88.981,27 | -3.3% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.128,18 | 2.109,06 | 2.195,35 | -2.42% |
Dogecoin | DOGE | 4,02 | 3,98 | 4,19 | -2.97% |
Cardano | ADA | 11,93 | 11,81 | 12,44 | -3.25% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,60 | 4,58 | 4,90 | -5.47% |
Sui | SUI | 39,22 | 38,14 | 40,54 | -2.21% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.330,11 | 18.748,66 | 19.936,39 | -1.85% |
Chainlink | LINK | 381,08 | 376,08 | 396,71 | -3.37% |
LEO Token | LEO | 403,90 | 334,24 | 412,02 | 0.39% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.891.127,48 | 2.854.976,95 | 2.949.645,63 | -1.47% |
Stellar | XLM | 6,72 | 6,68 | 7,04 | -3.51% |
Cronos | CRO | 3,28 | 3,17 | 3,45 | -1.84% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 92.949,78 | 91.485,77 | 97.099,70 | -3.29% |
Sky Dollar | USDS | 43,88 | 43,74 | 43,71 | -0.17% |
Monero | XMR | 15.011,17 | 14.593,31 | 15.812,99 | -0.79% |
Toncoin | TON | 53,30 | 52,30 | 54,70 | -2.38% |
Ethena USDe | USDE | 43,83 | 43,89 | 44,01 | -0.13% |
Wrapped eETH | WEETH | 92.123,07 | 90.697,02 | 96.592,30 | -3.68% |
Aster | ASTER | 30,60 | 30,35 | 31,76 | -2.42% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,27 | 4,21 | 4,40 | -2.2% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,90 | 43,88 | 43,97 | -0% |
Dai | DAI | 43,94 | 44,16 | 43,89 | 0.08% |
PayPal USD | PYUSD | 43,90 | 43,91 | 44,00 | -0.09% |
Avalanche | AVAX | 393,58 | 389,14 | 405,27 | -2.32% |
Litecoin | LTC | 2.345,52 | 2.310,39 | 2.401,17 | -1.79% |
Mantle | MANTLE | 27,61 | 26,63 | 29,59 | -1.31% |
Worldcoin | WLD | 16,90 | 16,56 | 17,33 | -2.2% |
Tether Gold | XAUT | 236.066,52 | 226.488,46 | 243.128,23 | 0.94% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 165,07 | 161,36 | 170,71 | -1.33% |
ZCash | ZEC | 9.390,43 | 9.010,97 | 9.978,80 | -4.38% |
XT.com Token | XT | 155,56 | 151,09 | 163,09 | -2.22% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 150,69 | 147,00 | 155,10 | -2.14% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000241 | 0,000239 | 0,000252 | -4.28% |
PAX Gold | PAXG | 238.338,00 | 235.456,00 | 240.794,00 | 0.78% |
Polkadot | DOT | 66,64 | 65,91 | 70,41 | -2.97% |
Ondo | ONDO | 11,03 | 10,89 | 11,57 | -4% |
VINCI | VINCI | 360,40 | 354,91 | 369,49 | -1.96% |
Pi Network | PI | 7,38 | 7,25 | 7,50 | -1.51% |
Kite | KITE | 10,45 | 10,29 | 12,19 | -12.07% |
Gatechain Token | GT | 303,96 | 290,79 | 319,32 | -0.66% |
Bitget token | BGB | 93,15 | 89,36 | 99,70 | -1.51% |
Pump.fun | PUMP | 0,084502 | 0,080516 | 0,086982 | -2.08% |
Bittensor | TAO | 7.804,00 | 7.585,00 | 8.024,00 | -1.89% |
LayerZero | ZRO | 81,60 | 75,50 | 83,60 | 3.03% |
Aave | AAVE | 5.034,64 | 4.864,80 | 5.127,69 | -0.39% |
Morpho | MORPHO | 79,97 | 73,71 | 80,40 | 5.52% |
OKB | OKB | 3.332,04 | 3.267,52 | 3.425,75 | -1.54% |
Near | NEAR | 54,12 | 48,92 | 55,57 | 5.62% |
Sky | SKY | 2,95 | 2,89 | 3,02 | -1.56% |
Ethena | ENA | 4,55 | 4,43 | 4,72 | -2.16% |
Ripple USD | RLUSD | 43,94 | 43,93 | 43,95 | 0.1% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000148 | 0,000158 | -3.14% |
Global Dollar | USDG | 43,87 | 43,91 | 43,95 | -0.09% |
Ethereum Classic | ETC | 375,20 | 365,50 | 383,58 | -1.68% |
Internet Computer | ICP | 105,50 | 102,80 | 108,20 | -1.59% |
XDC Network | XDC | 1,47 | 1,36 | 1,57 | 2.01% |
Jupiter | JUP | 7,57 | 7,04 | 7,65 | 2.14% |
Aptos | APT | 40,53 | 39,83 | 42,23 | -2.71% |
KuCoin Token | KCS | 337,84 | 320,53 | 353,31 | -0.11% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,53 | 4,47 | 4,80 | -4.59% |
Arbitrum | ARB | 4,44 | 4,21 | 4,55 | -1.58% |
Lombard | BARD | 43,68 | 43,42 | 44,65 | 0.05% |
Flare | FLR | 0,402310 | 0,394069 | 0,418479 | -3.14% |
Plasma | XPL | 4,22 | 4,18 | 4,47 | -4.74% |
Quant | QNT | 2.697,68 | 2.650,72 | 2.819,36 | -2.96% |
Cosmos | ATOM | 78,98 | 77,03 | 80,60 | -1.62% |
Story | IP | 37,00 | 35,90 | 40,79 | -7.38% |
NEXO | NEXO | 37,56 | 36,36 | 39,30 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.897.799,35 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 85.228,11 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,91 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,19 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.360,90 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,91 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.673,89 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,37 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 85.142,90 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.128,18 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 54,12 | 5,62% |
| Morpho | MORPHO | 79,97 | 5,52% |
| LayerZero | ZRO | 81,60 | 3,03% |
| Jupiter | JUP | 7,57 | 2,14% |
| XDC Network | XDC | 1,47 | 2,01% |
| Tether Gold | XAUT | 236.066,52 | 0,94% |
| PAX Gold | PAXG | 238.338,00 | 0,78% |
| LEO Token | LEO | 403,90 | 0,391822% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,94 | 0,101624% |
| Dai | DAI | 43,94 | 0,081813% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,45 | -12,07% |
| Story | IP | 37,00 | -7,38% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,60 | -5,47% |
| Plasma | XPL | 4,22 | -4,74% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,53 | -4,59% |
| ZCash | ZEC | 9.390,43 | -4,38% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000241 | -4,28% |
| Ondo | ONDO | 11,03 | -4,00% |
| Wrapped eETH | WEETH | 92.123,07 | -3,68% |
| Stellar | XLM | 6,72 | -3,51% |









