Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.943,00 | 107.156,00 | 109.603,00 | 0.09% |
![]() | ETH | 2.555,14 | 2.518,55 | 2.582,11 | -0.35% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,35 | 2,30 | 2,37 | -0.31% |
![]() | BNB | 674,49 | 655,37 | 676,49 | 0.95% |
![]() | SOL | 176,16 | 173,58 | 181,46 | -2.61% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,227489 | 0,225266 | 0,236104 | -2.76% |
![]() | ADA | 0,76 | 0,75 | 0,78 | -2.51% |
![]() | TRX | 0,270439 | 0,267829 | 0,273620 | 0.97% |
![]() | STETH | 2.552,51 | 2.517,83 | 2.576,62 | -0.25% |
![]() | WBTC | 108.761,00 | 107.025,00 | 109.334,00 | 0.23% |
![]() | SUI | 3,63 | 3,59 | 3,75 | -1.02% |
![]() | HYPE | 34,38 | 32,31 | 35,25 | -0.36% |
![]() | WSTETH | 3.069,07 | 3.028,85 | 3.107,22 | -0.54% |
![]() | LINK | 15,62 | 15,53 | 16,32 | -3.43% |
![]() | AVAX | 23,05 | 22,99 | 24,53 | -5.56% |
![]() | XLM | 0,287925 | 0,285462 | 0,295007 | -1.56% |
![]() | BCH | 428,47 | 426,45 | 444,71 | -3.44% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.3% |
![]() | LEO | 8,81 | 8,76 | 8,86 | 0.6% |
![]() | HBAR | 0,190301 | 0,189915 | 0,199438 | -4.13% |
![]() | TON | 3,00 | 2,97 | 3,07 | -1.64% |
![]() | XMR | 398,72 | 386,43 | 405,67 | 0.64% |
![]() | LTC | 96,37 | 95,14 | 99,21 | -2.12% |
![]() | WETH | 2.558,17 | 2.515,62 | 2.584,71 | -0.19% |
![]() | DOT | 4,57 | 4,55 | 4,76 | -3.12% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BGB | 5,60 | 5,43 | 5,66 | 0.71% |
![]() | WEETH | 2.726,84 | 2.695,61 | 2.753,92 | -0.32% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.06% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -7.12% |
![]() | PI | 0,77 | 0,75 | 0,81 | 1.28% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WBT | 31,89 | 31,66 | 31,94 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 108.901,00 | 106.922,00 | 109.720,00 | 0.12% |
![]() | AAVE | 270,58 | 252,32 | 270,92 | 5.8% |
![]() | TAO | 433,18 | 419,30 | 448,52 | -2.73% |
![]() | UNI | 6,22 | 5,97 | 6,25 | 1.24% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | NEAR | 2,81 | 2,80 | 2,95 | -3.92% |
![]() | APT | 5,38 | 5,33 | 5,61 | -3.38% |
![]() | JITOSOL | 212,60 | 208,54 | 219,03 | -2.16% |
![]() | OKB | 52,28 | 52,03 | 52,44 | 0.33% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,93 | 0,98 | -2.08% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,096437 | 0,094706 | 0,097967 | -1.11% |
![]() | KAS | 0,109396 | 0,106494 | 0,112966 | -1.78% |
![]() | ETC | 18,61 | 18,48 | 19,16 | -2.41% |
![]() | ICP | 5,28 | 5,23 | 5,49 | -3.14% |
![]() | TKX | 34,72 | 32,75 | 34,88 | 6.01% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 0.09% |
![]() | TRUMP | 13,05 | 12,49 | 13,51 | -2.85% |
![]() | GT | 21,46 | 21,29 | 21,54 | 0.07% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,73 | 0,75 | -1.01% |
![]() | RENDER | 4,76 | 4,65 | 5,02 | -4.4% |
![]() | VET | 0,028014 | 0,027908 | 0,029452 | -4.28% |
![]() | FET | 0,87 | 0,84 | 0,92 | -4.84% |
![]() | WLD | 1,46 | 1,35 | 1,55 | -4.33% |
![]() | ENA | 0,371782 | 0,366229 | 0,399674 | -6.01% |
![]() | ATOM | 4,79 | 4,78 | 5,08 | -4.77% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.02% |
![]() | POL | 0,236661 | 0,235095 | 0,243583 | -2.26% |
![]() | LBTC | 108.679,00 | 106.375,00 | 109.026,00 | 1.46% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | ALGO | 0,225087 | 0,224038 | 0,234339 | -3.24% |
![]() | ARB | 0,396602 | 0,390744 | 0,412336 | -2.6% |
![]() | FIL | 2,86 | 2,84 | 2,98 | -3.29% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,41 | 4,43 | 0.6% |
![]() | TIA | 2,58 | 2,50 | 2,80 | -6.95% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000021 | 0,000024 | -8.13% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% |
![]() | JLP | 4,65 | 4,60 | 4,71 | -0.82% |
![]() | JUP | 0,56 | 0,55 | 0,62 | -8.8% |
![]() | WETH | 2.558,80 | 2.515,90 | 2.576,65 | -0.14% |
![]() | BNSOL | 185,41 | 183,16 | 191,29 | -2.63% |
![]() | S | 0,474514 | 0,466703 | 0,50 | -5.53% |
![]() | FARTCOIN | 1,46 | 1,44 | 1,57 | -5.2% |
![]() | QNT | 96,55 | 94,26 | 98,13 | 0.63% |
![]() | KCS | 11,20 | 11,19 | 11,51 | -2.25% |
![]() | STX | 0,91 | 0,90 | 0,96 | -4.16% |
![]() | INJ | 13,60 | 12,93 | 13,77 | 0.25% |
![]() | OP | 0,76 | 0,74 | 0,79 | -2.95% |
![]() | VIRTUAL | 1,99 | 1,93 | 2,14 | -4.62% |
![]() | RSETH | 2.672,61 | 2.631,92 | 2.701,16 | 0.14% |
![]() | NEXO | 1,28 | 1,24 | 1,28 | 1.47% |
![]() | FLR | 0,018888 | 0,018493 | 0,018994 | -0.11% |
![]() | RETH | 2.901,62 | 2.867,34 | 2.933,88 | -0.29% |
![]() | SEI | 0,227142 | 0,226633 | 0,238833 | -4.37% |
![]() | IMX | 0,64 | 0,64 | 0,68 | -4.85% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | IP | 4,22 | 4,11 | 4,50 | -5.52% |
![]() | EOS | 0,73 | 0,72 | 0,76 | -3.89% |
![]() | SOLVBTC | 108.874,00 | 106.929,00 | 109.406,00 | 0.23% |
![]() | WIF | 1,10 | 1,09 | 1,20 | -7.21% |
![]() | XDC | 0,069438 | 0,069264 | 0,070682 | -1.08% |
![]() | CRV | 0,79 | 0,77 | 0,83 | -4.66% |
![]() | MKR | 1.673,72 | 1.628,70 | 1.677,72 | 0.89% |
![]() | GRT | 0,109925 | 0,109042 | 0,115759 | -4.13% |
![]() | MSOL | 228,11 | 224,33 | 235,12 | -2.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 34,72 | 6,04% |
Aave | AAVE | 270,58 | 5,85% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 2,92% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,17% |
NEXO | NEXO | 1,28 | 1,69% |
Pi Network | PI | 0,77 | 1,50% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 108.679,00 | 1,45% |
Uniswap | UNI | 6,22 | 1,31% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,24% |
WETH | WETH | 2.558,17 | 1,09% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 34,72 | 6,01% |
Aave | AAVE | 270,58 | 5,80% |
NEXO | NEXO | 1,28 | 1,47% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 108.679,00 | 1,46% |
Uniswap | UNI | 6,22 | 1,24% |
Pi Network | PI | 0,77 | 1,28% |
TRON | TRX | 0,270439 | 0,97% |
BNB | BNB | 674,49 | 0,95% |
Maker | MKR | 1.673,72 | 0,89% |
Monero | XMR | 398,72 | 0,64% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,56 | -8,80% |
Bonk | BONK | 0,000021 | -8,13% |
dogwifhat | WIF | 1,10 | -7,21% |
Pepe | PEPE | 0,000014 | -7,12% |
Celestia | TIA | 2,58 | -6,95% |
Ethena | ENA | 0,371782 | -6,01% |
Avalanche | AVAX | 23,05 | -5,56% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,474514 | -5,53% |
Story | IP | 4,22 | -5,52% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,46 | -5,20% |