Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.129.785,77 | 4.125.109,79 | 4.217.274,53 | -0.83% |
Ethereum | ETH | 142.112,96 | 141.282,41 | 146.370,70 | -1.29% |
XRP | XRP | 89,53 | 89,37 | 93,46 | -3.48% |
Tether | USDT | 43,17 | 42,96 | 43,18 | 0.33% |
Binance Coin | BNB | 40.235,00 | 40.045,00 | 40.923,00 | -0.7% |
Solana | SOL | 6.136,96 | 6.128,62 | 6.374,27 | -3.04% |
USD Coin | USDC | 43,17 | 42,97 | 43,18 | 0.3% |
Staked Ether | STETH | 142.112,95 | 141.240,05 | 146.399,97 | -1.28% |
TRON | TRX | 13,25 | 12,99 | 13,33 | 1.64% |
Dogecoin | DOGE | 6,07 | 6,06 | 6,49 | -5.37% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.478,15 | 2.450,90 | 2.520,47 | -0.38% |
Cardano | ADA | 17,04 | 17,00 | 18,22 | -5.73% |
Sui | SUI | 76,69 | 76,60 | 83,31 | -3.16% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,32 | 7,29 | 8,19 | -5.81% |
Chainlink | LINK | 595,01 | 592,29 | 618,78 | -2.84% |
Monero | XMR | 30.449,67 | 29.585,85 | 34.772,92 | -1.73% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 154.604,69 | 153.701,13 | 159.251,32 | -1.29% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.786,30 | 25.291,39 | 27.148,68 | -1.35% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.120.580,04 | 4.109.439,68 | 4.209.069,66 | -0.8% |
Stellar | XLM | 9,82 | 9,79 | 10,42 | -5.14% |
Wrapped eETH | WEETH | 153.666,74 | 152.740,41 | 158.270,64 | -1.27% |
Cronos | CRO | 4,32 | 4,27 | 4,55 | -3.21% |
Toncoin | TON | 74,90 | 74,70 | 77,70 | -2.85% |
LEO Token | LEO | 398,36 | 329,39 | 406,80 | 17.6% |
ZCash | ZEC | 17.668,41 | 17.635,64 | 19.559,46 | -2.52% |
Ethena USDe | USDE | 43,20 | 43,11 | 43,21 | 0.28% |
Avalanche | AVAX | 597,91 | 597,18 | 642,20 | -5.8% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,13 | 5,12 | 5,48 | -5.42% |
Mantle | MANTLE | 41,31 | 40,47 | 44,09 | -3.4% |
Aster | ASTER | 30,70 | 30,70 | 32,98 | -4.72% |
Worldcoin | WLD | 24,48 | 24,48 | 26,71 | -7.17% |
Litecoin | LTC | 3.094,98 | 3.071,04 | 3.449,58 | -9.79% |
XT.com Token | XT | 236,00 | 234,67 | 242,44 | -1.3% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 231,52 | 231,52 | 245,40 | -5.07% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 230,38 | 229,81 | 251,66 | -7.58% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000361 | 0,000360 | 0,000388 | -4.59% |
Dai | DAI | 43,21 | 42,99 | 43,16 | 0.4% |
Ondo | ONDO | 16,42 | 16,38 | 18,00 | -7.7% |
PayPal USD | PYUSD | 43,22 | 43,06 | 43,24 | 0.4% |
VINCI | VINCI | 516,22 | 511,51 | 527,16 | -0.22% |
Polkadot | DOT | 92,08 | 91,92 | 98,31 | -5.59% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,16 | 43,07 | 43,08 | 0.37% |
Bitget token | BGB | 159,02 | 155,41 | 166,28 | -1.55% |
Ethena | ENA | 9,68 | 9,66 | 10,71 | -7.48% |
Gatechain Token | GT | 448,48 | 437,40 | 467,65 | -0.98% |
Bittensor | TAO | 12.046,00 | 11.996,00 | 12.859,00 | -5.54% |
Pump.fun | PUMP | 0,119900 | 0,112700 | 0,130000 | -3.15% |
Aave | AAVE | 7.415,76 | 7.403,05 | 7.749,00 | -2.72% |
Pi Network | PI | 8,92 | 8,92 | 9,08 | -1.09% |
Story | IP | 104,99 | 104,05 | 167,35 | -31.17% |
Pepe | PEPE | 0,000254 | 0,000253 | 0,000281 | -8.39% |
OKB | OKB | 4.933,86 | 4.876,05 | 5.086,34 | -1.77% |
Tether Gold | XAUT | 199.294,91 | 194.263,27 | 203.516,94 | 0.41% |
Internet Computer | ICP | 180,60 | 174,50 | 207,60 | 1.12% |
Near | NEAR | 74,54 | 74,41 | 80,16 | -5.94% |
Aptos | APT | 79,38 | 79,23 | 84,74 | -5.32% |
Falcon USD | USDF | 43,01 | 42,99 | 42,99 | -0.1% |
Arbitrum | ARB | 8,96 | 8,96 | 9,65 | -6.45% |
Ethereum Classic | ETC | 549,47 | 547,25 | 582,20 | -4.67% |
PAX Gold | PAXG | 199.483,11 | 192.147,18 | 205.459,68 | 1.09% |
XDC Network | XDC | 1,91 | 1,88 | 2,01 | -2.06% |
KuCoin Token | KCS | 496,54 | 479,65 | 512,00 | 0.38% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,51 | 6,38 | 6,97 | -4.62% |
LayerZero | ZRO | 69,30 | 68,60 | 75,20 | -6.35% |
Jupiter | JUP | 9,52 | 9,47 | 10,54 | -8.25% |
Plasma | XPL | 6,53 | 6,46 | 7,39 | -10.06% |
Optimism | OP | 14,75 | 14,75 | 15,74 | -4.62% |
Morpho | MORPHO | 59,98 | 54,03 | 61,80 | -0.35% |
Sky | SKY | 2,55 | 2,55 | 2,62 | -0.57% |
Ripple USD | RLUSD | 43,18 | 42,95 | 43,07 | 0.39% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 159.142,35 | 158.188,26 | 163.935,19 | -1.28% |
DoubleZero | 2Z | 5,61 | 5,29 | 5,86 | 1.15% |
Algorand | ALGO | 5,61 | 5,50 | 6,04 | -6.03% |
Kaspa | KAS | 2,01 | 2,00 | 2,13 | -4.47% |
Cosmos | ATOM | 105,76 | 105,76 | 114,34 | -7.14% |
Global Dollar | USDG | 43,17 | 43,06 | 43,17 | 0.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.129.785,77 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 142.112,96 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 89,53 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,17 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 40.235,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 6.136,96 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,17 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 142.112,95 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,25 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,07 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 398,36 | 17,60% |
| TRON | TRX | 13,25 | 1,64% |
| DoubleZero | 2Z | 5,61 | 1,15% |
| Internet Computer | ICP | 180,60 | 1,12% |
| PAX Gold | PAXG | 199.483,11 | 1,09% |
| Tether Gold | XAUT | 199.294,91 | 0,408118% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,22 | 0,403159% |
| Dai | DAI | 43,21 | 0,400541% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,18 | 0,391095% |
| KuCoin Token | KCS | 496,54 | 0,377580% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 104,99 | -31,17% |
| Plasma | XPL | 6,53 | -10,06% |
| Litecoin | LTC | 3.094,98 | -9,79% |
| Pepe | PEPE | 0,000254 | -8,39% |
| Jupiter | JUP | 9,52 | -8,25% |
| Ondo | ONDO | 16,42 | -7,70% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 230,38 | -7,58% |
| Ethena | ENA | 9,68 | -7,48% |
| Worldcoin | WLD | 24,48 | -7,17% |
| Cosmos | ATOM | 105,76 | -7,14% |









