Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029444 | 0,029269 | 0,030109 | -1.36% |
Tether | USDT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.46% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -1.5% |
Binance Coin | BNB | 0,009348 | 0,009302 | 0,009441 | -0.26% |
USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.45% |
Solana | SOL | 0,001265 | 0,001254 | 0,001292 | -1.33% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.46% |
Staked Ether | STETH | 0,029416 | 0,029228 | 0,030097 | -1.36% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000735 | 0,000734 | 0,000743 | -1.02% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.56% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.2% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.18% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006624 | 0,006594 | 0,006791 | -1.2% |
Chainlink | LINK | 0,000131 | 0,000131 | 0,000135 | -2.08% |
LEO Token | LEO | 0,000123 | 0,000117 | 0,000139 | -5.81% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.3% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.59% |
Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.54% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032117 | 0,031912 | 0,032849 | -1.33% |
Monero | XMR | 0,005264 | 0,005099 | 0,005350 | 2.04% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -3.04% |
Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.32% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,031826 | 0,031637 | 0,032671 | -1.74% |
Aster | ASTER | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -2.69% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.35% |
Dai | DAI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.52% |
Avalanche | AVAX | 0,000135 | 0,000135 | 0,000138 | -2% |
Litecoin | LTC | 0,000806 | 0,000805 | 0,000815 | -0.84% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.52% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.36% |
Tether Gold | XAUT | 0,081179 | 0,079132 | 0,082252 | 1.41% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000057 | 0,000056 | 0,000058 | 0.25% |
XT.com Token | XT | 0,000054 | 0,000053 | 0,000055 | -0.82% |
ZCash | ZEC | 0,003220 | 0,003201 | 0,003403 | -4.19% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000051 | 0,000051 | 0,000054 | -5.08% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.35% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.47% |
PAX Gold | PAXG | 0,082077 | 0,078220 | 0,085447 | 1.76% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.14% |
Polkadot | DOT | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -4.13% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0% |
Gatechain Token | GT | 0,000104 | 0,000104 | 0,000106 | -0.78% |
Bitget token | BGB | 0,000032 | 0,000031 | 0,000034 | -1.54% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.45% |
Bittensor | TAO | 0,002674 | 0,002645 | 0,002722 | -1.11% |
Aave | AAVE | 0,001732 | 0,001698 | 0,001742 | 1.71% |
LayerZero | ZRO | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 2.17% |
OKB | OKB | 0,001147 | 0,001142 | 0,001159 | 0.15% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.35% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.6% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 2.89% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.45% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000129 | 0,000126 | 0,000133 | -0.79% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 5.32% |
Internet Computer | ICP | 0,000036 | 0,000035 | 0,000037 | -1.55% |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 1.27% |
Aptos | APT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -1.67% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.39% |
KuCoin Token | KCS | 0,000116 | 0,000112 | 0,000119 | -0.4% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 0.64% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.34% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Quant | QNT | 0,000930 | 0,000926 | 0,000954 | -2.02% |
Cosmos | ATOM | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -1.55% |
Story | IP | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.87% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.2% |
NEXO | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029444 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009348 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001265 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029416 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000735 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 0,000001 | 5,32% |
| Near | NEAR | 0,000018 | 2,89% |
| LayerZero | ZRO | 0,000028 | 2,17% |
| Monero | XMR | 0,005264 | 2,04% |
| PAX Gold | PAXG | 0,082077 | 1,76% |
| Aave | AAVE | 0,001732 | 1,71% |
| Tether Gold | XAUT | 0,081179 | 1,41% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 1,27% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,64% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 0,54% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 0,000013 | -5,87% |
| LEO Token | LEO | 0,000123 | -5,81% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -5,45% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000051 | -5,08% |
| ZCash | ZEC | 0,003220 | -4,19% |
| Polkadot | DOT | 0,000023 | -4,13% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000002 | -3,39% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | -3,04% |
| Aster | ASTER | 0,000011 | -2,69% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -2,35% |









