Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029369 | 0,029269 | 0,030109 | -1.61% |
Tether | USDT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.22% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -1.61% |
Binance Coin | BNB | 0,009372 | 0,009302 | 0,009441 | 0.03% |
USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.24% |
Solana | SOL | 0,001265 | 0,001254 | 0,001292 | -1.29% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.47% |
Staked Ether | STETH | 0,029336 | 0,029228 | 0,030097 | -1.62% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000734 | 0,000733 | 0,000743 | -1.13% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.53% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.76% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.8% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006592 | 0,006588 | 0,006791 | -1.88% |
Chainlink | LINK | 0,000131 | 0,000131 | 0,000135 | -1.81% |
LEO Token | LEO | 0,000123 | 0,000117 | 0,000139 | -5.81% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.26% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.49% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032029 | 0,031912 | 0,032843 | -1.59% |
Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.57% |
Monero | XMR | 0,005257 | 0,005099 | 0,005350 | 1.73% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -3.5% |
Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.35% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,031744 | 0,031637 | 0,032671 | -1.99% |
Aster | ASTER | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -1.47% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.64% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.22% |
Dai | DAI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.3% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.23% |
Avalanche | AVAX | 0,000135 | 0,000135 | 0,000138 | -1.28% |
Litecoin | LTC | 0,000804 | 0,000804 | 0,000815 | -0.92% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.15% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.68% |
Tether Gold | XAUT | 0,080790 | 0,079132 | 0,082252 | 0.96% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000057 | 0,000056 | 0,000058 | 0.62% |
XT.com Token | XT | 0,000054 | 0,000053 | 0,000055 | -0.9% |
ZCash | ZEC | 0,003218 | 0,003143 | 0,003375 | -3.24% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000051 | 0,000051 | 0,000054 | -5.08% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.35% |
PAX Gold | PAXG | 0,081764 | 0,078220 | 0,085447 | 0.92% |
Polkadot | DOT | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -2.74% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -12.85% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.47% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -11.36% |
Gatechain Token | GT | 0,000104 | 0,000101 | 0,000108 | -0.42% |
Bitget token | BGB | 0,000032 | 0,000031 | 0,000034 | -1.7% |
Bittensor | TAO | 0,002694 | 0,002645 | 0,002722 | -0.52% |
LayerZero | ZRO | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 1.44% |
Aave | AAVE | 0,001729 | 0,001698 | 0,001742 | 1.65% |
OKB | OKB | 0,001151 | 0,001142 | 0,001159 | 0.3% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.36% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.45% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 4.79% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.23% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.45% |
Global Dollar | USDG | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.33% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000129 | 0,000126 | 0,000133 | -0.64% |
Internet Computer | ICP | 0,000036 | 0,000035 | 0,000037 | -1.14% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 3.47% |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 2.71% |
Aptos | APT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.88% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.86% |
KuCoin Token | KCS | 0,000116 | 0,000112 | 0,000119 | 0.48% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 0.53% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.26% |
Quant | QNT | 0,000931 | 0,000926 | 0,000954 | -2.03% |
Cosmos | ATOM | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -1.1% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029369 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009372 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001265 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029336 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000734 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 0,000018 | 4,79% |
| XDC Network | XDC | 0,000001 | 3,47% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 2,71% |
| Monero | XMR | 0,005257 | 1,73% |
| Aave | AAVE | 0,001729 | 1,65% |
| LayerZero | ZRO | 0,000028 | 1,44% |
| Tether Gold | XAUT | 0,080790 | 0,96% |
| PAX Gold | PAXG | 0,081764 | 0,92% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000057 | 0,62% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 0,57% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -12,85% |
| Kite | KITE | 0,000003 | -11,36% |
| LEO Token | LEO | 0,000123 | -5,81% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -5,45% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000051 | -5,08% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | -3,50% |
| ZCash | ZEC | 0,003218 | -3,24% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000002 | -2,86% |
| Polkadot | DOT | 0,000023 | -2,74% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | -2,64% |










