Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.173.691,01 | 4.078.254,77 | 4.217.274,53 | 2.24% |
Ethereum | ETH | 144.623,47 | 141.271,29 | 146.370,70 | 2.23% |
XRP | XRP | 91,23 | 89,74 | 93,49 | 0.15% |
Tether | USDT | 43,15 | 42,95 | 43,17 | 0.21% |
Binance Coin | BNB | 40.488,00 | 39.978,00 | 40.923,00 | 1.24% |
Solana | SOL | 6.267,01 | 6.174,95 | 6.374,27 | 1.25% |
USD Coin | USDC | 43,16 | 42,97 | 43,18 | 0.19% |
Staked Ether | STETH | 144.627,31 | 141.228,93 | 146.399,97 | 2.22% |
TRON | TRX | 13,18 | 12,97 | 13,26 | 1.48% |
Dogecoin | DOGE | 6,20 | 6,15 | 6,49 | -1.48% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.488,11 | 2.435,59 | 2.520,47 | 2.09% |
Sui | SUI | 79,33 | 76,73 | 83,31 | 1.24% |
Cardano | ADA | 17,45 | 17,22 | 18,22 | -1.98% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,37 | 7,30 | 8,19 | -4.57% |
Chainlink | LINK | 602,98 | 592,29 | 618,78 | 0.95% |
Monero | XMR | 30.701,06 | 29.249,80 | 34.772,92 | 1.74% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.834,06 | 25.291,39 | 27.148,68 | 3.7% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 157.335,87 | 153.689,04 | 159.251,32 | 2.23% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.157.924,64 | 4.037.533,45 | 4.260.851,16 | 2.05% |
Stellar | XLM | 9,98 | 9,90 | 10,48 | -2.97% |
Wrapped eETH | WEETH | 156.366,89 | 152.728,39 | 158.256,00 | 2.24% |
Cronos | CRO | 4,39 | 4,29 | 4,58 | -0.83% |
Toncoin | TON | 76,80 | 74,70 | 77,80 | 0.39% |
LEO Token | LEO | 402,59 | 325,65 | 406,80 | 21.25% |
ZCash | ZEC | 18.961,48 | 17.590,72 | 19.559,46 | 7.39% |
Avalanche | AVAX | 617,87 | 608,54 | 642,20 | -1.18% |
Ethena USDe | USDE | 43,21 | 43,11 | 43,10 | 0.19% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,22 | 5,14 | 5,48 | -1.32% |
Mantle | MANTLE | 41,90 | 40,47 | 44,09 | -0.79% |
Aster | ASTER | 31,68 | 30,83 | 32,98 | -2.13% |
Worldcoin | WLD | 25,43 | 24,87 | 26,71 | -2.27% |
Litecoin | LTC | 3.263,29 | 3.164,53 | 3.481,83 | -2.76% |
XT.com Token | XT | 238,60 | 232,25 | 243,60 | 1.69% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 238,09 | 235,73 | 251,66 | -3.37% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 236,82 | 233,81 | 245,70 | -2.47% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000369 | 0,000365 | 0,000388 | -1.28% |
Dai | DAI | 43,17 | 42,99 | 43,05 | 0.23% |
Ondo | ONDO | 16,91 | 16,53 | 18,00 | -3.26% |
PayPal USD | PYUSD | 43,18 | 43,06 | 43,09 | 0.22% |
Polkadot | DOT | 94,97 | 93,05 | 98,90 | -2.17% |
VINCI | VINCI | 517,54 | 505,70 | 527,16 | 2.1% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,17 | 43,07 | 43,08 | 0.2% |
Ethena | ENA | 10,08 | 9,82 | 10,71 | -2.08% |
Bitget token | BGB | 160,97 | 154,27 | 166,28 | 2.78% |
Gatechain Token | GT | 451,46 | 437,36 | 468,74 | 0.11% |
Bittensor | TAO | 12.250,00 | 12.055,00 | 12.859,00 | -2.12% |
Pump.fun | PUMP | 0,122700 | 0,112700 | 0,130000 | 1.4% |
Aave | AAVE | 7.540,79 | 7.430,68 | 7.749,00 | 0.28% |
Story | IP | 113,02 | 107,65 | 170,49 | -29.46% |
Pi Network | PI | 8,95 | 8,94 | 9,08 | -0.32% |
Pepe | PEPE | 0,000258 | 0,000258 | 0,000287 | -7.82% |
OKB | OKB | 4.960,36 | 4.820,67 | 5.152,60 | 0.64% |
Tether Gold | XAUT | 199.178,95 | 192.056,73 | 206.006,87 | -0.05% |
Internet Computer | ICP | 184,70 | 165,20 | 207,60 | 10.53% |
Near | NEAR | 77,29 | 75,34 | 80,16 | -1.87% |
Aptos | APT | 82,53 | 81,15 | 84,74 | -0.74% |
Falcon USD | USDF | 42,86 | 42,99 | 42,98 | -0.23% |
Arbitrum | ARB | 9,26 | 9,10 | 9,65 | -2.57% |
Ethereum Classic | ETC | 560,00 | 553,52 | 582,20 | -0.73% |
PAX Gold | PAXG | 199.607,90 | 192.824,69 | 206.645,30 | -0.08% |
XDC Network | XDC | 1,95 | 1,88 | 2,07 | -1.98% |
KuCoin Token | KCS | 501,12 | 479,62 | 512,00 | 1.41% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,61 | 6,38 | 6,97 | -2.57% |
LayerZero | ZRO | 70,10 | 67,00 | 75,20 | -0.14% |
Plasma | XPL | 6,84 | 6,63 | 7,42 | -1.87% |
Jupiter | JUP | 9,84 | 9,62 | 10,54 | 0.63% |
Optimism | OP | 15,28 | 14,87 | 15,69 | -1.93% |
Morpho | MORPHO | 61,45 | 54,03 | 61,79 | 2.45% |
Sky | SKY | 2,59 | 2,55 | 2,62 | 0.52% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 161.939,23 | 158.175,81 | 163.935,19 | 2.23% |
Ripple USD | RLUSD | 43,14 | 42,95 | 43,07 | 0.19% |
Algorand | ALGO | 5,76 | 5,50 | 6,04 | -2.18% |
DoubleZero | 2Z | 5,53 | 5,29 | 5,63 | 0.71% |
Kaspa | KAS | 2,03 | 1,99 | 2,13 | -1.34% |
Cosmos | ATOM | 109,15 | 108,88 | 114,34 | -4.14% |
Flare | FLR | 0,489745 | 0,477580 | 0,52 | -1.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.173.691,01 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 144.623,47 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 91,23 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,15 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 40.488,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 6.267,01 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,16 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 144.627,31 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,18 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,20 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 402,59 | 21,25% |
| Internet Computer | ICP | 184,70 | 10,53% |
| ZCash | ZEC | 18.961,48 | 7,39% |
| Bitcoin Cash | BCH | 26.834,06 | 3,70% |
| Bitget token | BGB | 160,97 | 2,78% |
| Morpho | MORPHO | 61,45 | 2,45% |
| Bitcoin | BTC | 4.173.691,01 | 2,24% |
| Wrapped eETH | WEETH | 156.366,89 | 2,24% |
| Ethereum | ETH | 144.623,47 | 2,23% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 157.335,87 | 2,23% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 113,02 | -29,46% |
| Pepe | PEPE | 0,000258 | -7,82% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,37 | -4,57% |
| Cosmos | ATOM | 109,15 | -4,14% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 238,09 | -3,37% |
| Ondo | ONDO | 16,91 | -3,26% |
| Stellar | XLM | 9,98 | -2,97% |
| Litecoin | LTC | 3.263,29 | -2,76% |
| Arbitrum | ARB | 9,26 | -2,57% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 6,61 | -2,57% |










