Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,00 | 33,21 | 34,16 | 1.66% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000516 | 0,000493 | 0,000524 | 3.5% |
XRP | XRP | 0,000696 | 0,000677 | 0,000712 | -0.11% |
Binance Coin | BNB | 0,317977 | 0,308749 | 0,322509 | 2.08% |
USD Coin | USDC | 0,000516 | 0,000493 | 0,000524 | 3.52% |
Solana | SOL | 0,042848 | 0,041656 | 0,044137 | -0.7% |
TRON | TRX | 0,000145 | 0,000139 | 0,000147 | 3.39% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | 0.44% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024980 | 0,024378 | 0,025399 | 0.53% |
Cardano | ADA | 0,000140 | 0,000136 | 0,000144 | -0.79% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000058 | 0,000056 | 0,000058 | 1.66% |
Sui | SUI | 0,000459 | 0,000442 | 0,000471 | -0.25% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,227578 | 0,219009 | 0,231985 | 0.85% |
Chainlink | LINK | 0,004471 | 0,004347 | 0,004595 | -0.02% |
LEO Token | LEO | 0,004172 | 0,003879 | 0,004762 | -4.26% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,93 | 33,13 | 34,09 | 1.68% |
Stellar | XLM | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | -1.15% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | 0.34% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.02% |
Sky Dollar | USDS | 0,000515 | 0,000491 | 0,000522 | 3.71% |
Monero | XMR | 0,178907 | 0,169344 | 0,180155 | 3.52% |
Toncoin | TON | 0,000628 | 0,000599 | 0,000644 | -0.31% |
Ethena USDe | USDE | 0,000516 | 0,000493 | 0,000525 | 3.57% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000358 | 0,000348 | 0,000372 | -0.3% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | 0.96% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000515 | 0,000493 | 0,000524 | 3.51% |
Dai | DAI | 0,000519 | 0,000495 | 0,000523 | 4.14% |
Avalanche | AVAX | 0,004611 | 0,004488 | 0,004717 | 0.4% |
Litecoin | LTC | 0,027481 | 0,026735 | 0,027867 | 0.92% |
Mantle | MANTLE | 0,000325 | 0,000317 | 0,000332 | 1.77% |
Tether Gold | XAUT | 2,77 | 2,62 | 2,81 | 5.05% |
Worldcoin | WLD | 0,000198 | 0,000192 | 0,000201 | 0.44% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001944 | 0,001884 | 0,001954 | 2.37% |
ZCash | ZEC | 0,110021 | 0,106845 | 0,115162 | -2.17% |
XT.com Token | XT | 0,001819 | 0,001801 | 0,001830 | 0.55% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001839 | 0,001797 | 0,001848 | 1.64% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.7% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000516 | 0,000493 | 0,000525 | 3.55% |
PAX Gold | PAXG | 2,81 | 2,65 | 2,85 | 5.37% |
Polkadot | DOT | 0,000782 | 0,000762 | 0,000818 | -2.34% |
Ondo | ONDO | 0,000123 | 0,000122 | 0,000139 | -11.39% |
VINCI | VINCI | 0,004250 | 0,004118 | 0,004270 | 2.48% |
Kite | KITE | 0,000105 | 0,000102 | 0,000105 | 1.66% |
Gatechain Token | GT | 0,003577 | 0,003466 | 0,003587 | 1.06% |
Bitget token | BGB | 0,001093 | 0,001065 | 0,001120 | 1.58% |
Bittensor | TAO | 0,090709 | 0,087851 | 0,092985 | -0.29% |
Aave | AAVE | 0,058506 | 0,056320 | 0,059502 | 1.77% |
LayerZero | ZRO | 0,000959 | 0,000917 | 0,000963 | 3.87% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 1.66% |
OKB | OKB | 0,038979 | 0,037917 | 0,039591 | 1.37% |
Ethena | ENA | 0,000053 | 0,000051 | 0,000055 | 1.63% |
Near | NEAR | 0,000618 | 0,000574 | 0,000629 | 3.29% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000516 | 0,000494 | 0,000524 | 3.49% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.88% |
Global Dollar | USDG | 0,000516 | 0,000493 | 0,000525 | 3.58% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004385 | 0,004295 | 0,004417 | 0.32% |
XDC Network | XDC | 0,000018 | 0,000016 | 0,000018 | 5.42% |
Internet Computer | ICP | 0,001216 | 0,001195 | 0,001234 | -0.47% |
Jupiter | JUP | 0,000087 | 0,000082 | 0,000089 | 0.9% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000054 | 0,000053 | 0,000055 | -0.09% |
Aptos | APT | 0,000480 | 0,000469 | 0,000488 | -0.43% |
KuCoin Token | KCS | 0,003897 | 0,003820 | 0,003946 | 0.41% |
Arbitrum | ARB | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | 0.98% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.18% |
Plasma | XPL | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 1.66% |
Quant | QNT | 0,031804 | 0,030942 | 0,032597 | -0.09% |
Cosmos | ATOM | 0,000938 | 0,000896 | 0,000948 | 1.54% |
Story | IP | 0,000434 | 0,000432 | 0,000460 | -4.72% |
Algorand | ALGO | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000516 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000696 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,317977 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000516 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042848 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000145 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 0,000018 | 5,42% |
| PAX Gold | PAXG | 2,81 | 5,37% |
| Tether Gold | XAUT | 2,77 | 5,05% |
| Dai | DAI | 0,000519 | 4,14% |
| LayerZero | ZRO | 0,000959 | 3,87% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000515 | 3,71% |
| Global Dollar | USDG | 0,000516 | 3,58% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000516 | 3,57% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000516 | 3,55% |
| USD Coin | USDC | 0,000516 | 3,52% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000123 | -11,39% |
| Story | IP | 0,000434 | -4,72% |
| LEO Token | LEO | 0,004172 | -4,26% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -3,88% |
| Polkadot | DOT | 0,000782 | -2,34% |
| ZCash | ZEC | 0,110021 | -2,17% |
| Stellar | XLM | 0,000079 | -1,15% |
| Cardano | ADA | 0,000140 | -0,794755% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -0,702705% |
| Solana | SOL | 0,042848 | -0,699524% |










