Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.917.760,96 | 2.862.150,20 | 2.955.880,69 | -0.04% |
Ethereum | ETH | 85.951,44 | 83.908,80 | 89.016,96 | -1.19% |
Tether | USDT | 43,95 | 43,91 | 44,31 | 0.06% |
XRP | XRP | 59,68 | 58,79 | 61,62 | -0.96% |
Binance Coin | BNB | 27.252,26 | 26.876,23 | 27.651,37 | 0.11% |
USD Coin | USDC | 43,95 | 43,89 | 44,33 | 0.09% |
Solana | SOL | 3.680,75 | 3.593,17 | 3.817,38 | -1.33% |
TRON | TRX | 12,38 | 12,30 | 12,48 | 0.15% |
Staked Ether | STETH | 85.858,73 | 83.791,38 | 88.981,27 | -1.19% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.145,38 | 2.109,06 | 2.195,35 | -0.99% |
Dogecoin | DOGE | 4,07 | 3,98 | 4,19 | -0.9% |
Cardano | ADA | 12,01 | 11,81 | 12,44 | -1.86% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,68 | 4,60 | 4,94 | -3.23% |
Sui | SUI | 39,41 | 38,14 | 40,54 | -0.48% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.305,38 | 18.748,66 | 19.936,39 | -1.06% |
Chainlink | LINK | 382,10 | 376,08 | 396,71 | -2.07% |
LEO Token | LEO | 358,07 | 334,24 | 412,02 | -5.85% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.911.034,11 | 2.854.912,85 | 2.949.957,35 | -0.04% |
Stellar | XLM | 6,77 | 6,68 | 7,04 | -2.15% |
Cronos | CRO | 3,28 | 3,17 | 3,45 | -1.52% |
Sky Dollar | USDS | 43,87 | 43,74 | 43,71 | 0.06% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 93.738,64 | 91.485,77 | 97.117,50 | -1.17% |
Monero | XMR | 15.443,89 | 14.593,31 | 15.696,48 | 2.14% |
Toncoin | TON | 53,80 | 52,30 | 55,10 | -1.65% |
Ethena USDe | USDE | 43,88 | 43,89 | 44,01 | -0.22% |
Wrapped eETH | WEETH | 93.265,91 | 90.898,40 | 96.592,30 | -1.19% |
Aster | ASTER | 30,82 | 30,35 | 31,76 | -1.54% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,31 | 4,21 | 4,40 | -1.13% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,90 | 43,88 | 43,97 | 0.04% |
Dai | DAI | 43,93 | 44,05 | 43,89 | 0.19% |
Avalanche | AVAX | 396,17 | 389,14 | 405,27 | -1.37% |
Litecoin | LTC | 2.357,33 | 2.310,39 | 2.401,17 | -0.55% |
Mantle | MANTLE | 27,67 | 26,63 | 29,59 | -1.69% |
Worldcoin | WLD | 16,99 | 16,56 | 17,33 | -0.59% |
Tether Gold | XAUT | 235.795,71 | 226.488,46 | 243.128,23 | 0.82% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 167,50 | 161,36 | 170,71 | 0.9% |
ZCash | ZEC | 9.479,58 | 9.176,27 | 10.061,59 | -2.78% |
XT.com Token | XT | 156,23 | 151,09 | 162,86 | -0.76% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 151,29 | 147,00 | 155,10 | -0.86% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000243 | 0,000239 | 0,000252 | -2.31% |
PayPal USD | PYUSD | 43,92 | 43,90 | 44,00 | -0.07% |
PAX Gold | PAXG | 238.777,00 | 235.456,00 | 240.794,00 | 0.87% |
Polkadot | DOT | 66,73 | 66,03 | 70,41 | -3.17% |
Ondo | ONDO | 11,08 | 10,89 | 11,57 | -2.21% |
VINCI | VINCI | 363,90 | 354,91 | 369,49 | -0.26% |
Pi Network | PI | 7,37 | 7,25 | 7,52 | -0.82% |
Kite | KITE | 10,75 | 10,40 | 12,19 | -5.91% |
Gatechain Token | GT | 305,68 | 290,79 | 319,32 | 0.14% |
Bitget token | BGB | 93,17 | 89,36 | 99,70 | -1.55% |
Pump.fun | PUMP | 0,084160 | 0,080516 | 0,086982 | 0.53% |
Bittensor | TAO | 7.834,00 | 7.585,00 | 8.024,00 | -0.57% |
LayerZero | ZRO | 81,90 | 75,50 | 83,60 | 2.76% |
Aave | AAVE | 5.048,73 | 4.864,80 | 5.127,69 | 0.86% |
Morpho | MORPHO | 78,41 | 73,71 | 79,83 | 5.18% |
OKB | OKB | 3.347,25 | 3.267,52 | 3.425,75 | -0.34% |
Sky | SKY | 3,00 | 2,89 | 3,03 | -0.97% |
Ethena | ENA | 4,59 | 4,43 | 4,72 | -0.12% |
Near | NEAR | 52,32 | 48,92 | 55,57 | 2.59% |
Ripple USD | RLUSD | 43,93 | 43,93 | 43,95 | 0.03% |
Pepe | PEPE | 0,000151 | 0,000148 | 0,000158 | -3.31% |
Global Dollar | USDG | 43,91 | 43,91 | 43,95 | 0.16% |
Ethereum Classic | ETC | 377,40 | 365,50 | 383,58 | -0.41% |
Internet Computer | ICP | 104,60 | 102,80 | 108,20 | 0% |
XDC Network | XDC | 1,50 | 1,36 | 1,57 | 4.25% |
Jupiter | JUP | 7,52 | 7,04 | 7,58 | 1.75% |
Aptos | APT | 40,65 | 39,83 | 42,23 | -1.85% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,60 | 4,49 | 4,80 | -1.47% |
KuCoin Token | KCS | 336,59 | 320,53 | 351,26 | -0.93% |
Arbitrum | ARB | 4,42 | 4,21 | 4,55 | 0.41% |
Lombard | BARD | 43,78 | 43,42 | 44,65 | 0.14% |
Flare | FLR | 0,406762 | 0,398806 | 0,420755 | -2.08% |
Plasma | XPL | 4,26 | 4,18 | 4,47 | -1.39% |
Quant | QNT | 2.708,11 | 2.655,15 | 2.819,36 | -2.21% |
Cosmos | ATOM | 79,61 | 77,03 | 80,98 | -0.88% |
Algorand | ALGO | 3,80 | 3,69 | 3,88 | -0.91% |
Story | IP | 37,08 | 36,06 | 40,79 | -5.79% |
NEXO | NEXO | 37,67 | 36,33 | 39,30 | 0.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.917.760,96 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 85.951,44 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,95 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,68 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.252,26 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,95 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.680,75 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,38 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 85.858,73 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.145,38 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 78,41 | 5,18% |
| XDC Network | XDC | 1,50 | 4,25% |
| LayerZero | ZRO | 81,90 | 2,76% |
| Near | NEAR | 52,32 | 2,59% |
| Monero | XMR | 15.443,89 | 2,14% |
| Jupiter | JUP | 7,52 | 1,75% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 167,50 | 0,90% |
| PAX Gold | PAXG | 238.777,00 | 0,87% |
| Aave | AAVE | 5.048,73 | 0,86% |
| Tether Gold | XAUT | 235.795,71 | 0,82% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,75 | -5,91% |
| LEO Token | LEO | 358,07 | -5,85% |
| Story | IP | 37,08 | -5,79% |
| Pepe | PEPE | 0,000151 | -3,31% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,68 | -3,23% |
| Polkadot | DOT | 66,73 | -3,17% |
| ZCash | ZEC | 9.479,58 | -2,78% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000243 | -2,31% |
| Quant | QNT | 2.708,11 | -2,21% |
| Ondo | ONDO | 11,08 | -2,21% |










