Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.176.197,21 | 4.125.109,79 | 4.217.274,53 | -0.15% |
Ethereum | ETH | 143.613,41 | 141.282,41 | 146.370,70 | -0.86% |
XRP | XRP | 90,29 | 89,37 | 93,24 | -2.7% |
Tether | USDT | 43,16 | 42,97 | 43,18 | 0.44% |
Binance Coin | BNB | 40.579,00 | 40.045,00 | 40.923,00 | 0.03% |
Solana | SOL | 6.199,96 | 6.128,62 | 6.362,76 | -1.92% |
USD Coin | USDC | 43,18 | 42,97 | 43,19 | 0.42% |
Staked Ether | STETH | 143.570,43 | 141.240,05 | 146.399,97 | -0.88% |
TRON | TRX | 13,35 | 12,99 | 13,36 | 2.08% |
Dogecoin | DOGE | 6,10 | 6,06 | 6,46 | -5.21% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.500,32 | 2.450,90 | 2.520,47 | 0.28% |
Sui | SUI | 77,79 | 76,60 | 81,66 | -4.46% |
Cardano | ADA | 17,23 | 17,00 | 18,15 | -4.75% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,35 | 7,29 | 7,95 | -7.49% |
Chainlink | LINK | 602,16 | 592,29 | 618,78 | -1.88% |
Monero | XMR | 30.395,69 | 29.585,85 | 34.772,92 | -3.62% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 156.237,02 | 153.701,13 | 159.251,32 | -0.87% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.163.348,33 | 4.109.439,68 | 4.209.069,66 | -0.18% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.641,13 | 25.291,39 | 27.148,68 | -1.45% |
Stellar | XLM | 9,97 | 9,79 | 10,35 | -3.38% |
Wrapped eETH | WEETH | 155.289,18 | 152.740,41 | 158.270,64 | -0.84% |
Cronos | CRO | 4,39 | 4,27 | 4,55 | -1.54% |
Toncoin | TON | 75,30 | 74,70 | 77,70 | -1.7% |
LEO Token | LEO | 402,84 | 336,40 | 406,80 | 18.11% |
ZCash | ZEC | 18.011,28 | 17.625,49 | 19.559,46 | -0.31% |
Avalanche | AVAX | 605,82 | 597,18 | 638,51 | -4.98% |
Ethena USDe | USDE | 43,23 | 43,11 | 43,21 | 0.37% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,20 | 5,12 | 5,45 | -4.17% |
Mantle | MANTLE | 41,69 | 40,47 | 43,82 | -3.59% |
Aster | ASTER | 31,16 | 30,70 | 32,77 | -4.21% |
Worldcoin | WLD | 24,95 | 24,48 | 26,56 | -5.74% |
Litecoin | LTC | 3.140,39 | 3.071,04 | 3.413,43 | -7.88% |
XT.com Token | XT | 238,08 | 234,67 | 242,30 | -0.73% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 233,96 | 229,81 | 250,46 | -6.15% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 233,29 | 231,51 | 244,40 | -4.23% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000365 | 0,000360 | 0,000388 | -5.05% |
Dai | DAI | 43,16 | 42,99 | 43,16 | 0.38% |
Ondo | ONDO | 16,62 | 16,31 | 17,86 | -6.52% |
PayPal USD | PYUSD | 43,20 | 43,06 | 43,24 | 0.49% |
VINCI | VINCI | 522,02 | 511,51 | 527,16 | 0.23% |
Polkadot | DOT | 93,56 | 91,92 | 97,73 | -3.81% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,16 | 43,09 | 43,08 | 0.44% |
Ethena | ENA | 9,86 | 9,65 | 10,54 | -6.23% |
Bitget token | BGB | 160,56 | 155,41 | 166,28 | 0.31% |
Gatechain Token | GT | 450,46 | 437,40 | 467,65 | -0.68% |
Bittensor | TAO | 12.248,00 | 11.996,00 | 12.782,00 | -3.85% |
Pump.fun | PUMP | 0,123700 | 0,112700 | 0,130000 | -2.21% |
Aave | AAVE | 7.494,56 | 7.390,43 | 7.749,00 | -1.97% |
Pi Network | PI | 8,90 | 8,89 | 9,08 | -1.09% |
Pepe | PEPE | 0,000257 | 0,000253 | 0,000280 | -7.58% |
Story | IP | 102,28 | 100,30 | 167,35 | -30.9% |
OKB | OKB | 4.959,00 | 4.876,05 | 5.083,77 | -1.08% |
Tether Gold | XAUT | 198.579,21 | 194.263,27 | 203.516,94 | 0.14% |
Internet Computer | ICP | 184,80 | 178,10 | 207,60 | 3.13% |
Near | NEAR | 75,46 | 74,38 | 79,25 | -4.05% |
Aptos | APT | 80,47 | 79,23 | 84,09 | -4.03% |
Falcon USD | USDF | 43,01 | 43,06 | 42,99 | 0.78% |
Arbitrum | ARB | 9,08 | 8,95 | 9,62 | -5.19% |
Ethereum Classic | ETC | 554,60 | 546,66 | 577,43 | -3.61% |
PAX Gold | PAXG | 199.190,00 | 197.518,00 | 200.500,00 | 0.25% |
XDC Network | XDC | 1,93 | 1,88 | 2,01 | -1.07% |
KuCoin Token | KCS | 500,21 | 481,77 | 512,15 | 1.27% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,58 | 6,38 | 6,97 | -3.73% |
LayerZero | ZRO | 69,30 | 68,60 | 73,20 | -5.33% |
Jupiter | JUP | 9,71 | 9,47 | 10,54 | -6% |
Plasma | XPL | 6,49 | 6,42 | 7,39 | -9.36% |
Optimism | OP | 14,99 | 14,70 | 15,74 | -2.63% |
Sky | SKY | 2,57 | 2,55 | 2,62 | -0.52% |
Morpho | MORPHO | 60,23 | 54,03 | 61,80 | -1.26% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 160.822,60 | 158.188,26 | 163.935,19 | -0.84% |
Ripple USD | RLUSD | 43,17 | 42,95 | 43,07 | 0.44% |
DoubleZero | 2Z | 5,74 | 5,29 | 5,86 | 4.04% |
Algorand | ALGO | 5,70 | 5,50 | 5,99 | -4.67% |
Kaspa | KAS | 2,02 | 1,99 | 2,12 | -3.85% |
Cosmos | ATOM | 107,29 | 105,76 | 113,34 | -5.34% |
Global Dollar | USDG | 43,16 | 43,06 | 43,17 | 0.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.176.197,21 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 143.613,41 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 90,29 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,16 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 40.579,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 6.199,96 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,18 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 143.570,43 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,35 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,10 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 402,84 | 18,11% |
| DoubleZero | 2Z | 5,74 | 4,04% |
| Internet Computer | ICP | 184,80 | 3,13% |
| TRON | TRX | 13,35 | 2,08% |
| KuCoin Token | KCS | 500,21 | 1,27% |
| Falcon USD | USDF | 43,01 | 0,78% |
| Global Dollar | USDG | 43,16 | 0,62% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,20 | 0,489528% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,17 | 0,442638% |
| Tether | USDT | 43,16 | 0,440643% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 102,28 | -30,90% |
| Plasma | XPL | 6,49 | -9,36% |
| Litecoin | LTC | 3.140,39 | -7,88% |
| Pepe | PEPE | 0,000257 | -7,58% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,35 | -7,49% |
| Ondo | ONDO | 16,62 | -6,52% |
| Ethena | ENA | 9,86 | -6,23% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 233,96 | -6,15% |
| Jupiter | JUP | 9,71 | -6,00% |
| Worldcoin | WLD | 24,95 | -5,74% |









