Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 29,07 | 28,67 | 29,23 | 0.71% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
XRP | XRP | 0,000629 | 0,000619 | 0,000649 | -1.89% |
Tether | USDT | 0,000301 | 0,000294 | 0,000305 | 1.31% |
Binance Coin | BNB | 0,282510 | 0,277217 | 0,286061 | 0.87% |
Solana | SOL | 0,043142 | 0,042479 | 0,044366 | -1.15% |
USD Coin | USDC | 0,000301 | 0,000294 | 0,000305 | 1.35% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
TRON | TRX | 0,000093 | 0,000089 | 0,000094 | 3.08% |
Dogecoin | DOGE | 0,000043 | 0,000042 | 0,000045 | -4.17% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,017401 | 0,017028 | 0,017679 | 0.98% |
Sui | SUI | 0,000541 | 0,000531 | 0,000570 | -3.84% |
Cardano | ADA | 0,000120 | 0,000118 | 0,000126 | -3.89% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000051 | 0,000050 | 0,000056 | -6.71% |
Chainlink | LINK | 0,004190 | 0,004109 | 0,004305 | -1.2% |
Monero | XMR | 0,211608 | 0,205630 | 0,240976 | -2.79% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 28,98 | 28,56 | 29,17 | 0.68% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,178270 | 0,174648 | 0,189797 | -0.49% |
Stellar | XLM | 0,000069 | 0,000068 | 0,000072 | -2.6% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.02% |
Cronos | CRO | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | -0.69% |
Toncoin | TON | 0,000524 | 0,000514 | 0,000545 | -0.84% |
LEO Token | LEO | 0,002804 | 0,002338 | 0,002819 | 19.13% |
ZCash | ZEC | 0,125390 | 0,122502 | 0,135547 | 0.55% |
Avalanche | AVAX | 0,004211 | 0,004141 | 0,004461 | -4.38% |
Ethena USDe | USDE | 0,000301 | 0,000293 | 0,000306 | 1.24% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000036 | 0,000036 | 0,000038 | -3.83% |
Mantle | MANTLE | 0,000290 | 0,000286 | 0,000299 | -2.76% |
Aster | ASTER | 0,000217 | 0,000213 | 0,000230 | -3.2% |
Worldcoin | WLD | 0,000174 | 0,000170 | 0,000185 | -5.16% |
Litecoin | LTC | 0,021880 | 0,021165 | 0,023848 | -7.03% |
XT.com Token | XT | 0,001658 | 0,001631 | 0,001679 | 0.18% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001629 | 0,001594 | 0,001741 | -5.25% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001519 | 0,001498 | 0,001527 | 0.71% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.78% |
Dai | DAI | 0,000300 | 0,000292 | 0,000306 | 1.24% |
Ondo | ONDO | 0,000110 | 0,000109 | 0,000131 | -6.42% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000301 | 0,000293 | 0,000306 | 1.35% |
VINCI | VINCI | 0,003634 | 0,003555 | 0,003653 | 1.09% |
Polkadot | DOT | 0,000652 | 0,000638 | 0,000680 | -2.92% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000301 | 0,000294 | 0,000305 | 1.3% |
Ethena | ENA | 0,000069 | 0,000067 | 0,000074 | -5.68% |
Bitget token | BGB | 0,001118 | 0,001100 | 0,001136 | 1.18% |
Gatechain Token | GT | 0,003137 | 0,003096 | 0,003195 | 0.18% |
Bittensor | TAO | 0,085157 | 0,083146 | 0,089110 | -3.25% |
Aave | AAVE | 0,052118 | 0,051273 | 0,053892 | -1.29% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.3% |
Story | IP | 0,000712 | 0,000710 | 0,001143 | -30.31% |
OKB | OKB | 0,034523 | 0,033890 | 0,035231 | -0.23% |
Tether Gold | XAUT | 1,38 | 1,35 | 1,41 | 1.01% |
Internet Computer | ICP | 0,001280 | 0,001226 | 0,001451 | 3.36% |
Near | NEAR | 0,000525 | 0,000520 | 0,000546 | -3.43% |
Aptos | APT | 0,000559 | 0,000556 | 0,000584 | -3.42% |
Falcon USD | USDF | 0,000300 | 0,000294 | 0,000304 | 1.66% |
Arbitrum | ARB | 0,000063 | 0,000063 | 0,000066 | -4.39% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003858 | 0,003838 | 0,003974 | -2.72% |
PAX Gold | PAXG | 1,39 | 1,36 | 1,41 | 1.01% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.22% |
KuCoin Token | KCS | 0,003483 | 0,003410 | 0,003499 | 2.14% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000046 | 0,000046 | 0,000049 | -2.91% |
LayerZero | ZRO | 0,000484 | 0,000470 | 0,000511 | -4.12% |
Jupiter | JUP | 0,000067 | 0,000066 | 0,000074 | -5.23% |
Plasma | XPL | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 0.71% |
Optimism | OP | 0,000104 | 0,000103 | 0,000109 | -1.79% |
Sky | SKY | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.69% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.02% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000301 | 0,000293 | 0,000305 | 1.32% |
DoubleZero | 2Z | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 0.71% |
Algorand | ALGO | 0,000039 | 0,000039 | 0,000041 | -4.72% |
Kaspa | KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.02% |
Cosmos | ATOM | 0,000747 | 0,000741 | 0,000782 | -4.46% |
Global Dollar | USDG | 0,000300 | 0,000293 | 0,000306 | 1.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 29,07 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000629 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000301 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,282510 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,043142 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000301 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000093 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000043 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 0,002804 | 19,13% |
| Internet Computer | ICP | 0,001280 | 3,36% |
| TRON | TRX | 0,000093 | 3,08% |
| KuCoin Token | KCS | 0,003483 | 2,14% |
| Falcon USD | USDF | 0,000300 | 1,66% |
| Global Dollar | USDG | 0,000300 | 1,48% |
| USD Coin | USDC | 0,000301 | 1,35% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000301 | 1,32% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000301 | 1,30% |
| Dai | DAI | 0,000300 | 1,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 0,000712 | -30,31% |
| Litecoin | LTC | 0,021880 | -7,03% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000051 | -6,71% |
| Ondo | ONDO | 0,000110 | -6,42% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -5,78% |
| Ethena | ENA | 0,000069 | -5,68% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -5,30% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001629 | -5,25% |
| Jupiter | JUP | 0,000067 | -5,23% |
| Worldcoin | WLD | 0,000174 | -5,16% |









