Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,96 | 33,21 | 34,17 | 1.29% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000511 | 0,000493 | 0,000524 | 1.3% |
XRP | XRP | 0,000694 | 0,000677 | 0,000712 | 0.21% |
Binance Coin | BNB | 0,317155 | 0,308958 | 0,322554 | 1.31% |
USD Coin | USDC | 0,000511 | 0,000493 | 0,000524 | 1.31% |
Solana | SOL | 0,042824 | 0,041652 | 0,044144 | -0.18% |
TRON | TRX | 0,000144 | 0,000139 | 0,000147 | 1.46% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024965 | 0,024365 | 0,025399 | 0.33% |
Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | -0.05% |
Cardano | ADA | 0,000140 | 0,000136 | 0,000144 | -0.88% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000058 | 0,000056 | 0,000058 | 1.29% |
Sui | SUI | 0,000459 | 0,000442 | 0,000469 | 0.6% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,224902 | 0,219009 | 0,232018 | -0.25% |
Chainlink | LINK | 0,004462 | 0,004342 | 0,004596 | -0.59% |
LEO Token | LEO | 0,004167 | 0,003879 | 0,004762 | -4.6% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,88 | 33,13 | 34,10 | 1.29% |
Stellar | XLM | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | -0.81% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -0.34% |
Sky Dollar | USDS | 0,000511 | 0,000491 | 0,000522 | 1.39% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.02% |
Monero | XMR | 0,179686 | 0,169344 | 0,181429 | 3.47% |
Toncoin | TON | 0,000625 | 0,000599 | 0,000644 | -0.7% |
Ethena USDe | USDE | 0,000511 | 0,000493 | 0,000525 | 1.11% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000359 | 0,000348 | 0,000372 | -0.32% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | -0.15% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000511 | 0,000493 | 0,000524 | 1.3% |
Dai | DAI | 0,000511 | 0,000495 | 0,000523 | 1.46% |
Avalanche | AVAX | 0,004606 | 0,004482 | 0,004714 | -0.27% |
Litecoin | LTC | 0,027439 | 0,026735 | 0,027857 | 0.68% |
Mantle | MANTLE | 0,000322 | 0,000317 | 0,000332 | -0.51% |
Worldcoin | WLD | 0,000198 | 0,000192 | 0,000201 | 0.77% |
Tether Gold | XAUT | 2,74 | 2,63 | 2,81 | 2.16% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001950 | 0,001871 | 0,001996 | 2.04% |
ZCash | ZEC | 0,110455 | 0,106845 | 0,115178 | -1.39% |
XT.com Token | XT | 0,001818 | 0,001801 | 0,001830 | 0.43% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001837 | 0,001797 | 0,001848 | 1.29% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.09% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000511 | 0,000493 | 0,000525 | 1.31% |
PAX Gold | PAXG | 2,78 | 2,66 | 2,85 | 2.03% |
Ondo | ONDO | 0,000123 | 0,000122 | 0,000138 | -10.4% |
Polkadot | DOT | 0,000775 | 0,000757 | 0,000815 | -2.39% |
VINCI | VINCI | 0,004235 | 0,004118 | 0,004271 | 1.06% |
Kite | KITE | 0,000105 | 0,000102 | 0,000105 | 1.29% |
Gatechain Token | GT | 0,003556 | 0,003466 | 0,003587 | 1.34% |
Bitget token | BGB | 0,001084 | 0,001065 | 0,001120 | -0.37% |
Bittensor | TAO | 0,090975 | 0,087851 | 0,092998 | 0.43% |
LayerZero | ZRO | 0,000958 | 0,000917 | 0,000963 | 3.49% |
Aave | AAVE | 0,058663 | 0,056320 | 0,059511 | 1.94% |
OKB | OKB | 0,038955 | 0,037917 | 0,039597 | 0.98% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 0.3% |
Ethena | ENA | 0,000053 | 0,000051 | 0,000055 | 0.04% |
Near | NEAR | 0,000608 | 0,000574 | 0,000629 | 3.3% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000511 | 0,000494 | 0,000524 | 1.28% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.46% |
Global Dollar | USDG | 0,000511 | 0,000493 | 0,000525 | 1.54% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004378 | 0,004295 | 0,004417 | 0.58% |
Internet Computer | ICP | 0,001216 | 0,001199 | 0,001234 | 0.99% |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | 5.51% |
Jupiter | JUP | 0,000087 | 0,000082 | 0,000088 | 2.41% |
Aptos | APT | 0,000475 | 0,000469 | 0,000488 | -0.29% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000054 | 0,000053 | 0,000055 | -0.35% |
KuCoin Token | KCS | 0,003914 | 0,003820 | 0,003946 | 0.2% |
Arbitrum | ARB | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | 0.99% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.77% |
Plasma | XPL | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 1.29% |
Quant | QNT | 0,031517 | 0,030811 | 0,032588 | -0.91% |
Cosmos | ATOM | 0,000926 | 0,000905 | 0,000946 | 0.07% |
Algorand | ALGO | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | -0.32% |
Story | IP | 0,000432 | 0,000430 | 0,000458 | -4.64% |
NEXO | NEXO | 0,000438 | 0,000422 | 0,000454 | 1.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,96 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000511 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000694 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,317155 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000511 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042824 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000144 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024965 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 0,000017 | 5,51% |
| LayerZero | ZRO | 0,000958 | 3,49% |
| Monero | XMR | 0,179686 | 3,47% |
| Near | NEAR | 0,000608 | 3,30% |
| Jupiter | JUP | 0,000087 | 2,41% |
| Tether Gold | XAUT | 2,74 | 2,16% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001950 | 2,04% |
| PAX Gold | PAXG | 2,78 | 2,03% |
| Aave | AAVE | 0,058663 | 1,94% |
| NEXO | NEXO | 0,000438 | 1,91% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000123 | -10,40% |
| Story | IP | 0,000432 | -4,64% |
| LEO Token | LEO | 0,004167 | -4,60% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,46% |
| Polkadot | DOT | 0,000775 | -2,39% |
| ZCash | ZEC | 0,110455 | -1,39% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -1,09% |
| Quant | QNT | 0,031517 | -0,908581% |
| Cardano | ADA | 0,000140 | -0,884449% |
| Stellar | XLM | 0,000079 | -0,812733% |










