Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,034426 | 0,034216 | 0,034879 | -0.62% |
XRP | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -2.44% |
Tether | USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.85% |
Binance Coin | BNB | 0,009720 | 0,009669 | 0,009788 | 0.19% |
Solana | SOL | 0,001483 | 0,001482 | 0,001518 | -1.9% |
USD Coin | USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.9% |
Staked Ether | STETH | 0,034416 | 0,034206 | 0,034886 | -0.64% |
TRON | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.54% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -4.72% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000599 | 0,000594 | 0,000605 | 0.32% |
Sui | SUI | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -5.04% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.57% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -7.37% |
Chainlink | LINK | 0,000144 | 0,000143 | 0,000147 | -2.08% |
Monero | XMR | 0,007306 | 0,007172 | 0,008245 | -3.11% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,037452 | 0,037224 | 0,037948 | -0.63% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0.07% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006149 | 0,006092 | 0,006494 | -0.92% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.61% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,037225 | 0,036991 | 0,037714 | -0.6% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.12% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -1.38% |
LEO Token | LEO | 0,000096 | 0,000082 | 0,000096 | 18.28% |
ZCash | ZEC | 0,004308 | 0,004273 | 0,004638 | -0.27% |
Ethena USDe | USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.74% |
Avalanche | AVAX | 0,000145 | 0,000145 | 0,000153 | -5.17% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.96% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -3.55% |
Aster | ASTER | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -4.05% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -6.31% |
Litecoin | LTC | 0,000748 | 0,000738 | 0,000816 | -8.25% |
XT.com Token | XT | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | -0.51% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000056 | 0,000056 | 0,000060 | -6.19% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.45% |
Dai | DAI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.86% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -6.39% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.9% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.38% |
Polkadot | DOT | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -3.85% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.86% |
Bitget token | BGB | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | 0.73% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -6.75% |
Gatechain Token | GT | 0,000108 | 0,000106 | 0,000111 | -0.07% |
Bittensor | TAO | 0,002926 | 0,002900 | 0,003049 | -4.03% |
Aave | AAVE | 0,001791 | 0,001791 | 0,001844 | -2.06% |
Story | IP | 0,000025 | 0,000025 | 0,000041 | -29.99% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.46% |
OKB | OKB | 0,001192 | 0,001182 | 0,001205 | -0.54% |
Tether Gold | XAUT | 0,047692 | 0,046791 | 0,048566 | -0.2% |
Internet Computer | ICP | 0,000044 | 0,000043 | 0,000050 | 2.52% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -4.06% |
Aptos | APT | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -4.32% |
Falcon USD | USDF | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.62% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.14% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000132 | 0,000132 | 0,000137 | -3.59% |
PAX Gold | PAXG | 0,047938 | 0,046535 | 0,048959 | 1.46% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.23% |
KuCoin Token | KCS | 0,000120 | 0,000117 | 0,000122 | 1.83% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.58% |
LayerZero | ZRO | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -4.86% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -6.11% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Optimism | OP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.23% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.4% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,038551 | 0,038311 | 0,039064 | -0.6% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.87% |
DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.82% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -3.34% |
Cosmos | ATOM | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -5.06% |
Global Dollar | USDG | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,034426 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000022 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000010 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009720 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001483 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000010 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,034416 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000003 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 0,000096 | 18,28% |
| TRON | TRX | 0,000003 | 2,54% |
| Internet Computer | ICP | 0,000044 | 2,52% |
| KuCoin Token | KCS | 0,000120 | 1,83% |
| PAX Gold | PAXG | 0,047938 | 1,46% |
| Global Dollar | USDG | 0,000010 | 1,01% |
| USD Coin | USDC | 0,000010 | 0,90% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000010 | 0,90% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000010 | 0,86% |
| Dai | DAI | 0,000010 | 0,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 0,000025 | -29,99% |
| Litecoin | LTC | 0,000748 | -8,25% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -7,46% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | -7,37% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -6,75% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -6,45% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -6,39% |
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | -6,31% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000056 | -6,19% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | -6,11% |









